根据《武汉市高校毕业生创业项目资助管理办法》(武财规〔2015〕838号)规定,经个人申请、项目审核、专家评审、实地考察,评选产生了2020年武汉市大学生创业项目资助入围项目257个(具体名单附后,排名不分先后)。现将拟资助对象在武汉市人力资助和社会保障局门户网站面向社会公示,接受社会各界监督,公示时间2020年10月26日至11月4日。
如对公示对象有异议,请在公示期内向我局反映,反映情况须实事求是,客观真实。
受理电话:83919129 (工作时间拨打)
电子邮箱:whr027@163.com
武汉市人力资源和社会保障局
2020年10月23日
2020年武汉市大学生创业项目资助入围项目名单
序号 | 申报人姓名 | 公司名称 |
1 | 葛君 | 武汉听枫智能科技有限公司 |
2 | 王鹏博 | 武汉王派教育科技有限公司 |
3 | 赵鹏程 | 武汉微景易绘科技有限公司 |
4 | 顾强 | 武汉精锋微控科技有限公司 |
5 | 张天安 | 武汉鼠标科技有限公司 |
6 | 徐学元 | 武汉乐联通信有限公司 |
7 | 陈娜 | 中邮智建(武汉)数据技术有限公司 |
8 | 伍倩 | 武汉掌观智能科技有限公司 |
9 | 孟祥旭 | 武汉亿量科技有限公司 |
10 | 向高龙 | 汇鲜(武汉)农业科技有限公司 |
11 | 周江南 | 武汉网明无障碍科技有限公司 |
12 | 李佗 | 峰客(武汉)科技有限公司 |
13 | 何志威 | 武汉朵域科技有限公司 |
14 | 邱盼 | 武汉创享同聚网络科技有限公司 |
15 | 王东霞 | 武汉理通微芬科技有限公司 |
16 | 沈字科 | 武汉中云检测技术服务有限公司 |
17 | 邓琪 | 武汉牛汇科技信息服务有限公司 |
18 | 张豹 | 武汉珈意南河科技有限公司 |
19 | 李嵩 | 武汉山岭智能科技有限公司 |
序号 | 申报人姓名 | 公司名称 |
20 | 汪鑫 | 武汉博厦设计咨询有限公司 |
21 | 李涛 | 武汉云上麦田文化传媒有限公司 |
22 | 颜东 | 武汉九揽信息技术有限公司 |
23 | 曾俊杰 | 武汉呆头鹅文化创意有限公司 |
24 | 郭文豪 | 武汉世豪品电子商务科技有限公司 |
25 | 李亚玲 | 武汉亚舟星科技有限公司 |
26 | 黎云龙 | 华创企服(湖北)创意产业发展有限公司 |
27 | 钱聪 | 武汉海米文化传媒有限公司 |
28 | 邬晨阳 | 说说(武汉)信息技术有限公司 |
29 | 周诗军 | 武汉朗立士科技有限公司 |
30 | 王思宇 | 武汉尔心科技有限公司 |
31 | 李璇 | 武汉分米科技有限公司 |
32 | 高爽 | 武汉易企算财务咨询有限公司 |
33 | 杨哲 | 武汉安象信息科技有限公司 |
34 | 张春君 | 武汉市杰粒斯信息科技有限公司 |
35 | 张雅庆 | 武汉奥汇轩科技有限公司 |
36 | 陶恒 | 武汉博驾通网络科技有限公司 |
37 | 吕文志 | 武汉聚垒科技有限公司 |
38 | 赵艳丽 | 武汉市钉信科技有限公司 |
39 | 史璐 | 武汉万洋文化科技有限公司 |
40 | 黄冠 | 武汉阿秋喂商贸有限公司 |
41 | 郑开峰 | 武汉朗玛峰建筑科技有限公司 |
42 | 范坤 | 武汉宝思科人工智能有限公司 |
43 | 梅礼晔 | 武汉华晨酷神智能科技有限公司 |
44 | 黄国新 | 武汉新国者传媒广告有限公司 |
序号 | 申报人姓名 | 公司名称 |
45 | 史枫霆 | 武汉智华凝创信息科技有限责任公司 |
46 | 胡自飞 | 武汉摩鸣科技有限公司 |
47 | 李新 | 汝成文化传媒(武汉)有限公司 |
48 | 陈晓雨 | 武汉溯流网络科技有限公司 |
49 | 陈彦江 | 武汉蓝盈教育科技有限公司 |
50 | 胡亚楠 | 武汉壹拾伍秒文化传媒有限公司 |
51 | 李贤 | 武汉金禾亿嘉广告有限公司 |
52 | 谭高 | 武汉夫旨空间文化艺术有限公司 |
53 | 陈王梓 | 武汉蜂雨花科技有限公司 |
54 | 彭超 | 武汉德希科技有限公司 |
55 | 吕成 | 武汉聚态文化传媒有限公司 |
56 | 曾庆文 | 快媒数字科技有限公司 |
57 | 马宁宁 | 武汉云鲤信息科技有限公司 |
58 | 周海 | 武汉伯乐一雇网络技术有限公司 |
59 | 万宇 | 武汉纽顿学术服务有限公司 |
60 | 巴展斌 | 湖北千目科技有限公司 |
61 | 董威威 | 湖北丰久晟科技有限责任公司 |
62 | 贡宗新 | 武汉初心不改教育科技有限公司 |
63 | 李辉 | 武汉源视界数字科技有限公司 |
64 | 马军 | 武汉职途科技有限公司 |
65 | 张宏业 | 武汉易校推网络科技有限公司 |
66 | 唐群芳 | 武汉中培职鉴科技有限公司 |
67 | 韦义剑 | 武汉蚂蚁有米科技有限公司 |
68 | 周仕腾 | 武汉毅丰超腾信息技术有限公司 |
69 | 于扬 | 武汉一青科技有限公司 |
序号 | 申报人姓名 | 公司名称 |
70 | 马良 | 武汉雷蚂科技有限公司 |
71 | 王玉明 | 武汉市江昭茗电子科技有限公司 |
72 | 侯宇程 | 武汉陨石空间科技有限公司 |
73 | 张珂 | 武汉市磁云通科技有限公司 |
74 | 王换换 | 宜泊云智能科技(武汉)有限公司 |
75 | 赵诗佳 | 湖北德信辰科技有限公司 |
76 | 孙勇 | 武汉市中城事大数据有限责任公司 |
77 | 江田才 | 武汉十介教育科技有限公司 |
78 | 范鹏飞 | 武汉追火梦逐科技有限公司 |
79 | 吕福临 | 武汉山禾烁影文化传播有限公司 |
80 | 陈成 | 好逗(武汉)科技有限公司 |
81 | 钱家斌 | 武汉市懂艺传媒有限公司 |
82 | 陈康 | 武汉诚懿鑫康科技有限公司 |
83 | 吴斌 | 武汉青草莓网络科技有限公司 |
84 | 吴攀 | 武汉国档信息技术有限公司 |
85 | 雷杨 | 武汉星辰视界文化科技有限公司 |
86 | 颜丽 | 武汉市汉阳区嵩川平面设计工作室 |
87 | 刘宇杰 | 武汉华大威锐科技有限公司 |
88 | 刘陈浩 | 武汉启点圈科技有限公司 |
89 | 刘胜 | 武汉昕竺科技服务有限公司 |
90 | 刘昊天 | 武汉克新科技有限公司 |
91 | 吴琳 | 武汉海谱生物医药科技有限公司 |
92 | 陈龙 | 武汉林克沃德商贸有限公司 |
93 | 商倩 | 极光数字图像(武汉)有限公司 |
94 | 刘攀 | 武汉市星客智行教育科技有限责任公司 |
序号 | 申报人姓名 | 公司名称 |
95 | 王星皓 | 武汉市奥茵卓越体育产业有限责任公司 |
96 | 马丹虹 | 武汉奇妙元素文化传媒有限公司 |
97 | 黄帆 | 武汉市集咖众创空间管理有限公司 |
98 | 陈圆 | 武汉市武昌区杜拉舞蹈瑜伽工作室 |
99 | 刘思施 | 武汉明瑞智库咨询有限公司 |
100 | 郭超明 | 武汉市中伦明创餐饮管理有限公司 |
101 | 康浩 | 武汉市校蚁联创文化有限公司 |
102 | 肖俊樊 | 武汉晴飞科技有限责任公司 |
103 | 陈昱成 | 武汉递书易科技有限责任公司 |
104 | 程靖麟 | 臻众聚人力资源(武汉)有限公司 |
105 | 徐亚凯 | 武汉此处意思家居有限公司 |
106 | 刘礼青 | 武汉市青阳之歌信息科技有限公司 |
107 | 李龙 | 武汉汇恒源网络科技有限公司 |
108 | 王存业 | 武汉君武教育发展有限责任公司 |
109 | 尹萱 | 武汉知梦屋教育咨询有限公司 |
110 | 程建 | 武汉市德晟星暖通工程有限公司 |
111 | 陈湘 | 武汉爱特空间大数据科技有限公司 |
112 | 周腾鑫 | 武汉俊采星驰网络技术有限公司 |
113 | 王倩 | 武汉美嘉恒逸物业管理有限公司 |
114 | 程球润 | 武汉简白艺术设计有限公司 |
115 | 陈小莉 | 武汉卡福尔科技有限公司 |
116 | 王倩 | 武汉希普纳斯广告传媒有限公司 |
117 | 唐少飞 | 武汉壹月信息科技有限公司 |
118 | 柏聪 | 武汉市江夏区佰洋乐器店 |
119 | 马耀寅 | 武汉昕瑞享科技有限公司 |
序号 | 申报人姓名 | 公司名称 |
120 | 黄加萍 | 武汉万正隆科技有限公司 |
121 | 陈忠坤 | 幻蝎科技(武汉)科技有限公司 |
122 | 秦春阳 | 湖北炫妮形象顾问设计有限公司 |
123 | 郭文霞 | 武汉懒蚂蚁文化传媒有限公司 |
124 | 陈启航 | 武汉学近知教育科技有限公司 |
125 | 鄢佳槟 | 武汉佳域体育科技有限公司 |
126 | 余文海 | 武汉佰鑫家汇装饰设计有限公司 |
127 | 沈鑫杰 | 武汉市去飞吧科技有限公司 |
128 | 甄颖 | 武汉钰觉网络科技有限公司 |
129 | 陈君 | 武汉白鼎科技有限公司 |
130 | 孟晨伟 | 武汉嘉越财务咨询有限公司 |
131 | 胡霞 | 武汉华欣信泰人力资源服务有限公司 |
132 | 代文浪 | 武汉微柠科技有限公司 |
133 | 肖毅 | 武汉知诚知识产权服务有限公司 |
134 | 晁语浩 | 武汉小马甲文化传媒有限公司 |
135 | 王兴国 | 武汉创惠云信电子科技有限公司 |
136 | 郭晓莎 | 武汉瀚特咨询有限公司 |
137 | 邱世杰 | 武汉金年华货物运输有限公司 |
138 | 欧阳宇航 | 武汉派锐力电子商务有限公司 |
139 | 刘捷 | 武汉晴雨希信息咨询有限公司 |
140 | 黄超 | 武汉速科电气有限公司 |
141 | 张光大 | 武汉青众创文化传播有限公司 |
142 | 徐四成 | 武汉檀士轩科技有限公司 |
143 | 容雪 | 武汉格物知行管理咨询有限公司 |
144 | 罗业峰 | 武汉大学时代文化传播有限公司 |
序号 | 申报人姓名 | 公司名称 |
145 | 陈柏仲 | 武汉名尚柏文化传播有限公司 |
146 | 周梦洁 | 武汉佐伊电子商务有限公司 |
147 | 刘昕 | 武汉润丰星科技有限公司 |
148 | 陈建 | 武汉建易天成商务服务有限公司 |
149 | 肖璐妃 | 武汉稻合韵餐饮服务有限责任公司 |
150 | 郭秋霞 | 武汉浪拓文化传媒有限公司 |
151 | 赵航 | 武汉佳旺顺房地产经纪有限公司 |
152 | 车宇 | 武汉康鹏服饰有限公司 |
153 | 杜茜 | 武汉芝麻开仓科技有限公司 |
154 | 胡嫚嫚 | 武汉叁五天服装贸易有限公司 |
155 | 张文杰 | 武汉芳华杰出科技有限公司 |
156 | 童文朝 | 惜美科技(武汉)有限公司 |
157 | 许昭 | 武汉颂纳管理咨询有限公司 |
158 | 付自闯 | 武汉聚友伟创人力资源有限公司 |
159 | 赵晨 | 武汉吉光若羽数字科技有限公司 |
160 | 陈文熙 | 武汉清洗流设计有限公司 |
161 | 丁露 | 武汉鹏腾文化传媒有限责任公司 |
162 | 毕林建 | 湖北英斯动能体育文化发展有限公司 |
163 | 范超 | 武汉帝森特文化传媒有限公司 |
164 | 杜一春 | 标杆互娱(武汉)文化传媒有限公司 |
165 | 刘俊杰 | 武汉融拓文化传媒有限公司 |
166 | 陈功 | 武汉致远长江文化传播有限公司 |
167 | 贺方鹏 | 根号旅游文化有限公司 |
168 | 杨志才 | 武汉乐扬领航教育咨询有限公司 |
169 | 马兰 | 武汉华柔教育培训学校有限公司 |
序号 | 申报人姓名 | 公司名称 |
170 | 王艳琼 | 武汉柃木艺术设计有限公司 |
171 | 夏建雄 | 武汉夏吉鑫教育科技有限公司 |
172 | 黄竹一 | 武汉壹达派文化传媒有限公司 |
173 | 邹雨佳 | 武汉智蒙文化科技发展有限公司 |
174 | 李克强 | 武汉青简文化传媒有限责任公司 |
175 | 陈少阳 | 武汉灿音文化传媒有限公司 |
176 | 刘巧 | 武汉守望者体育文化发展有限公司 |
177 | 赵家繁 | 武汉出彩裳映文化传媒有限公司 |
178 | 曹相 | 武汉市青山区东风华艺琴行 |
179 | 安钦 | 萌芽映画(武汉)文化传媒有限公司 |
180 | 张豪 | 武汉当夏时光文化创意有限公司 |
181 | 梁璐 | 武汉迷鹿创意文化传媒有限公司 |
182 | 林晨曦 | 武汉市林檬珠宝有限公司 |
183 | 李婷 | 武汉吉慕瑞照明电器有限公司 |
184 | 姚高明 | 武汉变量餐饮管理有限公司 |
185 | 李雯婷 | 余音袅袅(武汉)文化传播有限公司 |
186 | 朱梦婷 | 武汉楚竞电竞文化传播有限公司 |
187 | 聂乔 | 武汉游先生文化旅游发展有限公司 |
188 | 赫英北 | 呱唧呱唧(武汉)文化传媒有限公司 |
189 | 彭健 | 武汉夏风传媒有限责任公司 |
190 | 黄珊 | 武汉叁山之屹文化传播有限公司 |
191 | 谢东君 | 布影(武汉)文化传媒有限责任公司 |
192 | 姚生辉 | 武汉二十九度六文化传播有限公司 |
193 | 刘盼 | 武汉宣白服饰设计有限公司 |
194 | 王硕硕 | 武汉不止艺术设计有限公司 |
序号 | 申报人姓名 | 公司名称 |
195 | 李尚伦 | 武汉香樟树文化传媒有限公司 |
196 | 侯炎希 | 武汉合二为艺文化传播有限公司 |
197 | 张林 | 武汉四合上下传媒有限公司 |
198 | 雷帅民 | 武汉市蝶中谍创意文化有限公司 |
199 | 潘偲仪 | 武汉市汉魅文化传媒有限公司 |
200 | 赵雪琦 | 中著鸿微(武汉)科技有限公司 |
201 | 张旺 | 武汉火花文化传媒有限公司 |
202 | 尹浩然 | 武汉浮泽先行文化传媒有限公司 |
203 | 陈丽君 | 武汉市青忆文化传媒有限责任公司 |
204 | 李晓亮 | 武汉璞映文化创意有限公司 |
205 | 刘虹 | 武汉艺合鑫汇文化发展有限公司 |
206 | 肖寒月 | 武汉市一栗装饰工程设计有限公司 |
207 | 熊熊 | 泛博雅(武汉)科技有限公司 |
208 | 吕豪 | 武汉稼穑智慧农业科技有限公司 |
209 | 张敏钊 | 武汉好庄客生态农业有限公司 |
210 | 王永桂 | 武汉祁联生态科技有限公司 |
211 | 袁戎 | 睿佳(武汉)软件科技有限公司 |
212 | 司余锐 | 武汉科艾利康生物技术有限责任公司 |
213 | 王晨阳 | 武汉博视曼医疗科技有限公司 |
214 | 黄文超 | 武汉玄景科技有限公司 |
215 | 孙宝 | 武汉滇南叶茶业有限公司 |
216 | 肖正何 | 武汉淑的菜电子商务有限公司 |
217 | 周煜 | 武汉嘉书餐饮服务有限公司 |
218 | 马全 | 武汉市盛稷生物科技有限公司 |
219 | 熊哲 | 武汉罕得科技有限公司 |
序号 | 申报人姓名 | 公司名称 |
220 | 陈正梁 | 武汉麦久餐饮管理有限公司 |
221 | 杨聪 | 武汉健优糖体育科技有限公司 |
222 | 何林轩 | 武汉净燃科技有限公司 |
223 | 占文帝 | 武汉爱疆智能科技有限公司 |
224 | 朱梦丹 | 武汉欣农科技有限公司 |
225 | 尚小珂 | 武汉唯柯医疗科技有限公司 |
226 | 代子衿 | 武汉呈瑧宠物食品有限公司 |
227 | 徐博 | 武汉市星博伟工贸有限公司 |
228 | 杨靖 | 武汉市龙眼科技有限公司 |
229 | 袁良立 | 湖北省七井电子科技有限公司 |
230 | 张宏康 | 武汉清碧泉环保科技有限公司 |
231 | 周聪 | 武汉市天牧云科技有限公司 |
232 | 项林海 | 湖北善原明澈生物科技有限公司 |
233 | 施川 | 武汉川泰科技有限公司 |
234 | 肖良 | 武汉市汉阳区肖良汽车修理部 |
235 | 余攀 | 武汉德凯丰测科技有限公司 |
236 | 邹冠宏 | 邹冠宏(武汉)商贸有限责任公司 |
237 | 袁诗涵 | 耕读兴侬(武汉)科技有限公司 |
238 | 丁龙 | 武汉市黄陂区恒泰达茶叶商行 |
239 | 蔡冬波 | 武汉茵慕生物科技有限公司 |
240 | 蔡玲 | 武汉艺豆装饰设计工程有限公司 |
241 | 许恒 | 武汉瑛睿生物科技有限公司 |
242 | 张晟 | 奇想单元(武汉)商贸有限公司 |
243 | 黄宇栋 | 武汉大云物移智科技有限公司 |
244 | 黄权 | 武汉英和郡智能电气有限责任公司 |
序号 | 申报人姓名 | 公司名称 |
245 | 李肖 | 武汉际康科技有限公司 |
246 | 杨要 | 武汉杨疯记食品有限公司 |
247 | 郭千喜 | 武汉千喜胜垣科技有限公司 |
248 | 骆寓 | 氧宝宝(武汉)健康科技有限公司 |
249 | 张子健 | 武汉市优享家智能科技有限公司 |
250 | 邓奕 | 武汉力派空间智能科技有限公司 |
251 | 陈晨 | 武汉军行拓展管理顾问有限公司 |
252 | 陈恒 | 武汉市仟果园现代农业科技发展有限公司 |
253 | 李声玮 | 武汉煜昇志达体育文化传媒有限公司 |
254 | 祁峰 | 武汉飞科盛鑫信息技术有限公司 |
255 | 李林 | 武汉市鑫创宇体育文化有限公司 |
256 | 向斯 | 武汉微盛科创环境科技有限公司 |
257 | 蔡博纬 | 果然好(武汉)农业科技有限公司 |
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信