根据《市人民政府办公厅关于印发应对新冠肺炎疫情支持中小企业经营发展有关政策措施的通知》(武政办[2020]11号)和《市经济和信息化局关于发布应对新冠肺炎疫情支持中小企业经营发展有关政策措施实施细则的通知》(武经信中小[2020]16号)文件要求,现将市级小型微型企业创业创新示范基地租金减免审核情况予以公示,接受社会监督,公示期为2020年8月21日至8月27日。如对公示情况存在异议,请于2020年8月27日前向市经信局中小企业发展处或市经信局机关纪委反映。
接待电话:
市经信局中小企业发展处:85316956
市经信局机关纪委:85319493
武汉市经济和信息化局
2020年8月21日
市级小型微型企业创业创新示范基地租金减免审核数及补助安排
序号 | 区 属 | 基地名称 | 租金减免申报金额(元) | 租金减免核定金额(元) | 补助金额核定数(元) |
1 | 东湖新技术开发区
| 光谷创业咖啡 | 2056516.20 | 2056516.2 | 1028258.10 |
2 | 武汉火凤孵化器 | 1925790.05 | 1925790.05 | 962895.03 | |
3 | 湖北国知专利创业孵化器 | 730850.40 | 730850.40 | 365425.20 | |
4 | 医疗器械技术转化服务平台 | 87570.00 | 87570.00 | 43785.00 | |
5 | 武汉海创源科技企业孵化器 | 1132834.03 | 1087954.03 | 543977.02 | |
6 | 中国光谷创意产业基地 | 2195700.00 | 2195700.00 | 1097850.00 | |
7 | 天使翼众创空间 | 800125.00 | 631825.00 | 315912.50 | |
8 | 武汉海容基科技企业孵化器 | 1377298.44 | 1353476.94 | 676738.47 | |
9 | 创星汇科技园 | 1959310.31 | 1959310.31 | 979655.16 | |
10 | 光谷东科创星 | 591883.00 | 559650.49 | 279825.25 | |
11 | 湖北高投双创工坊-创业资本汇 | 395004.88 | 395004.88 | 197502.44 | |
12 | 大学桥众创空间 | 18340.00 | 18340.00 | 9170.00 | |
13 | 阿尔法众创空间 | 4080312.95 | 4056172.95 | 2000000.00 | |
14 | 武汉兆佳东创科技企业孵化器 | 379384.00 | 349984.00 | 174992.00 | |
15 | 汉阳区 | 5.5医药健康创新园 | 2620011.04 | 2598713.04 | 1299356.52 |
16 | 洪山区 | 融创智谷 | 614791.45 | 448860.57 | 224430.28 |
17 | 洪山科技创业中心科技园 | 3409157.42 | 2284761.96 | 1142380.98 | |
18 | 联想之星-星空加速器 | 84906.80 | 84906.80 | 42453.40 | |
19 | Ovu创客星 | 900500.00 | 877333.00 | 438666.50 | |
20 | 黄陂区 | Z时空创业基地 | 296060.40 | 296060.40 | 148030.20 |
21 | 江岸区 | 创立方产业园 | 4058291.70 | 4058291.70 | 2000000.00 |
22 | 台北院子 | 206676.67 | 206676.67 | 103338.34 | |
23 | 江汉区 | 优创工坊 | 290951.40 | 270894.00 | 135447.00 |
24 | 武汉欣欣中信创业创新基地 | 455538.00 | 444164.00 | 222082.00 | |
25 | 江夏区 | 光电谷创业创新基地 | 2611230.42 | 2611230.42 | 1305615.21 |
26 | 恒瑞创智创业创新示范基地 | 3833878.65 | 3833878.65 | 1916939.33 | |
27 | 硚口区 | 创智园 | 761068.88 | 761068.88 | 380534.44 |
28 | 青山区 | 世纪江锦孵化器 | 626829.30 | 626829.30 | 313414.65 |
29 | 武昌区 | 珞珈创谷 | 1302918.00 | 931100.00 | 465550.00 |
30 | 新洲区 | 武汉阳逻经济开发区创新创业服务中心 | 1076641.00 | 1045921.00 | 522960.50 |
合 计 | 40880370.39 | 38788835.64 | 19337185.52 |
下一篇:中国科协党组书记怀进鹏调研光谷
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信