自工业和信息化部、财政部共同印发《关于举办2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛的通知》(工信部联企业〔2019〕58号)以来,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门及有关单位积极响应、精心组织,2019年共举办区域赛33场(含1场国际赛)、专题赛12场。
根据《2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛200强产生办法(试行)》,在各地中小企业主管部门推荐区域赛获奖项目、大赛秘书处办公室推荐专题赛获奖项目产生的2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛500强名单的基础上,经评审和公示后产生大赛200强名单(排名不分先后,见附件)。
2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛200强名单
(排名不分先后)
序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
1 | 北京 | 双曲线二号可重复使用小型液体运载火箭 | 企业 |
2 | 北京 | 高精度六轴工业机器人 | 企业 |
3 | 北京 | NOLO VR | 企业 |
4 | 北京 | 无轨导全位置爬行焊接机器人 | 企业 |
5 | 北京 | 长效治疗Ⅱ型糖尿病的Exendin-4 Fc抗体融合蛋白(JY09) | 企业 |
6 | 北京 | 沃天宇“低空自由飞”综合管控与行业应用方案 | 企业 |
7 | 北京 | 微液滴数字PCR系统 | 企业 |
8 | 北京 | 无人驾驶清洁车蜗小白挑战赛 | 企业 |
9 | 北京 | 体医融合-慢病康复医疗级别运动处方科技 整体解决方案 | 企业 |
10 | 北京 | 基于新材料的新型长寿命煤气化工艺烧嘴 | 企业 |
11 | 北京 | 5G数字孪生XR超级平台 | 企业 |
12 | 北京 | 灵巧仿生机械臂和机器人 | 创客 |
13 | 北京 | 基于人工智能的药物研发 | 创客 |
14 | 北京 | 基于人工智能和工业物联网的设备生命周期管理系统 | 创客 |
15 | 北京 | 行为语言计算技术及行为云 | 创客 |
16 | 天津 | 大尺寸高深宽比金属3D打印装备 | 企业 |
17 | 天津 | 商用车高级驾驶辅助系统 | 企业 |
18 | 天津 | 超微量电子分析天平 | 企业 |
19 | 天津 | 水性环保涂装新材料 | 创客 |
20 | 天津 | 汽车“蓝匣子” | 创客 |
21 | 河北 | DX5056半导体材料多线切割机 | 企业 |
22 | 河北 | 基于人工智能的机器人靶标系统 | 企业 |
23 | 河北 | 烟气脱硝SCR和石油炼化FCC废催化剂资源化循环 利用与再生产品高值化制备项目 | 企业 |
24 | 河北 | 无缝线路钢轨锁定轨温超声波检测仪 | 创客 |
25 | 河北 | 智能液压医生 | 创客 |
26 | 山西 | 多模生态识别技术 | 企业 |
27 | 山西 | 高性能空心玻璃微珠材料国产化项目 | 企业 |
28 | 山西 | 智能可穿戴式心电贴 | 企业 |
29 | 山西 | 医纽恩-基于风湿病病因监测的免疫筛查试剂盒 | 创客 |
30 | 山西 | 极目 | 创客 |
31 | 辽宁 | 石英坩埚国产料替代进口料单、多次拉晶 | 企业 |
32 | 辽宁 | 数字服务设计(数字孪生) | 企业 |
33 | 辽宁 | 有机废物超临界水氧化处理技术装备 | 企业 |
34 | 辽宁 | 途隆安全云 | 企业 |
35 | 辽宁 | 大豆皮果胶的生产、加工及其相关产品的研究 | 创客 |
36 | 辽宁 | Say Chincse | 创客 |
37 | 吉林 | 半导体集成电路和LED封装用导电型芯片粘接剂 | 企业 |
38 | 吉林 | 军民两用特种探测成像 | 企业 |
39 | 吉林 | OLED材料产业化研发 | 企业 |
40 | 吉林 | 北菁网 | 创客 |
41 | 吉林 | 多功能有机半导休脉搏血氧仪 | 创客 |
42 | 吉林 | WB“互联网+幼儿心理健康”成长平台 | 创客 |
43 | 黑龙江 | 抗生素替代产品-基因工程兽用药物开发 | 企业 |
44 | 黑龙江 | 寒地灵芝萃取深加工项目 | 企业 |
45 | 黑龙江 | 乳品质量安全快速分析设备的开发与产业化 | 企业 |
46 | 黑龙江 | 自修复柔性电子应变传感器 | 创客 |
47 | 黑龙江 | 全钢智能附着式升降脚手架 | 创客 |
48 | 黑龙江 | 新型高机动高效能多栖倾转旋翼无人机 | 创客 |
49 | 上海 | 新能源及自动驾驶汽车线控刹车系统创新设计与应用 | 企业 |
50 | 上海 | BITO智能化解决方案 | 企业 |
51 | 上海 | 线控电子液压制动系统 | 企业 |
52 | 上海 | 科技保障安-丝绳物联检测传感器技术应用 | 创客 |
53 | 上海 | 佳安智能:机器人智能力控打磨平台 | 创客 |
54 | 江苏 | 高端半导体激光芯片材料 | 企业 |
55 | 江苏 | 高端服务器及云计算数据处理中心用存储芯片的研发及产业化项目 | 企业 |
56 | 江苏 | 新型半导体设备核心部件的国产化 | 企业 |
57 | 江苏 | 基于计算机视觉3D光学检测系统 | 创客 |
58 | 江苏 | 石墨烯改性电子浆料 | 创客 |
59 | 江苏 | 汽车轻量化装备高强板伺服热成形生产线 | 创客 |
60 | 江苏 | 气动助力外骨骼 | 创客 |
61 | 浙江 | 光纤陀螺仪研发及产业化 | 企业 |
62 | 浙江 | 彩虹鱼深海高端装备 | 企业 |
63 | 浙江 | 英斧钛克沙盒安全架构与沙盒信息化 | 企业 |
64 | 浙江 | 5G网络下的智能(AI)立体视频处理芯片 | 企业 |
65 | 浙江 | 柔性传动节能解决方案 | 创客 |
66 | 宁波 | 新型生物基呋喃材料的产业化 | 企业 |
67 | 宁波 | 一种新型低介电LCP薄膜的产业化项目 | 企业 |
68 | 宁波 | 光子芯-开启AI时代的感知钥匙 | 企业 |
69 | 宁波 | 硕正骨传导应用技术 | 企业 |
70 | 宁波 | 100G/400G AWG芯片及光引擎 | 创客 |
71 | 宁波 | 钛金属球型粉体产业化项目 | 创客 |
72 | 安徽 | 圆片级封装直写光刻设备研制(WLP) | 企业 |
73 | 安徽 | 蒽醌类改性的富羟基生态舒适性家纺面料 | 企业 |
74 | 安徽 | 超级电容的开发和产业化 | 企业 |
75 | 安徽 | 高精度高稳定性位移传感器系统 | 创客 |
76 | 安徽 | 氢燃料电池碳纤维气体扩散层产业化 | 创客 |
77 | 福建 | 福信富通-北斗·车联网 | 企业 |
78 | 福建 | 一种在线热压复合板材生产设备及其生产工艺的 研发项目 | 企业 |
79 | 福建 | 基于AR/VR/MR技术的临床助产培训系统 | 企业 |
80 | 福建 | 终端物料智能装车设备及系统解决方案 | 企业 |
81 | 福建 | 浸入式液态主机最新散热项目 | 创客 |
82 | 福建 | 车辆废气终结者 | 创客 |
83 | 福建 | 围绕鸡血石做新媒体网络头部内容平台,实现产品线上线下相交互,打造诗书画印文化生态圈 | 创客 |
84 | 福建 | 希农科技-打造国内一流的智能农业传感器 | 创客 |
85 | 福建 | 极早期火灾探测报警系统 | 创客 |
86 | 厦门 | “AloTx视频”开发者赋能平台 | 企业 |
87 | 厦门 | 兑泰:金属尾矿整体解决方案服务商 | 企业 |
88 | 厦门 | 计算机视觉深度学习及FPGA加速 | 企业 |
89 | 厦门 | 结构监管智能一体化服务 | 创客 |
90 | 厦门 | 基因编辑/恒温核酸扩增技术介导的微流控芯片 | 创客 |
91 | 江西 | 智能书架 | 企业 |
92 | 江西 | 绿色照明和印刷电子制备技术 | 企业 |
93 | 江西 | 国内首条、世界最大的植物角鲨烷工业化项目 | 企业 |
94 | 江西 | 浸入式液态硬件项目 | 创客 |
95 | 江西 | 生物资源保藏与科研成果转化中心 | 创客 |
96 | 江西 | 米典,中国芯 | 创客 |
97 | 山东 | 大尺寸薄型氮化硅陶瓷基板产业化项目 | 企业 |
98 | 山东 | GAS金光近红外智能检测系统 | 企业 |
99 | 山东 | 云天安全网络空间安全运营中心 | 企业 |
100 | 山东 | 大肠癌早期诊断试剂盒开发 | 创客 |
101 | 山东 | 针对雾化金属粉抛光处理的TOPSPHERE加工系统研发与推广 | 创客 |
102 | 青岛 | 基于RISC-V的处理器IP研发与高性能CPU设计 | 企业 |
103 | 青岛 | BLDC(直流无刷电机)生产线 | 企业 |
104 | 青岛 | 高效节能变压器用超宽超薄铁基非晶带材的 制备技术及产业化 | 企业 |
105 | 青岛 | 新一代宽谱定量飞行时间质谱平台QuanTOF | 企业 |
106 | 青岛 | 瑞思德细胞制备及医学检测 | 企业 |
107 | 青岛 | 电纺功能纳米纤维复合材料的产业化应用 | 创客 |
108 | 青岛 | 少儿编程智能教育云SAAS平台 | 创客 |
109 | 河南 | 一体化污泥深度脱水系统 | 企业 |
110 | 河南 | 善时无创实时动脉血压及血流动力学监测系统 | 企业 |
111 | 河南 | 高性能新型特肥的产业化 | 企业 |
112 | 河南 | 无创实时光超宫颈检测仪 | 企业 |
113 | 河南 | 以微流芯片优化癌症化疗方案 | 创客 |
114 | 河南 | 超级细菌快速检测服务和精准感控产品三门峡产业基地项目 | 创客 |
115 | 湖北 | 吉奥地理智能服务大数据平台[简称:GeoSmarter]项目 | 企业 |
116 | 湖北 | HepAssis2®生物人工肝项目 | 企业 |
117 | 湖北 | CAR-T 细胞治疗HIV感染临床研究及产业化 研究项目 | 企业 |
118 | 湖北 | 化药1类治疗耐药细菌感染疾病WVBLI项目 | 企业 |
119 | 湖北 | 天然纳米矿物源土壤修复与改良材料的产业化 利用项目 | 创客 |
120 | 湖北 | 航天小方锂电池火灾抑制器项目 | 创客 |
121 | 湖北 | 大型生物天然气产业化项目 | 创客 |
122 | 湖南 | 多肽库构建和新药筛选研发基地项目 | 企业 |
123 | 湖南 | 新一代通信协议下射频前端芯片的研发与产业化 | 企业 |
124 | 湖南 | 光纤陀螺系列芯片研发及产业化项目 | 企业 |
125 | 湖南 | 自动化机器入打磨抛光去毛刺系统 | 创客 |
126 | 湖南 | 基于深度学习的车辆主被动安全技术集成 系统研发及产业化 | 创客 |
127 | 广东 | 超声波显示屏/玻璃切割技术 | 企业 |
128 | 广东 | 基因编辑治疗β-地中海贫血的临床应用 | 企业 |
129 | 广东 | 新一代PCB线路板加工蚀刻废液再生循环和 提铜装备 | 企业 |
130 | 广东 | MEMS压电芯片及水声传感系统 | 企业 |
131 | 广东 | 可智能管理多站型电力缺陷的巡检机器人 | 企业 |
132 | 广东 | 量产型商业微小卫星标准平台研发及产业化项目 | 创客 |
133 | 广东 | 新型3D打印人工血管 | 创客 |
134 | 深圳 | 基于微型传感器阵列的在线水质检测预警系统和 微流体芯片项目 | 企业 |
135 | 深圳 | 超高能效模数混合芯片 | 企业 |
136 | 深圳 | 银纳米线透明电极,触控新时代 | 企业 |
137 | 深圳 | 便捷式分子诊断产品的开发 | 创客 |
138 | 深圳 | Data Thinker:新型大数据基础软件体系 | 创客 |
139 | 深圳 | 聚醚醚酮/羟基磷灰石骨骼材料制备及其产业化 | 创客 |
140 | 广西 | 一种电子点火延期雷管研制项目 | 企业 |
141 | 广西 | 小型无人长航程水下滑翔机研究及产业化 | 企业 |
142 | 广西 | 基于纳米陶瓷膜的农村污水处理装备开发与应用 | 企业 |
143 | 广西 | 遥控式速生林木上树修枝机 | 创客 |
144 | 广西 | 多目标多行为识别系统 | 创客 |
145 | 海南 | 射频曝气生物膜反应池 | 企业 |
146 | 海南 | 新型建筑防水维修材料的研发与应用 | 企业 |
147 | 海南 | 海南高培国际健康营养品产业园项目 | 企业 |
148 | 海南 | 滴滴沃家海南水果新零售 | 创客 |
149 | 海南 | 陈符林糟粕醋火锅底料 | 创客 |
150 | 重庆 | 基于图像识别技术的三维激光雷达系统及应用 | 企业 |
151 | 重庆 | 瑞希皮肤组织再生系统1.0 | 企业 |
152 | 重庆 | 勤鸟智慧场馆系统集成方案 | 企业 |
153 | 重庆 | 智能化产教融合数字产业 职教平台 | 企业 |
154 | 重庆 | 单光子APD(阵列)探测芯片国产化及其应用 | 创客 |
155 | 重庆 | 唯爱有心 | 创客 |
156 | 四川 | 北斗三号芯片和安全应急应用 | 企业 |
157 | 四川 | 电磁电离辐射屏蔽新材料研发 | 企业 |
158 | 四川 | 重大疾病生物标志物诊断试剂-促甲状腺激素受体抗体分型试剂盒 | 企业 |
159 | 四川 | 纳米孔基因测序仪 | 企业 |
160 | 四川 | 倍安全-企业安全交易服务平台 | 企业 |
161 | 四川 | 金融量化风险管理 | 企业 |
162 | 四川 | 燃料电池用质子交换膜研发与产业化 | 创客 |
163 | 四川 | 防火耐高温电缆料 | 创客 |
164 | 四川 | 救心桥-全球首创心血管再生可吸收支架 | 创客 |
165 | 四川 | 基因方舟-分子克隆服务全球引领者 | 创客 |
166 | 贵州 | 众智链-超窄带人工智能物联网芯片 | 企业 |
167 | 贵州 | 谷物发酵剩余物综合利用技术 | 企业 |
168 | 贵州 | 具有机床功能的新型电动工具 | 企业 |
169 | 贵州 | 贵州省舞水云台“织绣染”民艺复兴就业扶贫工坊 | 企业 |
170 | 云南 | 可镀DLC膜光学无热化红外镜头研制 | 企业 |
171 | 云南 | 智能辅助外骨骼机器人研究与开发 | 企业 |
172 | 云南 | 绿通车生鲜物流大数据平台 | 企业 |
173 | 云南 | 现场一分钟毒品检测仪 | 创客 |
174 | 云南 | 非入户用电负荷智能辨识终端 | 创客 |
175 | 云南 | 物联网智能污水处理系统 | 创客 |
176 | 陕西 | 3600大型立式多对旋轮强力数控旋压机 | 企业 |
177 | 陕西 | KOMAK系列专用磨削机器人 | 企业 |
178 | 陕西 | 通用润滑油脂行业综合产品服务提供商 | 企业 |
179 | 陕西 | 蔬果保鲜抗菌肽 | 企业 |
180 | 陕西 | “灵鹊Ⅱ”高原高寒垂直起降型固定翼无人机 | 企业 |
181 | 陕西 | 煤泥综合利用项目 | 创客 |
182 | 陕西 | 脑控智能康复机器人 | 创客 |
183 | 陕西 | 战鹰无人机及系统 | 创客 |
184 | 陕西 | 睿询财税咨询大脑 | 创客 |
185 | 甘肃 | 新型结构-功能一体化气凝胶防护材料项目 | 企业 |
186 | 甘肃 | 大型高地隙自走式玉米抽雄机研发及产业化项目 | 企业 |
187 | 甘肃 | 锂离子电池高端锂盐添加剂的研发和生产项目 | 企业 |
188 | 甘肃 | 基于三维物料运输送机器人的柔性多工位智能金属 板材剪切自动生产线项目 | 企业 |
189 | 甘肃 | 兰生润一医用级牦牛胶原蛋白项目 | 创客 |
190 | 甘肃 | 低压滴灌灌水器的开发项目 | 创客 |
191 | 青海 | 哎玛虎商旅 | 企业 |
192 | 青海 | 太阳能熔盐 | 企业 |
193 | 青海 | 大青盐热敷理疗 | 企业 |
194 | 青海 | 新一代电化学储能器件-高稳定性新型纳超离子导体钠电池的研发推广 | 创客 |
195 | 青海 | 树脂基复合材料的制备与应用 | 创客 |
196 | 新疆 | 复合微生物制剂处理含油污泥技术 | 企业 |
197 | 新疆 | 国家基本药物安胃疡胶囊的全产业链战略 | 企业 |
198 | 新疆 | 高端研磨钢纸的研发与应用 | 企业 |
199 | 新疆 | 管道完整性检测与评价 | 创客 |
200 | 新疆 | 一种油田水基钻井岩屑固化自动配比生产系统 | 创客 |
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信