各有关单位:
根据《省科技厅关于下达2019年湖北省科技计划项目(第二批)的通知》(鄂科技发资〔2019〕9号)和《关于印发湖北省激励企业开展研究开发活动暂行办法的通知》(鄂政办发〔2017〕6号)等文件精神,我们对省级企业研发投入补助予以配套,补贴明细见附件1。
根据《市科技局关于下达2018年企业研发投入补贴资金的通知》(武科计〔2018〕52号)文件精神,我们对市级企业研发投入补助予以配套,补贴明细见附件2。
以上公示时间为2019年11月19日—11月26日。如有异议,请在公示时间内向我单位提出书面意见,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者须提供本人真实姓名、联系电话等有效联系方式,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系方式:祝凯 027-65563216 朱宏宇 027-67880523
联系地址:武汉市东湖高新区高新大道777号光谷政务中心2号楼4004室
附件1:2019年省级研发投入区级配套补贴明细
附件2:2018年市级研发投入区级配套补贴明细
产业发展和科技创新局
2019年11月19日
附件1:
2019年省级研发投入区级配套补贴明细
单位:万元
序号 | 企业名 | 区级配套金额 |
1 | 武汉中兴软件有限责任公司 | 50 |
2 | 长芯盛(武汉)科技有限公司 | 42.5 |
3 | 武汉华美生物工程有限公司 | 30 |
4 | 武汉环达电子科技有限公司 | 29 |
5 | 武汉元丰汽车电控系统有限公司 | 28 |
6 | 风脉能源(武汉)股份有限公司 | 25 |
7 | 湖北锐意自控系统有限公司 | 25 |
8 | 湖北生物医药产业技术研究院有限公司 | 25 |
9 | 四方继保(武汉)软件有限公司 | 25 |
10 | 武汉安天信息技术有限责任公司 | 25 |
11 | 武汉白虹软件科技有限公司 | 25 |
12 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 25 |
13 | 武汉初心科技有限公司 | 25 |
14 | 武汉大千信息技术有限公司 | 25 |
15 | 武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司 | 25 |
16 | 武汉奋进智能机器有限公司 | 25 |
17 | 武汉烽火立云网络科技有限公司 | 25 |
18 | 武汉烽火云创软件技术有限公司 | 25 |
19 | 武汉海吉力生物科技有限公司 | 25 |
20 | 武汉海康存储技术有限公司 | 25 |
21 | 武汉海微科技有限公司 | 25 |
22 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 25 |
23 | 武汉华大国家数字化学习工程技术有限公司 | 25 |
24 | 武汉极目智能技术有限公司 | 25 |
25 | 武汉卡比特信息有限公司 | 25 |
26 | 武汉库柏特科技有限公司 | 25 |
27 | 武汉朗来科技发展有限公司 | 25 |
28 | 武汉六点整北斗科技有限公司 | 25 |
29 | 武汉梦芯科技有限公司 | 25 |
30 | 武汉木仓信息技术有限公司 | 25 |
31 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 25 |
32 | 武汉三鹰生物技术有限公司 | 25 |
33 | 武汉盛博汇信息技术有限公司 | 25 |
34 | 武汉市多比特信息科技有限公司 | 25 |
35 | 武汉市烽视威科技有限公司 | 25 |
36 | 武汉市胜意科技发展有限公司 | 25 |
37 | 武汉泰迪智慧科技有限公司 | 25 |
38 | 武汉湾流科技股份有限公司 | 25 |
39 | 武汉文网亿联科技有限公司 | 25 |
40 | 武汉优品楚鼎科技有限公司 | 25 |
41 | 武汉元光科技有限公司 | 25 |
42 | 武汉中元华电软件有限公司 | 25 |
43 | 武汉众邦领创技术有限公司 | 25 |
44 | 至誉科技(武汉)有限公司 | 25 |
45 | 中美华世通生物医药科技(武汉)有限公司 | 25 |
46 | 武汉东方赛思软件股份有限公司 | 25 |
47 | 武汉博宇光电系统有限责任公司 | 24 |
48 | 武汉虹识技术有限公司 | 24 |
49 | 武汉佰思杰科技有限公司 | 23.5 |
50 | 武汉正维电子技术有限公司 | 23 |
51 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 22.5 |
52 | 武汉泰乐奇信息科技有限公司 | 22.5 |
53 | 武汉微摇科技文化有限公司 | 22.5 |
54 | 湖北久之洋信息科技有限公司 | 22 |
55 | 武汉烽火普天信息技术有限公司 | 22 |
56 | 武汉英思工程科技股份有限公司 | 21.5 |
57 | 云智汇(武汉)科技服务有限公司 | 21.5 |
58 | 武汉顶点软件有限公司 | 21 |
59 | 武汉楚誉科技股份有限公司 | 20.5 |
60 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 20.5 |
61 | 湖北云天下教育科技有限公司 | 20 |
62 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 20 |
63 | 武汉万集信息技术有限公司 | 20 |
64 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 20 |
65 | 武汉纳思系统技术有限公司 | 19.5 |
66 | 武汉悦然心动网络科技有限公司 | 19.5 |
67 | 武汉光谷北斗控股集团有限公司 | 19 |
68 | 武汉航天远景科技股份有限公司 | 19 |
69 | 武汉市同步远方信息技术开发有限公司 | 19 |
70 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 19 |
71 | 湖北地信科技集团股份有限公司 | 18.5 |
72 | 武汉海达数云技术有限公司 | 18.5 |
73 | 武汉钧恒科技有限公司 | 18.5 |
74 | 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 18.5 |
75 | 武汉安扬激光技术有限责任公司 | 18 |
76 | 武汉动游科技有限公司 | 18 |
77 | 武汉高德智感科技有限公司 | 18 |
78 | 武汉瑞纳捷电子技术有限公司 | 18 |
79 | 武汉拓宝科技股份有限公司 | 17.5 |
80 | 湖北金拓维信息技术有限公司 | 17 |
81 | 乐其互动(武汉)网络科技有限公司 | 17 |
82 | 武汉华日精密激光股份有限公司 | 17 |
83 | 武汉灵达科技有限公司 | 17 |
84 | 武汉时代地智科技股份有限公司 | 17 |
85 | 武汉需要智能技术有限公司 | 17 |
86 | 武汉永力睿源科技有限公司 | 17 |
87 | 武汉嘉铭激光股份有限公司 | 16.5 |
88 | 武汉金开瑞生物工程有限公司 | 16.5 |
89 | 武汉新迪数字工程系统有限公司 | 16.5 |
90 | 武汉好医家科技有限公司 | 16 |
91 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 16 |
92 | 武汉普赛斯电子技术有限公司 | 16 |
93 | 武汉中元华电电力设备有限公司 | 16 |
94 | 武汉中帜生物科技股份有限公司 | 16 |
95 | 武汉港迪电气传动技术有限公司 | 15.5 |
96 | 武汉市优博讯软件科技有限公司 | 15.5 |
97 | 武汉英思博锐科技有限公司 | 15 |
98 | 武汉国科舰航传感科技有限公司 | 14.5 |
99 | 武汉凯默软件有限公司 | 14.5 |
100 | 武汉神库小匠科技有限公司 | 14.5 |
101 | 武汉新电电气股份有限公司 | 14.5 |
102 | 九派(武汉)全媒体股份有限公司 | 14 |
103 | 武汉风河信息科技有限公司 | 14 |
104 | 武汉古奥基因科技有限公司 | 14 |
105 | 武汉光驰教育科技股份有限公司 | 14 |
106 | 武汉汉宁轨道交通技术有限公司 | 14 |
107 | 武汉华中时讯科技有限责任公司 | 14 |
108 | 武汉吉事达科技股份有限公司 | 14 |
109 | 武汉理工新能源有限公司 | 14 |
110 | 武汉迈特维尔生物科技有限公司 | 14 |
111 | 武汉普惠海洋光电技术有限公司 | 14 |
112 | 武汉瑞盈通网络技术有限公司 | 14 |
113 | 武汉思为同飞网络技术股份有限公司 | 14 |
114 | 武汉朱雀闻天科技有限公司 | 14 |
115 | 创盛信息技术(湖北)有限公司 | 13.5 |
116 | 武汉精立电子技术有限公司 | 13.5 |
117 | 武汉瑞得软件产业有限公司 | 13.5 |
118 | 武汉先路医药科技股份有限公司 | 13.5 |
119 | 武汉优信技术股份有限公司 | 13.5 |
120 | 武汉中科科理光电技术有限公司 | 13.5 |
121 | 武汉湖滨电器有限公司 | 13 |
122 | 武汉瑞莱保能源技术有限公司 | 13 |
123 | 武汉中科牛津波谱技术有限公司 | 13 |
124 | 湖北省楚天云有限公司 | 12.5 |
125 | 武汉迪派无线科技股份有限公司 | 12.5 |
126 | 武汉恩倍思科技有限公司 | 12.5 |
127 | 武汉华信联创技术工程有限公司 | 12.5 |
128 | 武汉凯默电气有限公司 | 12.5 |
129 | 武汉闪达科技有限公司 | 12.5 |
130 | 湖北九州通达科技开发有限公司 | 12 |
131 | 网来云商环球信息技术(武汉)有限公司 | 12 |
132 | 武汉北大高科软件股份有限公司 | 12 |
133 | 武汉博晟信息科技有限公司 | 12 |
134 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 12 |
135 | 武汉丰天鼎业信息网络有限公司 | 12 |
136 | 武汉九龙云天信息科技有限公司 | 12 |
137 | 武汉铃空网络科技有限公司 | 12 |
138 | 武汉拇指通科技有限公司 | 12 |
139 | 武汉威震天网络科技有限公司 | 12 |
140 | 武汉微智芯科技有限公司 | 12 |
141 | 武汉芯动科技有限公司 | 12 |
142 | 武汉益模科技股份有限公司 | 12 |
143 | 武汉臻智生物科技有限公司 | 12 |
144 | 武汉指娱互动信息技术有限公司 | 12 |
145 | 光谷金信(武汉)科技有限公司 | 11.5 |
146 | 湖北网音科技有限公司 | 11.5 |
147 | 武汉东智科技股份有限公司 | 11.5 |
148 | 武汉剑通信息技术有限公司 | 11.5 |
149 | 武汉天喻软件股份有限公司 | 11.5 |
150 | 武汉优乐光电科技有限公司 | 11.5 |
151 | 穆特科技(武汉)股份有限公司 | 11 |
152 | 武汉兰丁医学高科技有限公司 | 11 |
153 | 武汉市辰科光学仪器仪表有限公司 | 11 |
154 | 武汉数文科技有限公司 | 11 |
155 | 武汉武大卓越科技有限责任公司 | 11 |
156 | 武汉菲沙基因信息有限公司 | 10.5 |
157 | 武汉华科大生命科技有限公司 | 10.5 |
158 | 武汉极意网络科技有限公司 | 10.5 |
159 | 武汉康斯泰德科技有限公司 | 10.5 |
160 | 武汉启诚生物技术有限公司 | 10.5 |
161 | 武汉尚赛光电科技有限公司 | 10.5 |
162 | 武汉秀宝软件有限公司 | 10.5 |
163 | 武汉易维科技股份有限公司 | 10.5 |
164 | 武汉源启科技股份有限公司 | 10.5 |
165 | 武汉爱科软件技术股份有限公司 | 10 |
166 | 武汉国电武仪电气股份有限公司 | 10 |
167 | 武汉国遥新天地信息技术有限公司 | 10 |
168 | 武汉隽龙科技股份有限公司 | 10 |
169 | 武汉能钠智能装备技术股份有限公司 | 10 |
170 | 武汉三工智能装备制造有限公司 | 10 |
171 | 武汉市蒙泰科技发展有限责任公司 | 10 |
172 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | 10 |
173 | 武汉兴得通软件有限公司 | 10 |
174 | 艾欧创想智能科技(武汉)有限公司 | 9.5 |
175 | 湖北福鑫科创信息技术有限公司 | 9.5 |
176 | 武汉伯远生物科技有限公司 | 9.5 |
177 | 武汉光安伦光电技术有限公司 | 9.5 |
178 | 武汉捷讯信息技术有限公司 | 9.5 |
179 | 武汉联动设计股份有限公司 | 9.5 |
180 | 武汉鸣鸾信息科技有限公司 | 9.5 |
181 | 武汉磐索地勘科技有限公司 | 9.5 |
182 | 武汉信息技术外包服务有限公司 | 9.5 |
183 | 武汉海德兴科技有限公司 | 9 |
184 | 武汉嘉仪通科技有限公司 | 9 |
185 | 武汉蜡烛科技有限公司 | 9 |
186 | 武汉热游信息技术有限公司 | 9 |
187 | 武汉锐泽科技发展有限公司 | 9 |
188 | 武汉沃亿生物有限公司 | 9 |
189 | 武汉旭博云力科技有限公司 | 9 |
190 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 9 |
191 | 城市医伴(湖北)健康科技有限公司 | 9 |
192 | 湖北腾楚网络科技有限责任公司 | 9 |
193 | 武汉白原科技有限公司 | 9 |
194 | 武汉畅新科技发展有限公司 | 9 |
195 | 武汉东湖大数据交易中心股份有限公司 | 9 |
196 | 武汉飞恩微电子有限公司 | 9 |
197 | 武汉弗莱茵科技有限公司 | 9 |
198 | 武汉华秦云教育科技有限公司 | 9 |
199 | 武汉华信数据系统有限公司 | 9 |
200 | 武汉汇迪森信息技术有限公司 | 9 |
201 | 武汉慧能芯图信息科技有限公司 | 9 |
202 | 武汉吉嘉时空信息技术有限公司 | 9 |
203 | 武汉青贝科技有限公司 | 9 |
204 | 武汉市众向科技有限公司 | 9 |
205 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 9 |
206 | 武汉圆周率软件科技有限公司 | 9 |
207 | 武汉中舟环保设备股份有限公司 | 9 |
208 | 武汉卓威视讯科技有限公司 | 9 |
209 | 武汉爱基百客生物科技有限公司 | 8.5 |
210 | 武汉百络优物联科技有限公司 | 8.5 |
211 | 武汉百瑞生物技术有限公司 | 8.5 |
212 | 武汉华大智造科技有限公司 | 8.5 |
213 | 武汉华锋惠众科技有限公司 | 8.5 |
214 | 武汉华宇一目检测装备有限公司 | 8.5 |
215 | 武汉精伦电气有限公司 | 8.5 |
216 | 武汉生命科技股份有限公司 | 8.5 |
217 | 武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 | 8.5 |
218 | 武汉四方光电科技有限公司 | 8.5 |
219 | 武汉星源云意科技有限公司 | 8.5 |
220 | 武汉易思达科技有限公司 | 8.5 |
221 | 中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司 | 8.5 |
222 | 中冶南方(武汉)信息技术工程有限公司 | 8.5 |
223 | 湖北百旺金赋科技有限公司 | 8 |
224 | 武大巨成结构股份有限公司 | 8 |
225 | 武汉奥浦信息技术有限公司 | 8 |
226 | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 | 8 |
227 | 武汉东日科技有限公司 | 8 |
228 | 武汉光谷西铂科技有限公司 | 8 |
229 | 武汉开普伟业科技有限公司 | 8 |
230 | 武汉心浩智能科技有限公司 | 8 |
231 | 武汉信跃致科技有限公司 | 8 |
232 | 武汉智博创享科技股份有限公司 | 8 |
233 | 百展堂(武汉)网络科技有限公司 | 8 |
234 | 湖北灰科信息技术有限公司 | 8 |
235 | 湖北银琅兴科技发展有限公司 | 8 |
236 | 湖北长江传媒数字科技有限公司 | 8 |
237 | 武汉倍普科技有限公司 | 8 |
238 | 武汉博览财经信息技术股份有限公司 | 8 |
239 | 武汉楚天云科技股份有限公司 | 8 |
240 | 武汉飞脉科技有限责任公司 | 8 |
241 | 武汉孚晟科技有限公司 | 8 |
242 | 武汉高思光电科技有限公司 | 8 |
243 | 武汉光谷创赢生物技术开发有限公司 | 8 |
244 | 武汉光谷互连科技有限公司 | 8 |
245 | 武汉海泰中测电子有限责任公司 | 8 |
246 | 武汉浩瀚机电设备有限公司 | 8 |
247 | 武汉珈创生物技术股份有限公司 | 8 |
248 | 武汉珈和科技有限公司 | 8 |
249 | 武汉巨正环保科技有限公司 | 8 |
250 | 武汉科思特仪器股份有限公司 | 8 |
251 | 武汉迈威通信有限公司 | 8 |
252 | 武汉明炀大数据科技有限公司 | 8 |
253 | 武汉商川资讯科技有限公司 | 8 |
254 | 武汉晟诺仪器科技有限公司 | 8 |
255 | 武汉盛科达科技有限公司 | 8 |
256 | 武汉世纪精能科技发展有限公司 | 8 |
257 | 武汉释荃科技有限公司 | 8 |
258 | 武汉天进科技有限公司 | 8 |
259 | 武汉天之逸科技有限公司 | 8 |
260 | 武汉惟景三维科技有限公司 | 8 |
261 | 武汉夏宇信息技术有限公司 | 8 |
262 | 武汉现代都市农业规划设计院股份有限公司 | 8 |
263 | 武汉笑脸科技有限公司 | 8 |
264 | 武汉协鑫新能源电力设计有限公司 | 8 |
265 | 武汉新新海健康科技有限公司 | 8 |
266 | 武汉兴火源科技有限责任公司 | 8 |
267 | 武汉益恒晟华环保科技有限公司 | 8 |
268 | 西红柿科技(武汉)有限公司 | 8 |
269 | 芝麻云信(武汉)科技有限公司 | 8 |
270 | 北明云智(武汉)网软有限公司 | 7.5 |
271 | 大鹏高科(武汉)智能装备有限公司 | 7.5 |
272 | 湖北微模式科技发展有限公司 | 7.5 |
273 | 武汉安问科技发展有限责任公司 | 7.5 |
274 | 武汉滨会生物科技股份有限公司 | 7.5 |
275 | 武汉波睿达生物科技有限公司 | 7.5 |
276 | 武汉博沃生物科技有限公司 | 7.5 |
277 | 武汉尺子科技有限公司 | 7.5 |
278 | 武汉格物优信科技有限公司 | 7.5 |
279 | 武汉光谷量子技术有限公司 | 7.5 |
280 | 武汉哈乐沃德网络科技有限公司 | 7.5 |
281 | 武汉海云惠基因科技有限公司 | 7.5 |
282 | 武汉宏途科技有限公司 | 7.5 |
283 | 武汉虹创联众科技有限公司 | 7.5 |
284 | 武汉鸿瑞达信息技术有限公司 | 7.5 |
285 | 武汉华电顺承科技有限公司 | 7.5 |
286 | 武汉华海通用电气有限公司 | 7.5 |
287 | 武汉华伍航空科技有限公司 | 7.5 |
288 | 武汉金豆医疗数据科技有限公司 | 7.5 |
289 | 武汉久乐科技有限公司 | 7.5 |
290 | 武汉康测科技有限公司 | 7.5 |
291 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 7.5 |
292 | 武汉科福新药有限责任公司 | 7.5 |
293 | 武汉联影医疗科技有限公司 | 7.5 |
294 | 武汉迈德森医药科技股份有限公司 | 7.5 |
295 | 武汉千斤智能科技有限公司 | 7.5 |
296 | 武汉山骁科技有限公司 | 7.5 |
297 | 武汉尚宜康健科技有限公司 | 7.5 |
298 | 武汉市聚芯微电子有限责任公司 | 7.5 |
299 | 武汉数为科技有限公司 | 7.5 |
300 | 武汉思安医疗技术有限公司 | 7.5 |
301 | 武汉思创电子有限公司 | 7.5 |
302 | 武汉天和技术股份有限公司 | 7.5 |
303 | 武汉仝干医疗科技股份有限公司 | 7.5 |
304 | 武汉悉道建筑科技有限公司 | 7.5 |
305 | 武汉芯泰科技有限公司 | 7.5 |
306 | 武汉兴华智慧医药科技有限公司 | 7.5 |
307 | 武汉亚心医疗科技有限公司 | 7.5 |
308 | 武汉杨森生物技术有限公司 | 7.5 |
309 | 武汉艺画开天文化传播有限公司 | 7.5 |
310 | 中新红外科技(武汉)有限公司 | 7.5 |
311 | 华颂信息传媒(武汉)有限公司 | 7 |
312 | 诺华生物科技(武汉)有限责任公司 | 7 |
313 | 武汉博激世纪科技有限公司 | 7 |
314 | 武汉飞鹏数码有限责任公司 | 7 |
315 | 武汉合康智能电气有限公司 | 7 |
316 | 武汉康普常青软件技术股份有限公司 | 7 |
317 | 武汉黎赛科技有限责任公司 | 7 |
318 | 武汉民大信息科技有限公司 | 7 |
319 | 武汉明博科技有限公司 | 7 |
320 | 武汉欧微优科技有限公司 | 7 |
321 | 武汉锐特金刚石有限公司 | 7 |
322 | 武汉睿眼神盾科技有限公司 | 7 |
323 | 武汉天娱动画设计有限公司 | 7 |
324 | 武汉盈力科技股份有限公司 | 7 |
325 | 武汉中能天华节能环保科技有限公司 | 7 |
326 | 武汉港迪智能技术有限公司 | 7 |
327 | 武汉光忆科技有限公司 | 7 |
328 | 武汉华飞智能电气科技有限公司 | 7 |
329 | 武汉华威众科电力有限公司 | 7 |
330 | 武汉华喻燃能工程技术有限公司 | 7 |
331 | 武汉华中科大精细化工有限公司 | 7 |
332 | 武汉佳软信息技术有限公司 | 7 |
333 | 武汉晶众科技有限公司 | 7 |
334 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 7 |
335 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 7 |
336 | 武汉品度科技有限公司 | 7 |
337 | 武汉奇力士科技发展有限公司 | 7 |
338 | 武汉深度网科技有限公司 | 7 |
339 | 武汉市幸运坐标信息技术有限公司 | 7 |
340 | 武汉泰尔斯刀具有限公司 | 7 |
341 | 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 | 7 |
342 | 武汉源海博创科技有限公司 | 7 |
343 | 武汉正源输送工程有限公司 | 7 |
344 | 武汉指尖互动科技有限公司 | 7 |
345 | 武汉智凯科技有限公司 | 7 |
346 | 武汉中测晟图遥感技术有限公司 | 7 |
347 | 武汉中地西能科技有限公司 | 7 |
348 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 7 |
349 | 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 | 6.5 |
350 | 湖北三环化学新材料股份有限公司 | 6.5 |
351 | 湖北易及文化传播有限公司 | 6.5 |
352 | 凯熙医药(武汉)股份有限公司 | 6.5 |
353 | 武汉安德瑞科技有限公司 | 6.5 |
354 | 武汉诚迈科技有限公司 | 6.5 |
355 | 武汉菲旺软件技术有限责任公司 | 6.5 |
356 | 武汉烽友信息技术有限公司 | 6.5 |
357 | 武汉杭久电气有限公司 | 6.5 |
358 | 武汉恒泰通技术有限公司 | 6.5 |
359 | 武汉互创联合科技有限公司 | 6.5 |
360 | 武汉金教信息技术有限公司 | 6.5 |
361 | 武汉璟丰科技有限公司 | 6.5 |
362 | 武汉励合生物医药科技有限公司 | 6.5 |
363 | 武汉六九传感科技有限公司 | 6.5 |
364 | 武汉麦达电子有限公司 | 6.5 |
365 | 武汉三好教育科技股份有限公司 | 6.5 |
366 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 6.5 |
367 | 武汉市启蒙听听科技有限公司 | 6.5 |
368 | 武汉水院电气有限责任公司 | 6.5 |
369 | 武汉思普崚技术有限公司 | 6.5 |
370 | 武汉索雅信息技术有限公司 | 6.5 |
371 | 武汉天耀宏图科技有限公司 | 6.5 |
372 | 武汉伊艾博科技有限公司 | 6.5 |
373 | 武汉优炜星科技有限公司 | 6.5 |
374 | 武汉中科创新技术股份有限公司 | 6.5 |
375 | 肽泽(武汉)生物科技有限公司 | 6 |
376 | 武汉海博瑞科技有限公司 | 6 |
377 | 武汉华瑞通电力设备有限公司 | 6 |
378 | 武汉库得克软件有限公司 | 6 |
379 | 武汉乐庭软件技术有限公司 | 6 |
380 | 武汉启明泰和软件服务有限公司 | 6 |
381 | 武汉擎动网络科技有限公司 | 6 |
382 | 武汉日新科技照明有限公司 | 6 |
383 | 武汉瑞康永创科技发展有限公司 | 6 |
384 | 武汉泰康翔科技股份有限公司 | 6 |
385 | 武汉网信安全技术股份有限公司 | 6 |
386 | 武汉威蒙环保科技有限公司 | 6 |
387 | 武汉乡聚信息产业有限公司 | 6 |
388 | 武汉颐光科技有限公司 | 6 |
389 | 武汉中电国为技术有限公司 | 6 |
390 | 湖北捷讯光电有限公司 | 6 |
391 | 湖北天勤生物科技有限公司 | 6 |
392 | 湖北新纵科病毒疾病工程技术有限公司 | 6 |
393 | 湖北信安通科技有限责任公司 | 6 |
394 | 武汉百泰基因工程有限公司 | 6 |
395 | 武汉博达特种润滑技术有限公司 | 6 |
396 | 武汉苍穹电子仪器有限公司 | 6 |
397 | 武汉创牛科技有限公司 | 6 |
398 | 武汉创信博达信息技术有限公司 | 6 |
399 | 武汉地大华睿地学技术有限公司 | 6 |
400 | 武汉翰和企业管理咨询有限公司 | 6 |
401 | 武汉恒新动力科技有限公司 | 6 |
402 | 武汉华俄激光工程有限公司 | 6 |
403 | 武汉慧谷智信软件有限公司 | 6 |
404 | 武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司 | 6 |
405 | 武汉九万里科技有限公司 | 6 |
406 | 武汉锂鑫自动化科技有限公司 | 6 |
407 | 武汉利德工业技术服务有限公司 | 6 |
408 | 武汉联农种业科技有限责任公司 | 6 |
409 | 武汉迈威包装机械有限公司 | 6 |
410 | 武汉麦塔威科技有限公司 | 6 |
411 | 武汉三工激光科技有限公司 | 6 |
412 | 武汉胜鹏智造科技有限公司 | 6 |
413 | 武汉天量数据技术有限公司 | 6 |
414 | 武汉天颖环境工程股份有限公司 | 6 |
415 | 武汉微纳传感技术有限公司 | 6 |
416 | 武汉唯众智创科技有限公司 | 6 |
417 | 武汉惜源科技有限公司 | 6 |
418 | 武汉晓宏超高分子新材料股份有限公司 | 6 |
419 | 武汉芯昌科技有限公司 | 6 |
420 | 武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司 | 6 |
421 | 武汉优科瑞特信息技术有限公司 | 6 |
422 | 武汉智瑞捷电气技术有限公司 | 6 |
423 | 武汉众联信息技术股份有限公司 | 6 |
424 | 湖北辉宏地理信息有限公司 | 5.5 |
425 | 精宸智云(武汉)科技有限公司 | 5.5 |
426 | 玖科智造(武汉)科技股份有限公司 | 5.5 |
427 | 武汉倍思凯尔信息技术有限公司 | 5.5 |
428 | 武汉博联特科技有限公司 | 5.5 |
429 | 武汉迪昌科技股份有限公司 | 5.5 |
430 | 武汉飞博科技有限公司 | 5.5 |
431 | 武汉富思特创新信息技术有限公司 | 5.5 |
432 | 武汉敢为科技有限公司 | 5.5 |
433 | 武汉谷泰软件科技有限公司 | 5.5 |
434 | 武汉光迅信息技术有限公司 | 5.5 |
435 | 武汉华安科技股份有限公司 | 5.5 |
436 | 武汉睿芯特种光纤有限责任公司 | 5.5 |
437 | 武汉市晋升科技有限公司 | 5.5 |
438 | 武汉天琪激光设备制造有限公司 | 5.5 |
439 | 武汉微诚科技股份有限公司 | 5.5 |
440 | 武汉微派网络科技有限公司 | 5.5 |
441 | 武汉信安珞珈科技有限公司 | 5.5 |
442 | 武汉易普优科技有限公司 | 5.5 |
443 | 武汉兆图科技有限公司 | 5.5 |
444 | 武汉智图科技有限责任公司 | 5.5 |
445 | 武汉中观自动化科技有限公司 | 5.5 |
446 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | 5.5 |
447 | 医多多(武汉)医学信息科技有限责任公司 | 5.5 |
448 | 贝朗科技(武汉)有限公司 | 5 |
449 | 湖北中航安智技术有限公司 | 5 |
450 | 华科优建(武汉)工程信息发展有限公司 | 5 |
451 | 武汉爱融科技有限公司 | 5 |
452 | 武汉捌捌玖玖智能科技有限公司 | 5 |
453 | 武汉博仁凯润药业有限公司 | 5 |
454 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | 5 |
455 | 武汉楚航测控科技有限公司 | 5 |
456 | 武汉迪科巨图科技有限公司 | 5 |
457 | 武汉豆听科技有限公司 | 5 |
458 | 武汉国电武仪电子科技有限公司 | 5 |
459 | 武汉国力通能源环保股份有限公司 | 5 |
460 | 武汉华科三维科技有限公司 | 5 |
461 | 武汉励合化学新材料有限公司 | 5 |
462 | 武汉森元软件技术有限公司 | 5 |
463 | 武汉盛为芯科技有限公司 | 5 |
464 | 武汉市昂纳科技有限公司 | 5 |
465 | 武汉新烽光电股份有限公司 | 5 |
466 | 武汉新泽科技有限公司 | 5 |
467 | 武汉伊瑞尔科技有限责任公司 | 5 |
468 | 武汉亿斯达工具有限公司 | 5 |
469 | 武汉云水信息技术有限公司 | 5 |
470 | 武汉知明资讯科技有限公司 | 5 |
471 | 武汉智城科技有限公司 | 5 |
472 | 博联众科(武汉)科技有限公司 | 5 |
473 | 湖北和瑞能源科技股份有限公司 | 5 |
474 | 湖北华秦教育软件技术有限公司 | 5 |
475 | 湖北普罗金科技有限公司 | 5 |
476 | 湖北双江科技有限公司 | 5 |
477 | 晶丰电子封装材料(武汉)有限公司 | 5 |
478 | 武汉阿米特科技有限公司 | 5 |
479 | 武汉楚天工业激光设备有限公司 | 5 |
480 | 武汉飞航科技有限公司 | 5 |
481 | 武汉飞越科技有限责任公司 | 5 |
482 | 武汉广益交通科技股份有限公司 | 5 |
483 | 武汉国信映盛互动技术有限公司 | 5 |
484 | 武汉海翼科技有限公司 | 5 |
485 | 武汉华工安鼎信息技术有限责任公司 | 5 |
486 | 武汉华科特新技术有限公司 | 5 |
487 | 武汉珈源量子点技术开发有限责任公司 | 5 |
488 | 武汉金百瑞科技股份有限公司 | 5 |
489 | 武汉金数字图像信号设备有限公司 | 5 |
490 | 武汉金水来科技发展股份有限公司 | 5 |
491 | 武汉凯进医疗技术有限公司 | 5 |
492 | 武汉康立斯科技发展有限公司 | 5 |
493 | 武汉康特圣思光电技术有限公司 | 5 |
494 | 武汉明正动力工程有限公司 | 5 |
495 | 武汉默联股份有限公司 | 5 |
496 | 武汉瑞博科创生物技术有限公司 | 5 |
497 | 武汉市维创软件有限公司 | 5 |
498 | 武汉市智勤创亿信息技术股份有限公司 | 5 |
499 | 武汉添蓝发动机排放控制技术有限公司 | 5 |
500 | 武汉维奥制药有限公司 | 5 |
501 | 武汉伟创科技有限公司 | 5 |
502 | 武汉游侠精灵科技有限公司 | 5 |
503 | 武汉岳亭空间信息技术有限公司 | 5 |
504 | 武汉中地云申科技有限公司 | 5 |
505 | 武汉中电华瑞科技发展有限公司 | 5 |
506 | 武汉中和海洋光讯有限公司 | 5 |
507 | 武汉众廉科技有限公司 | 5 |
508 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 5 |
