各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将湖北省2019年第二批1621家企业拟认定高新技术企业名单(详见附件)予以公示,公示期为10个工作日。
传真:010-88656259
附件:湖北省2019年第二批拟认定高新技术企业名单.pdf
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2019年11月28日
湖北省 2019 年第二批拟认定高新技术企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 武汉尺子科技有限公司 |
2 | 武汉领飞信息系统有限公司 |
3 | 武汉麦丘科技有限公司 |
4 | 武汉世捷通网络信息技术有限公司 |
5 | 湖北至诚浩远节能环保厨具制造有限公司 |
6 | 湖北好洁日用品股份有限公司 |
7 | 湖北日盛科技有限公司 |
8 | 湖北监利银丰纺织有限责任公司 |
9 | 湖北捷武实业有限公司 |
10 | 武汉梓欧科技有限公司 |
11 | 武汉兰丁云医学检验实验室有限公司 |
12 | 湖北大黄蜂网络科技股份有限公司 |
13 | 武汉科瑞德电力科技有限公司 |
14 | 武汉天沭除尘设备有限公司 |
15 | 仙桃精武食品工业园有限公司 |
16 | 武汉金盒子智能科技有限公司 |
17 | 武汉百德瑞康生物技术有限公司 |
18 | 湖北安棉纺织有限公司 |
19 | 博彦科技(武汉)有限公司 |
20 | 湖北三得利塑料包装有限公司 |
21 | 武汉梦软科技有限公司 |
22 | 武汉市天星美润设计印务有限公司 |
23 | 湖北科亮生物环保科技有限公司 |
24 | 黄石高科塑胶模具有限公司 |
25 | 武汉启讯信息技术有限公司 |
26 | 荆门市美邦化学有限公司 |
27 | 武汉天宇图科技有限公司 |
28 | 武汉慧康利兹食品有限公司 |
29 | 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 |
30 | 湖北唯美医疗用品有限公司 |
31 | 武汉海王核能装备工程有限公司 |
32 | 武汉肯特工程技术有限公司 |
33 | 武汉赛纳斯信息技术有限公司 |
34 | 襄阳精鑫电子设备制造有限公司 |
35 | 华纳时代健康科技(武汉)股份有限公司 |
36 | 枣阳市泰昌棉纺有限公司 |
37 | 朗天药业(湖北)有限公司 |
38 | 武汉佳福节能环保高科股份有限公司 |
39 | 湖北共同药业股份有限公司 |
40 | 宜昌市蓝德光电机械有限公司 |
41 | 湖北碳星纳米科技有限公司 |
42 | 武汉锐奥特科技有限公司 |
43 | 武汉彼欧英瑞杰汽车系统有限公司 |
44 | 十堰华利通液压系统有限公司 |
45 | 武汉大政科技有限责任公司 |
46 | 黄冈华阳药业有限公司 |
47 | 湖北幸福铝材有限公司 |
48 | 湖北恒达纺织有限公司 |
49 | 武汉景智云数字技术有限公司 |
50 | 房县诚信汽配有限责任公司 |
51 | 湖北大江环科防腐工程技术有限公司 |
52 | 湖北九州通达科技开发有限公司 |
53 | 湖北酷焰智能科技有限公司 |
54 | 湖北吉农沃尔特农业有限公司 |
55 | 武汉海博瑞科技有限公司 |
56 | 湖北海昂电子科技有限公司 |
57 | 黄石市旺新环保科技有限公司 |
58 | 武汉环宇飞龙新材料科技有限公司 |
59 | 湖北长江路桥股份有限公司 |
60 | 武汉东鑫捷信息技术有限公司 |
61 | 领创盛佳(武汉)科技有限公司 |
62 | 武汉知行建科工程技术有限公司 |
63 | 湖北千瑞文化信息有限公司 |
64 | 武汉汉口绿色能源有限公司 |
65 | 武汉艾崴科技有限公司 |
66 | 武汉市润之达石化设备有限公司 |
67 | 湖北恒嘉科技有限公司 |
68 | 襄阳市和舜达化工有限责任公司 |
69 | 武汉达梦数据库有限公司 |
70 | 武汉维方空间信息技术有限公司 |
71 | 荆门市琨鹏塑胶科技股份有限公司 |
72 | 湖北宏晟石化设备制造有限公司 |
73 | 湖北宏箭轻合金材料科技有限公司 |
74 | 湖北鸿远天地测绘技术有限公司 |
75 | 襄阳高隆磷化工有限责任公司 |
76 | 湖北成飞科技股份有限公司 |
77 | 武汉武建机械施工有限公司 |
78 | 武汉腾云慧城科技有限公司 |
79 | 湖北仁威电业科技有限公司 |
80 | 武汉安安物联科技有限公司 |
81 | 湖北安一辰光电科技有限公司 |
82 | 光宇锦业(武汉)智能科技有限公司 |
83 | 东风航盛(武汉)汽车控制系统有限公司 |
84 | 武汉飞恩微电子有限公司 |
85 | 武汉夜莺科技有限公司 |
86 | 湖北中轩科技有限公司 |
87 | 湖北双雄催化剂有限公司 |
88 | 武汉英迈信息科技有限公司 |
89 | 湖北瑞能华辉能源管理有限公司 |
90 | 武汉爱基百客生物科技有限公司 |
91 | 东风(十堰)汽车管业有限公司 |
92 | 武汉宏地星科技有限公司 |
93 | 湖北安达精密工业有限公司 |
94 | 襄阳首信质量检测技术有限公司 |
95 | 易挂号(武汉)信息科技有限公司 |
96 | 十堰深思科技有限公司 |
97 | 湖北常林防水科技有限公司 |
98 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 |
99 | 湖北吉兴汽车部件有限公司 |
100 | 武汉通领沃德汽车饰件有限公司 |
101 | 黄石市深博电气有限公司 |
102 | 襄阳丰收源粮食机械有限责任公司 |
103 | 武汉鑫弘凯交通科技有限公司 |
104 | 黄石格尔电器有限公司 |
105 | 武汉宏升鑫汽车部件有限公司 |
106 | 武汉佳特轿车零部件有限公司 |
107 | 武汉欣叶电子科技有限公司 |
108 | 湖北农谷能源建设有限公司 |
109 | 武汉福特游乐科技有限公司 |
110 | 湖北海震科创技术有限公司 |
111 | 武汉睿创天地科技有限公司 |
112 | 华新环境工程有限公司 |
113 | 武汉天擎空间信息技术有限公司 |
114 | 武汉智远软件有限责任公司 |
115 | 青同创环保科技武汉有限公司 |
116 | 武汉聪源科技有限责任公司 |
117 | 武汉众廉科技有限公司 |
118 | 湖北智旅云科技有限公司 |
119 | 湖北东润木业有限公司 |
120 | 武汉沃隆云网通信技术股份有限公司 |
121 | 武汉楚易环保工程有限公司 |
122 | 欧森迈(武汉)新型材料有限公司 |
123 | 十堰阳迪模具有限公司 |
124 | 中建三局安装工程有限公司 |
125 | 武汉中科极化医疗科技有限公司 |
126 | 湖北科伦药业有限公司 |
127 | 武汉天宝莱信息技术有限公司 |
128 | 湖北亨威铝业有限公司 |
129 | 武汉凌科通光电科技有限公司 |
130 | 武汉市华天电力自动化有限责任公司 |
131 | 湖北振新杰智能装备科技股份有限公司 |
132 | 武汉新能源接入装备与技术研究院有限公司 |
133 | 荆门维航制造科技有限公司 |
134 | 湖北中网科技有限公司 |
135 | 湖北绍新特种电气股份有限公司 |
136 | 武汉中科鑫海科技有限公司 |
137 | 湖北四季春茶油股份有限公司 |
138 | 武汉思丹达自动化科技有限公司 |
139 | 湖北太升包装有限公司 |
140 | 湖北天利化建工程有限公司 |
141 | 武汉来道建材科技有限公司 |
142 | 襄阳三珍生态农业有限公司 |
143 | 生升美高科技(武汉)有限责任公司 |
144 | 湖北谷城东华科技有限公司 |
145 | 襄阳鑫锐激光科技有限公司 |
146 | 湖北中德焊接技术有限公司 |
147 | 武汉先锋水产科技有限公司 |
148 | 鑫兰食品武汉有限公司 |
149 | 武汉药谷生物工程有限公司 |
150 | 湖北萨莱玛木结构工程有限公司 |
151 | 武汉伟莱科技有限公司 |
152 | 武汉华液传动制造有限公司 |
153 | 湖北正光九资河药业有限公司 |
154 | 武汉华中激光产业有限公司 |
155 | 武汉三联电工有限公司 |
156 | 湖北点赞科技有限公司 |
157 | 黄石法姆药业股份有限公司 |
158 | 湖北新富车身股份有限公司 |
159 | 湖北君立方网络科技有限公司 |
160 | 武汉东湖星科技有限公司 |
161 | 武汉悠然诚品网络科技有限公司 |
162 | 武汉市驿宝通网络科技有限公司 |
163 | 黄石市江南风机通用设备有限公司 |
164 | 襄阳华冠实业有限责任公司 |
165 | 潜江市金铃汽车内配材料有限公司 |
166 | 十堰市乾德工贸有限公司 |
167 | 武汉子午线电子科技有限公司 |
168 | 黄石科森色谱科技有限公司 |
169 | 武汉镝次元数据科技有限公司 |
170 | 湖北欧玛金属结构有限公司 |
171 | 湖北安众科技有限公司 |
172 | 德川(湖北)生物环保科技有限公司 |
173 | 武汉市大华电气设备有限公司 |
174 | 武汉昱谷信息技术有限公司 |
175 | 湖北鼎信成套设备有限公司 |
176 | 武汉昱然智能科技有限公司 |
177 | 武汉普尔泰模型技术有限公司 |
178 | 武汉云图互联科技股份有限公司 |
179 | 武汉小河奔流智能科技有限公司 |
180 | 襄阳赛普尔电子有限公司 |
181 | 襄阳一诺精细化工有限公司 |
182 | 武汉市驿车宝网络科技有限公司 |
183 | 武汉气吞云梦科技有限公司 |
184 | 武汉飞天智能工程有限责任公司 |
185 | 武汉第三极信息技术有限公司 |
186 | 湖北领尚电线电缆有限公司 |
187 | 湖北双江科技有限公司 |
188 | 武汉垒图信息科技有限公司 |
189 | 湖北精华纺织集团有限公司 |
190 | 湖北腾楚网络科技有限责任公司 |
191 | 武汉市中环金属涂装有限公司 |
192 | 湖北鹤峰阳光农业发展有限责任公司 |
193 | 湖北红旗阳光线缆有限公司 |
194 | 武汉市麦浪面业有限公司 |
195 | 宝业湖北建工集团有限公司 |
196 | 湖北子灏科技有限公司 |
197 | 湖北新亿通机车配件有限公司 |
198 | 湖北神丹健康食品有限公司 |
199 | 武汉易酒批电子商务有限公司 |
200 | 黄石市蓝天除尘设备制造有限公司 |
201 | 黄石艾博科技发展有限公司 |
202 | 武汉上唯信息科技有限公司 |
203 | 孝感奥华医疗科技有限公司 |
204 | 湖北精英盛华信息科技股份有限公司 |
205 | 武汉市优博讯软件科技有限公司 |
206 | 湖北楚天汉仪科技有限公司 |
207 | 襄阳天盾科技实业有限公司 |
208 | 湖北精良热处理系统有限公司 |
209 | 湖北广仁药业有限公司 |
210 | 武汉凯特复兴科技有限责任公司 |
211 | 湖北金索兰太阳能有限公司 |
212 | 武汉市教云慧智信息技术有限公司 |
213 | 桑迪(武汉)生物科技有限公司 |
214 | 武汉科信科学仪器有限公司 |
215 | 湖北卓熙氟化股份有限公司 |
216 | 武汉希图信息技术有限公司 |
217 | 武汉市辛纳电子科技有限公司 |
218 | 武汉上大恒精热处理技术有限公司 |
219 | 湖北博华自动化系统工程有限公司 |
220 | 湖北兆元科技有限公司 |
221 | 湖北沃裕新材料科技有限公司 |
222 | 武汉汉博伟业科技有限公司 |
223 | 武汉恒升昕电子科技有限公司 |
224 | 湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司 |
225 | 随州神农茶业有限公司 |
226 | 湖北光美生物科技股份有限公司 |
227 | 湖北华阳汽车制动器股份有限公司 |
228 | 武汉七里街科技集团有限公司 |
229 | 湖北来凤腾升香料化工有限公司 |
230 | 襄阳倍沃得换热设备有限公司 |
231 | 宜昌和达利复合材料股份公司 |
232 | 武汉瑞思顿光电科技有限公司 |
233 | 武汉新农翔饲料有限公司 |
234 | 武汉海德兴科技有限公司 |
235 | 华砺智行(武汉)科技有限公司 |
236 | 品源(随州)现代农业发展有限公司 |
237 | 湖北神风汽车弹簧有限公司 |
238 | 湖北久星源复合材料有限公司 |
239 | 武汉比朋科技有限公司 |
240 | 武汉新江城环境事务咨询有限责任公司 |
241 | 湖北楚凯冶金有限公司 |
242 | 国药集团武汉中联四药药业有限公司 |
243 | 黄石市瑞通机械有限公司 |
244 | 武汉欧双光电科技股份有限公司 |
245 | 东方电气(武汉)核设备有限公司 |
246 | 大冶市国冠制盖有限公司 |
247 | 湖北楚星化工股份有限公司 |
248 | 武汉云本科技有限公司 |
249 | 湖北神河汽车改装(集团)有限公司 |
250 | 湖北和嘉包装科技股份有限公司 |
251 | 武汉上成生物科技有限公司 |
252 | 程力专用汽车股份有限公司 |
253 | 武汉铭为电子科技有限公司 |
254 | 大冶市志联冶金有限责任公司 |
255 | 武汉智云时代信息技术有限公司 |
256 | 武汉天衣新材料有限公司 |
257 | 武汉螺耐斯环保设备有限公司 |
258 | 武汉百安生物科技有限责任公司 |
259 | 武汉安问科技发展有限责任公司 |
260 | 湖北天中石化设备有限公司 |
261 | 十堰楚欣达汽车科技股份有限公司 |
262 | 武汉万曦智能科技有限公司 |
263 | 武汉市劲捷电子信息有限公司 |
264 | 荆州环宇汽车零部件有限公司 |
265 | 武汉迈特维尔生物科技有限公司 |
266 | 湖北晶標建筑工程有限公司 |
267 | 大冶市古冶玻璃有限公司 |
268 | 武汉慧通智云信息技术有限公司 |
269 | 武汉易思达通信技术有限公司 |
270 | 武汉光韵文化传播有限公司 |
271 | 武汉天航科技有限公司 |
272 | 武汉火凤凰云空间科技有限公司 |
273 | 易康伴侣(武汉)科技有限责任公司 |
274 | 宜昌市新丰机电设备制造有限公司 |
275 | 武汉久艺石科技有限公司 |
276 | 湖北溢丰数字科技股份有限公司 |
277 | 武汉卓尔无人机制造有限公司 |
278 | 湖北中昌粮食机械有限公司 |
279 | 十堰天凯模具制造有限公司 |
280 | 湖北笑一回科技有限公司 |
281 | 湖北融汇信息科技有限公司 |
282 | 武汉中智航无人机技术服务有限公司 |
283 | 襄阳斯普瑞电力电子有限公司 |
284 | 武汉久乐科技有限公司 |
285 | 武汉恒兴源科技股份有限公司 |
286 | 武汉天易航科技有限公司 |
287 | 湖北美辰环境检测有限公司 |
288 | 湖北万事兴装饰材料有限公司 |
289 | 武汉震奎科技有限公司 |
290 | 武汉高科恒大光电股份有限公司 |
291 | 武汉视维动力科技有限公司 |
292 | 湖北百科格莱制药有限公司 |
293 | 武汉永鼎光电子技术有限公司 |
294 | 武汉光谷智慧科技有限公司 |
295 | 武汉索雅信息技术有限公司 |
296 | 十堰市倍佳热管理系统科技有限公司 |
297 | 武汉同发科技有限公司 |
298 | 黄冈市华窑中博窑炉技术有限公司 |
299 | 武汉博汇油田工程服务有限公司 |
300 | 湖北精耕生物工程有限公司 |
301 | 武汉升瑞通管业有限公司 |
302 | 武汉普赛斯电子技术有限公司 |
303 | 枝江市顺达顺塑料制品有限公司 |
304 | 湖北钧正智能设备有限公司 |
305 | 湖北金麟机械制造有限公司 |
306 | 武汉智昌智能系统有限责任公司 |
307 | 武汉指娱互动信息技术有限公司 |
308 | 武汉锐特展览文化股份有限公司 |
309 | 十堰市德沃汽车零部件有限公司 |
310 | 武汉恩倍思科技有限公司 |
311 | 武汉丰数汇智科技有限公司 |
312 | 武汉众宇动力系统科技有限公司 |
313 | 湖北晶昱玻璃制品有限公司 |
314 | 武汉中原之星智能科技有限责任公司 |
315 | 武汉创美优达环保科技发展有限公司 |
316 | 湖北拓普电力有限公司 |
317 | 武汉长建创维环境科技有限公司 |
318 | 武汉华信联创技术工程有限公司 |
319 | 湖北蓬鑫机械有限公司 |
320 | 湖北瓦仓谷香生态农业有限公司 |
321 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 |
322 | 武汉彤科电力科技有限公司 |
323 | 武汉欧泰克节能门窗有限公司 |
324 | 武汉华牧智能设备有限公司 |
325 | 武汉拓扑互联传媒科技有限公司 |
326 | 湖北沛丰生物科技股份有限公司 |
327 | 随州市日瀚通讯科技有限公司 |
328 | 武汉海力威机电科技有限公司 |
329 | 湖北三六重工有限公司 |
330 | 亦品空间设计(武汉)有限公司 |
331 | 湖北摩达电子科技发展有限公司 |
332 | 武汉三联特种技术股份有限公司 |
333 | 武汉安检电气有限公司 |
334 | 十堰久诺汽车科技有限公司 |
335 | 博洛尼家居用品湖北有限公司 |
336 | 武汉华瑞通电力设备有限公司 |
337 | 武汉博莱恩智能装备有限公司 |
338 | 武汉高力热喷涂工程有限责任公司 |
339 | 武汉嘉仕德机电设备有限公司 |
340 | 湖北兴瑞测绘科技有限公司 |
341 | 南漳县恒达机械制造销售有限公司 |
342 | 湖北虹球环境艺术设计工程有限公司 |
343 | 武汉微谷科技有限公司 |
344 | 武汉市马里欧网络有限公司 |
345 | 湖北永业行评估咨询有限公司 |
346 | 襄阳杰立汽车零部件有限公司 |
347 | 荆州市琪乐生物科技有限公司 |
348 | 武汉六合承宇工程技术有限公司 |
349 | 武汉鑫索维科技有限公司 |
350 | 武汉朴树科技电子有限公司 |
351 | 武汉珈港科技有限公司 |
352 | 湖北新济药业有限公司 |
353 | 洪湖市井力水产食品股份有限公司 |
354 | 武汉中安佳通装备技术有限公司 |
355 | 湖北德尚工贸股份有限公司 |
356 | 襄阳福达东康曲轴有限公司 |
357 | 武汉四合能源股份有限公司 |
358 | 格力电器(武汉)有限公司 |
359 | 安陆市永丰粮油机械制造有限公司 |
360 | 湖北文太新材料有限公司 |
361 | 武汉世纪飞驰信息科技有限公司 |
362 | 武汉市快讯通信息技术有限公司 |
363 | 仙桃新发塑料制品有限公司 |
364 | 武汉金牌电工股份有限公司 |
365 | 武汉知青年教育咨询有限公司 |
366 | 菲朗生物科技(湖北)有限公司 |
367 | 武汉弘基天成科技有限公司 |
368 | 武汉致众科技股份有限公司 |
369 | 武汉久安药业有限公司 |
370 | 武汉行芝达自动化科技有限公司 |
371 | 武汉博思北和通信技术有限公司 |
372 | 武汉富思特创新信息技术有限公司 |
373 | 武汉三江航天网络通信有限公司 |
374 | 湖北国威专用汽车有限公司 |
375 | 武汉红视热像科技有限公司 |
376 | 湖北中姓文化数字平台有限公司 |
377 | 武汉聚信同创科技有限公司 |
378 | 湖北鼎天环境工程有限公司 |
379 | 武汉四海华彩互联网科技信息有限公司 |
380 | 湖北华中大数据交易股份有限公司 |
381 | 武汉阳光尼特智能科技有限公司 |
382 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 |
383 | 湖北光宏通信科技有限公司 |
384 | 武汉汉王大数据技术有限公司 |
385 | 武汉斯优光电技术有限公司 |
386 | 武汉市弘润创思机械有限公司 |
387 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 |
388 | 武汉盛世宏图数码有限公司 |
389 | 团风开源饲料科技有限公司 |
390 | 十堰欧杰科工贸有限公司 |
391 | 湖北华久汽车零部件有限公司 |
392 | 武汉巧韵科技有限公司 |
393 | 武汉腾索科技有限公司 |
394 | 武汉领科新云科技有限公司 |
395 | 武汉璟丰科技有限公司 |
396 | 咸宁市福达医疗用品有限公司 |
397 | 华大生物科技(武汉)有限公司 |
398 | 武汉市富仁模具冲压有限公司 |
399 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 |
400 | 武汉聚亚美新材料有限公司 |
401 | 湖北天泵科技有限公司 |
402 | 武汉维普科技有限公司 |
403 | 武汉双军信息技术股份有限公司 |
404 | 襄阳通威机械有限公司 |
405 | 武汉图景行科技股份有限公司 |
406 | 武汉北华伟业机械制造有限公司 |
407 | 红安江陵机械制造有限公司 |
408 | 武汉华自阳光科技有限公司 |
409 | 武汉奥克特种化学有限公司 |
410 | 葛洲坝老河口水泥有限公司 |
411 | 武汉昂驹科技有限公司 |
412 | 湖北微驾技术有限公司 |
413 | 武汉维力克科技有限公司 |
414 | 湖北环一电磁装备工程技术有限公司 |
415 | 黄石巨兴达能源环保设备有限公司 |
416 | 襄阳东卫达汽车零部件有限公司 |
417 | 湖北华仁纺织品股份有限公司 |
418 | 湖北中江建筑设计院有限公司 |
419 | 武汉全真光电科技有限公司 |
420 | 武汉华电源和电力有限公司 |
421 | 利川市远志中药材有限责任公司 |
422 | 湖北长江传媒数字出版有限公司 |
423 | 湖北富奕达电子科技有限公司 |
424 | 宜昌兴邦无人机科技有限公司 |
425 | 国创汇能(武汉)医学工程有限公司 |
426 | 武汉市奥龙印务包装设计有限公司 |
427 | 湖北新辉船用机械有限公司 |
428 | 湖北茂盛生物有限公司 |
429 | 十堰金中堰智能装备有限公司 |
430 | 湖北崇高科工有限公司 |
431 | 武汉邮科印务有限公司 |
432 | 武汉三江航天远方科技有限公司 |
433 | 武汉市山之田模型艺术设计有限公司 |
434 | 湖北恒宇纵横科技有限公司 |
435 | 武汉艾特纸塑包装有限公司 |
436 | 湖北四环制药有限公司 |
437 | 武汉水静科技有限公司 |
438 | 武汉威盛通科技有限公司 |
439 | 武汉万实新能源科技股份有限公司 |
440 | 武汉鑫科信科技有限公司 |
441 | 湖北鸣哲自动化设备有限公司 |
442 | 武汉聚鑫源机电工程设备有限公司 |
443 | 武汉华富远科技有限公司 |
444 | 湖北三丰汽配有限公司 |
445 | 武汉惠华三农种业有限公司 |
446 | 湖北山叶环保科技股份有限公司 |
447 | 国粮武汉科学研究设计院有限公司 |
448 | 武汉密安科技有限公司 |
449 | 湖北宏石信息科技有限公司 |
450 | 湖北守护者检测科技有限公司 |
451 | 武汉楚为生物科技股份有限公司 |
452 | 飞鸣科学仪器(武汉)有限公司 |
453 | 武穴市民本矿产资源开发有限公司 |
454 | 武汉优地联创设计工程有限公司 |
455 | 武汉安和捷检测技术有限公司 |
456 | 武汉正华建筑设计有限公司 |
457 | 武汉弘景医疗科技发展有限公司 |
458 | 武汉迈思通信科技有限公司 |
459 | 湖北天能地源科技有限公司 |
460 | 武汉诶艾智能设备有限公司 |
461 | 东风重工(十堰)有限公司 |
462 | 黄石隆欣五金有限公司 |
463 | 湖北三盛刀锯有限公司 |
464 | 瑞奇化工(松滋)有限公司 |
465 | 武汉新运维光电科技股份有限公司 |
466 | 武汉华源丰建材有限公司 |
467 | 武汉熠盛汽车转向电控技术有限公司 |
468 | 武汉弘光亿源技术有限公司 |
469 | 武汉里得电力科技股份有限公司 |
470 | 武汉市天沭科技发展有限公司 |
471 | 湖北瑞尔特重工科技有限公司 |
472 | 武汉天溪月亮花日用品有限公司 |
473 | 湖北山水化工有限公司 |
474 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 |
475 | 武汉金柏威光电技术有限公司 |
476 | 湖北香江电器股份有限公司 |
477 | 湖北航安智能科技有限公司 |
478 | 湖北天基生物能源科技发展有限公司 |
479 | 湖北科锐电气有限公司 |
480 | 武汉百家云科技有限公司 |
481 | 武汉番茄时代科技股份有限公司 |
482 | 武汉拇指通科技有限公司 |
483 | 武汉宏诺盛科技发展有限公司 |
484 | 湖北春林药械股份有限公司 |
485 | 湖北巴乐福化工科技有限公司 |
486 | 武汉市首创捷运交通设施有限公司 |
487 | 武汉国信映盛互动技术有限公司 |
488 | 湖北省亨德利医疗器械有限公司 |
489 | 武汉天宇光电仪器有限公司 |
490 | 中盐长江盐化有限公司 |
491 | 时维遥感技术服务(武汉)有限公司 |
492 | 襄阳凌霄模具有限公司 |
493 | 武汉易通商融信息技术有限公司 |
494 | 襄阳亚力工业设备有限公司 |
495 | 湖北神慧汽车零部件有限公司 |
496 | 推码(武汉)信息技术有限公司 |
497 | 湖北银轮机械有限公司 |
498 | 武汉运盛特种汽车制造有限公司 |
499 | 武汉禾成晟信息技术有限公司 |
500 | 时代火炬(武汉)影视文化传播有限公司 |
501 | 武汉金华腾科技有限公司 |
502 | 湖北福人金身药业有限公司 |
503 | 武汉蓝普医品有限公司 |
504 | 武汉百信环保能源科技有限公司 |
505 | 武汉通宇通信科技股份有限公司 |
506 | 武汉现代精工机械股份有限公司 |
507 | 武汉磐索地勘科技有限公司 |
508 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 |
509 | 武汉新方位地理信息技术有限公司 |
510 | 十堰车驰汽车科技有限公司 |
511 | 武汉宇恩防伪技术有限公司 |
512 | 武汉龙谷科尔技术有限公司 |
513 | 湖北电鹰科技有限公司 |
514 | 武汉工大世纪网络科技有限公司 |
515 | 武汉云墨山水信息科技有限公司 |
516 | 麻城市鸿宇农业开发有限责任公司 |
517 | 武汉所为科技有限公司 |
518 | DIG 自动化工程(武汉)有限公司 |
519 | 弘景光电(仙桃)科技有限公司 |
520 | 武汉全华光电科技股份有限公司 |
521 | 湖北天宝光电科技有限公司 |
522 | 武汉新奇华清膜分离技术工程有限公司 |
523 | 武汉新城美洁环保技术服务有限公司 |
524 | 湖北钟格塑料管有限公司 |
525 | 襄阳贝斯特动力科技有限公司 |
526 | 武汉思科力科技有限公司 |
527 | 武汉瑞码联信信息技术有限公司 |
528 | 武汉梅苑彩印股份有限公司 |
529 | 肯维捷斯(武汉)科技有限公司 |
530 | 恒智普惠(武汉)金融科技有限公司 |
531 | 湖北豪杰机电科技有限公司 |
532 | 黄石市三利塑业模具有限公司 |
533 | 新锦龙生物基材料(湖北)有限公司 |
534 | 武汉沃田生态科技有限公司 |
535 | 武汉益恒晟华环保科技有限公司 |
536 | 武汉华裕新美菌业有限公司 |
537 | 洪湖市金发焦化设备成套有限公司 |
538 | 湖北洲辉汽车零部件有限公司 |
539 | 湖北跃达精密有限公司 |
540 | 武汉农大生物科技有限公司 |
541 | 湖北中瑞天恒节能科技发展有限公司 |
542 | 湖北楚春归环保科技工程有限公司 |
543 | 武汉华智远景科技有限公司 |
544 | 武汉市人防建筑设计研究院 |
545 | 武汉易科空间信息技术股份有限公司 |
546 | 湖北聚汇农业开发有限公司 |
547 | 武汉中航电子有限公司 |
548 | 武汉狼爪数字科技有限公司 |
549 | 武汉大势智慧科技有限公司 |
550 | 武汉市众向科技有限公司 |
551 | 武汉智网伟业科技有限公司 |
552 | 武汉微梦文化科技有限公司 |
553 | 武汉飞博乐环保工程有限公司 |
554 | 湖北天安新型建材股份有限公司 |
555 | 湖北洁尔卫浴股份有限公司 |
556 | 湖北金福阳科技股份有限公司 |
557 | 武汉中兴软件有限责任公司 |
558 | 武汉普利商用机器有限公司 |
559 | 湖北恒德贾隆塑业有限公司 |
560 | 武汉德普新源科技有限公司 |
561 | 十堰市郧阳区榕峰钢铁有限公司 |
562 | 黄石三锐精密制造有限公司 |
563 | 武汉朗腾汽车零部件有限公司 |
564 | 武汉一元堂生物科技股份有限公司 |
565 | 磐基(湖北)网络安全技术有限公司 |
566 | 黄石市龙飞精密金属加工有限公司 |
567 | 武汉市人机科技有限公司 |
568 | 九派(武汉)全媒体股份有限公司 |
569 | 十堰福尔盾科技有限公司 |
570 | 湖北富工摩擦材料有限公司 |
571 | 湖北金佳智能科技有限公司 |
572 | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 |
573 | 武汉新天第实验室设备有限公司 |
574 | 晓夜科技(武汉)有限公司 |
575 | 武汉臻水淼节能科技有限公司 |
576 | 武汉奔楚技术开发有限公司 |
577 | 武汉富力机械科技有限公司 |
578 | 武汉中智旗讯科技有限公司 |
579 | 武汉博沃生物科技有限公司 |
580 | 宜昌竟诚检测技术有限公司 |
581 | 武汉阿迪克电子股份有限公司 |
582 | 武汉小狮科技有限公司 |
583 | 湖北神州建材有限责任公司 |
584 | 咸宁市洪盛模具科技有限公司 |
585 | 襄阳市科瑞杰医疗器械有限公司 |
586 | 襄阳唐福机电科技有限公司 |
587 | 湖北三环成套工业有限公司 |
588 | 武汉银龙泉科技有限公司 |
589 | 武汉金鼎新环保科技有限公司 |
590 | 中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司 |
591 | 武汉正天成生物科技有限公司 |
592 | 武汉建优欣网科技有限公司 |
593 | 武汉恒安数联电子科技有限公司 |
594 | 武汉寒霜科技有限公司 |
595 | 武汉百络优物联科技有限公司 |
596 | 襄阳九阳防水材料有限公司 |
597 | 武汉矽感科技有限公司 |
598 | 武汉杜曼智能科技有限公司 |
599 | 武汉力成伟业科技有限公司 |
600 | 湖北迈泰钻石科技有限公司 |
601 | 湖北少专船舶修造股份有限公司 |
602 | 湖北省鲲发工程检测有限公司 |
603 | 湖北夏显锋涂料股份有限公司 |
604 | 武汉无码科技有限责任公司 |
605 | 武汉神宇电气有限公司 |
606 | 南方路面机械(仙桃)有限公司 |
607 | 武汉泰科生物技术有限公司 |
608 | 武汉市金港彩印有限公司 |
609 | 福耀玻璃(湖北)有限公司 |
610 | 武汉擎动网络科技有限公司 |
