各有关单位:
根据《东湖高新区瞪羚企业认定及培育办法》(武新规[2018]2号)文件,经过申报、审核、现场复核、征求意见、公示等程序,现下达2018年度东湖高新区瞪羚企业贷款贴息专项资金共计1302.62万元(明细见附件),资金拨付手续办理要求通知如下:
一、提交收据
各拨付对象将“财政直接支付申请书”和“财务收据”提交至科创局(光谷公共服务中心2号楼4楼4004)。
1、财政直接支付申请书。填写收款人信息(包括收款人名称、银行账号、开户银行)及申请金额、合计金额大写、经办人姓名及手机号,盖单位公章。同时,需提交支付申请书电子版至50439923@qq.com,文件名称命名为XX公司支付申请书。
2、财务收据。抬头写:“武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局”,系附填写“2019年度东湖高新区瞪羚企业贷款贴息专项资金”,支付方式填写“转账”,填写好拨款金额并加盖公章和财务章。收据背面写明:收款单位名称、开户银行名称、银行账号、联系人、手机号。
请于2019年12月5日(周四)17:00前,将财政直接支付申请书、财务收据提交至科创局,支付申请书电子版发送至50439923@qq.com,逾期不候。
二、联系方式
联系电话:67886052
联系人:王竹
特此通知。
附件:1.2018年度瞪羚企业贷款贴息汇总表
武汉东湖新技术开发区产业发展和科技创新局
2019年12月3日
附件:
2018年度瞪羚企业贷款贴息汇总表
序号 | 企业名称 | 审定补贴金额(元) |
1 | 武汉森源蓝天环境科技工程有限公司 | 44,904.69 |
2 | 武汉普天电源有限公司 | 875,014.58 |
3 | 武汉力行远方电源科技有限公司 | 127,798.61 |
4 | 武汉普赛斯电子技术有限公司 | 46,684.92 |
5 | 穆特科技(武汉)股份有限公司 | 20,039.28 |
6 | 武汉华正环境检测技术有限公司 | 13,680.24 |
7 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 79,509.58 |
8 | 武汉东湖大数据交易中心股份有限公司 | 5,201.87 |
9 | 武汉电动汽车技术开发有限公司 | 70,687.51 |
10 | 武汉优炜星科技有限公司 | 3,888.89 |
11 | 武汉全华光电科技股份有限公司 | 55,225.03 |
12 | 武汉博奇玉宇环保股份有限公司 | 127,262.84 |
13 | 武汉鼎业环保工程技术有限公司 | 20,262.16 |
14 | 武汉浩新科技有限公司 | 32,995.15 |
15 | 武汉海达数云技术有限公司 | 59,444.44 |
16 | 武汉迈威通信股份有限公司 | 87,075.81 |
17 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 46,391.53 |
18 | 武汉钮威科技股份有限公司 | 293,670.38 |
19 | 湖北金润德环保技术有限公司 | 384,068.83 |
20 | 武汉三江中电科技有限责任公司 | 536.50 |
21 | 武汉新新海健康科技有限公司 | 43,672.25 |
22 | 武汉光谷楚创空间工业设计有限公司 | 57,177.77 |
23 | 霍立克电气有限公司 | 69,144.76 |
24 | 武汉瑞莱保能源技术有限公司 | 97,677.46 |
25 | 武汉泓承科技有限公司 | 29,305.21 |
26 | 武汉珞珈天铭电气科技有限公司 | 23,451.90 |
27 | 武汉华美生物工程有限公司 | 155,081.79 |
28 | 武汉江寓生活服务有限公司 | 379,669.05 |
29 | 武汉三相电力科技有限公司 | 263,527.62 |
30 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 3,794.83 |
31 | 武汉恩倍思科技有限公司 | 50,451.39 |
32 | 武汉普惠海洋光电技术有限公司 | 53,708.00 |
33 | 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 | 597,976.51 |
34 | 武汉盈科通信技术有限公司 | 73,499.73 |
35 | 湖北金拓维信息技术有限公司 | 57,051.64 |
36 | 湖北地信科技集团股份有限公司 | 42,767.62 |
37 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 493,415.63 |
38 | 武汉昊阳科技有限公司 | 117,925.35 |
39 | 武汉市维创软件有限公司 | 83,553.02 |
40 | 武汉盈力科技股份有限公司 | 20,602.64 |
41 | 武汉康复得生物科技股份有限公司 | 40,515.24 |
42 | 武汉卓目科技有限公司 | 7,009.00 |
43 | 武汉中航传感技术有限责任公司 | 147,741.41 |
44 | 湖北中科能能源技术有限公司 | 221,442.19 |
45 | 武汉元光科技有限公司 | 18,502.10 |
46 | 武汉福禄网络科技有限公司 | 333,785.76 |
47 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 270,244.94 |
48 | 武汉博晟安全技术股份有限公司 | 196,781.17 |
49 | 武汉能钠智能装备技术股份有限公司 | 193,460.39 |
50 | 武汉奇米网络科技有限公司 | 119,400.85 |
51 | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 | 52,251.95 |
52 | 武汉凯尔信汽车零部件有限公司 | 165,266.68 |
53 | 武汉未来组生物科技有限公司 | 56,031.54 |
54 | 武汉新楚信息有限公司 | 70,821.15 |
55 | 湖北智点道人力资源咨询有限公司 | 4,541.68 |
56 | 武汉珞珈德毅科技股份有限公司 | 71,489.90 |
57 | 武汉蚁图时空科技有限公司 | 14,481.87 |
58 | 湖北世纪森源电气集团有限公司 | 196,000.00 |
59 | 湖北世纪森源电力工程有限公司 | 12,638.89 |
60 | 武汉颂大教育科技股份有限公司 | 922,196.74 |
61 | 武汉中帜生物科技股份有限公司 | 7,893.44 |
62 | 武汉爱科软件技术股份有限公司 | 13,791.96 |
63 | 武汉博昇光电股份有限公司 | 38,876.62 |
64 | 武汉光安伦光电技术有限公司 | 153,603.32 |
65 | 武汉理工通宇新能源动力有限公司 | 241,844.60 |
66 | 湖北蔚蓝国际航空学校股份有限公司 | 163,338.27 |
67 | 武汉恒泰通技术有限公司 | 7,763.89 |
68 | 湖北农谷能源建设有限公司 | 84,932.73 |
69 | 公采网络科技有限公司 | 498,462.71 |
70 | 武汉青禾科技有限公司 | 13,032.63 |
71 | 武汉宁美国度科技有限公司 | 47,329.41 |
72 | 武汉博联特科技有限公司 | 25,466.55 |
73 | 武汉迈特绿色建筑科技股份有限公司 | 88,137.46 |
74 | 武汉东智科技股份有限公司 | 111,811.90 |
75 | 湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 | 175,649.39 |
76 | 武汉华正空间软件技术有限公司 | 375,612.53 |
77 | 武汉友芝友生物制药有限公司 | 111,014.76 |
78 | 武汉欣诺金属材料有限公司 | 22,314.80 |
79 | 武汉江通动画传媒股份有限公司 | 126,630.74 |
80 | 武汉波睿达生物科技有限公司 | 38,227.44 |
81 | 武汉软帝联合科技有限公司 | 88,831.07 |
82 | 武汉果派联合影游文化发展有限公司 | 147,397.75 |
83 | 武汉前兴科技股份有限公司 | 11,101.56 |
84 | 武汉神库小匠科技有限公司 | 88,995.55 |
85 | 武汉合聚塑化新材料有限公司 | 24,645.47 |
86 | 武汉佰思杰科技有限公司 | 13,243.93 |
87 | 武汉凯迪水务有限公司 | 156,738.05 |
88 | 武汉长盈通光电技术有限公司 | 752,562.60 |
89 | 武汉菲沙基因信息有限公司 | 4,009.46 |
90 | 武汉虹识技术有限公司 | 6,462.50 |
91 | 湖北天勤生物科技有限公司 | 466,720.23 |
92 | 松冷(武汉)科技有限公司 | 91,147.91 |
93 | 武汉无线飞翔科技有限公司 | 32,383.34 |
94 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | 63,439.06 |
95 | 武汉天琪激光设备制造有限公司 | 333,409.36 |
96 | 武汉永力睿源科技有限公司 | 35,160.00 |
97 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 141,831.66 |
合计 | 13,026,215.01 |
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信