各有关单位:
按照《关于申报东湖高新区2020年数字经济政策(互联网+、人工智能)奖励补贴的通知》要求以及管委会相关规定,经企业申报、第三方专家评议、现场考察等流程,现将奖补结果予以公示,公示期为2020年7月23日-7月29日。如有异议,请于7月29日下午17:00前将书面意见(盖公司/单位公章)反馈至管委会科创局,逾期不予受理。
联系方式:67880359、67880681
联系地址:东湖高新区高新大道777号光谷政务服务中心2号楼4楼4010
特此通知。
附件:东湖高新区2020年数字经济政策奖补专项拟兑现明细表(如下)
东湖高新区互联网+产业发展办公室
2020年7月23日
序号 | 企业名称 | 申请类型 | 拟补贴金额 (万元) | |
1 | 武汉美斯坦福信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.4 | |
2 | 武汉数博科技有限责任公司 | 互联网+政策奖补 | 3.48 | |
3 | 武汉笑脸科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3 | |
4 | 武汉菲奥达物联科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.3 | |
5 | 武汉淘师湾网络教育科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.91 | |
6 | 武汉马克到家科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.44 | |
7 | 武汉榆钱数科网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.81 | |
8 | 武汉久玩电子商务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 13 | |
9 | 武汉众娱信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.09 | |
10 | 湖北云天下教育科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5 | |
11 | 武汉纳思系统技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.38 | |
12 | 湖北福佑家和科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.75 | |
13 | 武汉寰球云联网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.4 | |
14 | 武汉易维科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.07 | |
15 | 武汉和奇科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.8 | |
16 | 武汉智网互动科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 1 | |
17 | 武汉深夜数字艺术传播有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.2 | |
18 | 武汉快游互动信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 8.21 | |
19 | 南舟科技(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 0.8 | |
20 | 武汉融智盛维科技发展有限公司 | 互联网+政策奖补 | 61.61 | |
21 | 武汉家长一百互动传媒有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.2 | |
22 | 武汉华美今天科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 0.8 | |
23 | 武汉惠付通科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.4 | |
24 | 湖北连邦云创科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.2 | |
25 | 武汉山骁科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.2 | |
26 | 武汉勾勾互娱科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5 | |
27 | 武汉哈乐沃德网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.62 | |
28 | 武汉鸣鸾信息科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.57 | |
29 | 武汉华中时讯科技有限责任公司 | 互联网+政策奖补 | 8.4 | |
30 | 武汉古奥基因科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 21.2 | |
31 | 武汉食和岛网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 8.39 | |
32 | 武汉诸相网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.6 | |
33 | 武汉号号科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.4 | |
34 | 武汉众廉科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 12.2 | |
35 | 武汉光谷电气有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.32 | |
36 | 武汉易测云网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.8 | |
37 | 武汉小咪网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9 | |
38 | 武汉雷龙网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.2 | |
39 | 武汉岚晨网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.8 | |
40 | 武汉盛华伟业科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.18 | |
41 | 武汉启明泰和软件服务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.56 | |
42 | 武汉蜜蜂云科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 1.8 | |
43 | 武汉腾路智行科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.18 | |
44 | 武汉创游网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 10.4 | |
45 | 湖北卡游科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 12.2 | |
46 | 武汉无线飞翔科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 35.28 | |
47 | 武汉数元网络技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.6 | |
48 | 湖北美和易思教育科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 23.74 | |
49 | 阿博茨德(武汉)科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 15.72 | |
50 | 武汉市钱鲸科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5 | |
51 | 湖北长佰网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.31 | |
52 | 武汉匠人网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.97 | |
53 | 武汉天天互动科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.8 | |
54 | 武汉青橙互娱网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.6 | |
55 | 武汉卓讯互动信息科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 26.8 | |
56 | 武汉青夏网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.4 | |
57 | 武汉一起游网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.65 | |
58 | 湖北华博蓝瑞信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.3 | |
59 | 必圈信息技术(湖北)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.22 | |
60 | 武汉天识科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2 | |
61 | 宾盛科技(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 1 | |
62 | 武汉百游网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5 | |
63 | 武汉悠然一指网络有限公司 | 互联网+政策奖补 | 10.2 | |
64 | 武汉智领云科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.55 | |
65 | 武汉织云软件有限公司 | 互联网+政策奖补 | 1.6 | |
66 | 武汉市爬墙虎文化传播有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3 | |
67 | 湖北云雷信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.33 | |
68 | 武汉拇指通科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.8 | |
69 | 武汉潜游科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.8 | |
70 | 武汉游戏群科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 14.8 | |
71 | 乐跑体育互联网(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.6 | |
72 | 武汉中卫慧通科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.2 | |
73 | 武汉升鹏科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 16.2 | |
74 | 华颂信息传媒(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.19 | |
75 | 武汉市追忆那年网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 13.6 | |
76 | 武汉慧云思创科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2 | |
77 | 武汉新烽光电股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.86 | |
78 | 武汉轻购云科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.2 | |
79 | 武汉瑞迪时代软件技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.5 | |
80 | 瑞卡易充(武汉)互联网技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 0.8 | |
81 | 武汉三好教育科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.82 | |
82 | 武汉夜莺科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.6 | |
83 | 武汉极游控科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 1 | |
84 | 武汉市启蒙听听科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6 | |
85 | 武汉朵儿信息技术有限责任公司 | 互联网+政策奖补 | 2.8 | |
86 | 武汉智云优鸿科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7 | |
87 | 武汉动游科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.34 | |
88 | 武汉文网亿联科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 11.6 | |
89 | 武汉所见网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.81 | |
90 | 武汉宏途科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.36 | |
91 | 武汉玩伴网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 1.4 | |
92 | 湖北春晖科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.8 | |
93 | 武汉智博云海科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2 | |
94 | 武汉机变酷卡教育科技有限责任公司 | 互联网+政策奖补 | 3.78 | |
95 | 武汉听讼信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.2 | |
96 | 武汉遂意语联网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.6 | |
97 | 武汉览山科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.9 | |
98 | 武汉闪达科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7 | |
99 | 武汉快玩科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.4 | |
100 | 武汉博览财经信息技术股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7 | |
101 | 武汉蓝泰源信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 17 | |
102 | 武汉慧人信息科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2 | |
103 | 武汉禾大科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.57 | |
104 | 武汉示界港科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 1.6 | |
105 | 易众新程文化科技(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 15.2 | |
106 | 武汉力源信息技术股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.97 | |
107 | 武汉滴滴网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.8 | |
108 | 武汉楚天优游网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.2 | |
109 | 武汉亘星智能技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.31 | |
110 | 武汉策微信息科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.6 | |
111 | 湖北微驾技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.6 | |
112 | 武汉艾欧体物联网科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.53 | |
113 | 武汉市幸运坐标信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.45 | |
114 | 武汉华信数据系统有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.05 | |
115 | 武汉小安科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.85 | |
116 | 武汉修齐科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.59 | |
117 | 武汉市客户无忧科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.6 | |
118 | 武汉练帮科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.44 | |
119 | 湖北九同方微电子有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.94 | |
120 | 武汉小果科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.12 | |
121 | 武汉臣鹏信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.2 | |
122 | 武汉制信科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.6 | |
123 | 武汉腾医信息技术服务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.77 | |
124 | 武汉智寻天下科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 1.3 | |
125 | 武汉中地思梦科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.27 | |
126 | 武汉泰乐奇信息科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 12.93 | |
127 | 武汉东湖大数据交易中心股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.2 | |
128 | 武汉依迅北斗空间技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 14 | |
129 | 武汉迈特维尔生物科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7 | |
130 | 湖北腾牛数字科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3 | |
131 | 武汉旗云高科工程技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.03 | |
132 | 武汉中电国为技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.05 | |
133 | 武汉达梦数据库有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.5 | |
134 | 武汉宁润软件信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 63.9 | |
135 | 武汉百牛科技服务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 8.41 | |
136 | 博彦科技(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 42.55 | |
137 | 武汉光谷咖啡创投有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.25 | |
138 | 百纳(武汉)信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.5 | |
139 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 19 | |
140 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 8.79 | |
141 | 武汉巴菲尔生物技术服务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4 | |
142 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 100 | |
143 | 武汉四通信息服务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.05 | |
144 | 武汉明源卓越信息技术服务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 13.32 | |
145 | 武汉蜡烛科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 21.25 | |
146 | 武汉光通易动通信有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.13 | |
147 | 武汉从心信息科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.35 | |
148 | 武汉智能装备工业技术研究院有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.5 | |
149 | 武汉晃游网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 19.53 | |
150 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 0.83 | |
151 | 武汉福禄网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 62.08 | |
152 | 武汉厚溥教育科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 8.94 | |
153 | 中冶南方工程技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.64 | |
154 | 武汉卡比特信息有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.93 | |
155 | 武汉宁美国度科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 63.07 | |
156 | 武汉国信映盛互动技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.26 | |
157 | 武汉中软国际科技服务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 32.46 | |
158 | 百迈客云科技(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.6 | |
159 | 武汉诚迈科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.2 | |
160 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4 | |
161 | 武汉深之度科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.24 | |
162 | 武汉瑞莱保能源技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.65 | |
163 | 武汉华中药品交易有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.38 | |
164 | 武汉三相电力科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.77 | |
165 | 武汉群硕软件开发有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.73 | |
166 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2.88 | |
167 | 武汉明炀大数据科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 8.51 | |
168 | 武汉直播优选在线教育科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 53.94 | |
169 | 国药控股湖北有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.8 | |
170 | 精伦电子股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.65 | |
171 | 联发科软件(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.75 | |
172 | 西山居科技(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.9 | |
173 | 武汉奥新科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.29 | |
174 | 武汉中地数码科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.6 | |
175 | 兴民智通(武汉)汽车技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.45 | |
176 | 武汉倍思凯尔信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 11.29 | |
177 | 联想智能物联网有限公司 | 互联网+政策奖补 | 26.29 | |
178 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 18.9 | |
179 | 武汉盛博汇信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 14.4 | |
180 | 四方光电股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 24.9 | |
181 | 武汉明源动力软件有限公司 | 互联网+政策奖补 | 25.8 | |
182 | 四方继保(武汉)软件有限公司 | 互联网+政策奖补 | 19.5 | |
183 | 武汉迈威通信股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 11.1 | |
184 | 武汉天喻软件股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 13.5 | |
185 | 武汉市挚诚计算机系统工程有限公司 | 互联网+政策奖补 | 14.7 | |
186 | 武汉富思特创新信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.6 | |
187 | 武汉明源云科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 45.8 | |
188 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 互联网+政策奖补 | 5.77 | |
189 | 湖北奇好信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 30 | |
190 | 武汉气吞云梦科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 11.2 | |
191 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 111.35 | |
192 | 武汉金山云信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 47.35 | |
193 | 武汉金康高科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 22 | |
194 | 武汉烘焙三六五科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.55 | |
195 | 创新无限信息技术(武汉)股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.2 | |
196 | 武汉中兴软件有限责任公司 | 互联网+政策奖补 | 29.7 | |
197 | 武汉贝斯特尼信息技术工程有限公司 | 互联网+政策奖补 | 15.9 | |
198 | 元年东方软件有限公司 | 互联网+政策奖补 | 34.2 | |
199 | 武汉奋进智能机器有限公司 | 互联网+政策奖补 | 1.68 | |
200 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 28.79 | |
201 | 武汉智易农批科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.65 | |
202 | 光谷技术股份公司 | 互联网+政策奖补 | 22.2 | |
203 | 武汉软帝联合科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.9 | |
204 | 风脉能源(武汉)股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 0.52 | |
205 | 纬创软件(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 18.9 | |
206 | 武汉航路信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 14.86 | |
207 | 武汉精立电子技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 89.36 | |
208 | 武汉华工智云科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.48 | |
209 | 武汉合康电子科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 33.6 | |
210 | 武汉华瑜智能电气科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 31.5 | |
211 | 武汉钮博格林科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 16.8 | |
212 | 武汉海云健康科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 55.3 | |
213 | 武汉市同步远方信息技术开发有限公司 | 互联网+政策奖补 | 12.6 | |
214 | 武汉艾迪睿网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 14.7 | |
215 | 武汉万江龙网络有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.4 | |
216 | 武汉精毅通电子技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 38.4 | |
217 | 武汉精能电子技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 21.3 | |
218 | 武汉烽火技术服务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 20.1 | |
219 | 武汉百家云科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.2 | |
220 | 武汉海昌信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.03 | |
221 | 武汉阿芙特泰科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 10.2 | |
222 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 15.4 | |
223 | 武汉奋进电力技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.44 | |
224 | 湖北百旺金赋科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 14.04 | |
225 | 武汉高德红外股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 41.1 | |
226 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 互联网+政策奖补 | 49.67 | |
227 | 九派(武汉)全媒体股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 15.88 | |
228 | 武汉高芯科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 38.4 | |
229 | 武汉光庭科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.9 | |
230 | 湖北国网华中科技开发有限责任公司 | 互联网+政策奖补 | 26.4 | |
231 | 武汉尺子科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 10.01 | |
232 | 武汉美之修行信息科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 50.13 | |
233 | 武汉伊锐数码技术开发有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.2 | |
234 | 武汉成瀚科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 0.6 | |
235 | 乐其互动(武汉)网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 61.16 | |
236 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 互联网+政策奖补 | 100 | |
237 | 武汉趣网信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.6 | |
238 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 177.9 | |
239 | 武汉长江通信智联技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 22.11 | |
240 | 武汉捷讯信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 12 | |
241 | 武汉目明乐视健康科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4 | |
242 | 武汉东湖新技术开发区互联网行业协会 | 互联网+政策奖补 | 50 | |
243 | 武汉英思工程科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5.4 | |
244 | 武汉中科创新技术股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 14.7 | |
245 | 湖北九州通达科技开发有限公司 | 互联网+政策奖补 | 27.06 | |
246 | 武汉颂大教育科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 17.88 | |
247 | 武汉网贤信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 1.4 | |
248 | 武汉优品鼎盛科技服务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 10.2 | |
249 | 武汉极意网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 40.82 | |
250 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 100 | |
251 | 武汉云盛联达信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.8 | |
252 | 武汉云泥互动科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 1 | |
253 | 武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.5 | |
254 | 武汉市多比特信息科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 16.5 | |
255 | 湖北腾楚网络科技有限责任公司 | 互联网+政策奖补 | 6.04 | |
256 | 武汉钟灵网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4 | |
257 | 武汉市邦普特科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 27.33 | |
258 | 校智汇(武汉)教育科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 2 | |
259 | 湖北腾旅科技有限责任公司 | 互联网+政策奖补 | 12.2 | |
260 | 武汉兰丁云医学检验实验室有限公司 | 互联网+政策奖补 | 15.54 | |
261 | 湖北地信科技集团股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 22.6 | |
262 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 101.18 | |
263 | 武汉博晟安全技术股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 33.35 | |
264 | 武汉菲沙基因信息有限公司 | 互联网+政策奖补 | 52.9 | |
265 | 武汉灵动在线科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.5 | |
266 | 武汉趣拿有票信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 4.05 | |
267 | 武汉江寓生活服务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 85.7 | |
268 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 15.07 | |
269 | 武汉木仓信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 100.32 | |
270 | 艾普工华科技(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 11.65 | |
271 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 105 | |
272 | 武汉微摇科技文化有限公司 | 互联网+政策奖补 | 8 | |
273 | 武大吉奥信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 15.13 | |
274 | 职商网络信息技术(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 85.97 | |
275 | 武汉未来组生物科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 85.49 | |
276 | 唯得智慧(湖北)科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 38.43 | |
277 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 互联网+政策奖补 | 41.15 | |
278 | 武汉软件新城发展有限公司 | 互联网+政策奖补 | 100 | |
279 | 武汉编程猫科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 470.97 | |
280 | 格索(武汉)科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 19.53 | |
281 | 百里半(武汉)网络技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 13.5 | |
282 | 武汉安天信息技术有限责任公司 | 互联网+政策奖补 | 229.25 | |
283 | 武汉默联股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 130.7 | |
284 | 武汉奥拉夫网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 103 | |
285 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 100 | |
286 | 凹凸电子(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 1.41 | |
287 | 武汉金慧融智科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 59.6 | |
288 | 武汉天腾动力科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 47.25 | |
289 | 武汉量投网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 23.29 | |
290 | 武汉麦达电子有限公司 | 互联网+政策奖补 | 3.39 | |
291 | 武汉英卡科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.99 | |
292 | 武汉中科创达软件有限公司 | 互联网+政策奖补 | 20.13 | |
293 | 武汉益模科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.3 | |
294 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 21.13 | |
295 | 武汉易酒批电子商务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 142.08 | |
296 | 武汉好卓大数据科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.45 | |
297 | 天逸财金科技服务(武汉)有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.13 | |
298 | 武汉泰迪智慧科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 6.94 | |
299 | 武汉烽火普天信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.8 | |
300 | 武汉数文科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.33 | |
301 | 普华信联(武汉)科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 32.15 | |
302 | 武汉讯飞兴智科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 13.29 | |
303 | 湖北博盛数字教育服务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 5 | |
304 | 武汉绿安健膳方科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 61.78 | |
305 | 武汉百望信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 100 | |
306 | 今天东翼科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 20.94 | |
307 | 武汉源启科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 14.64 | |
308 | 武汉高德智感科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 11.7 | |
309 | 武汉瓯越网视有限公司 | 互联网+政策奖补 | 246.74 | |
310 | 武汉呵尔医疗科技发展有限公司 | 互联网+政策奖补 | 9.9 | |
311 | 武汉小海樽科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 96.69 | |
312 | 武汉青藤时代网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 14.6 | |
313 | 武汉豌豆思维科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 162.22 | |
314 | 武汉极目智能技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 103.04 | |
315 | 武汉优品楚鼎科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 211.18 | |
316 | 武汉胖猫智能科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 86.52 | |
317 | 武汉元光科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 13.6 | |
318 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 82.5 | |
319 | 武汉原力锐游动画制作有限公司 | 互联网+政策奖补 | 80.12 | |
320 | 武汉艺画开天文化传播有限公司 | 互联网+政策奖补 | 175.23 | |
321 | 武汉七种美味科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 169.78 | |
322 | 武汉佳学慧科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 151.95 | |
323 | 武汉初心科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 110.18 | |
324 | 武汉风行在线技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 107.56 | |
325 | 武汉流利说信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 230.5 | |
326 | 武汉紫阑信息技术有限公司 | 互联网+政策奖补 | 51.6 | |
327 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 互联网+政策奖补 | 123.08 | |
328 | 武汉敏芯半导体股份有限公司 | 互联网+政策奖补 | 31.2 | |
329 | 出门问问(武汉)信息科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 7.5 | |
330 | 武汉微派网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 167.51 | |
331 | 武汉小药药医药科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 500 | |
332 | 武汉火花思维教育咨询有限公司 | 互联网+政策奖补 | 119.49 | |
333 | 武汉市星商电子商务有限公司 | 互联网+政策奖补 | 107.59 | |
334 | 武汉慧联无限科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 211.3 | |
335 | 湖北诚为上医药有限公司 | 互联网+政策奖补 | 87.65 | |
336 | 猿起(武汉)科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 499.21 | |
337 | 武汉奇米网络科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 47.81 | |
338 | 武汉厚德载物在线科技有限公司 | 互联网+政策奖补 | 205.41 | |
