各有关单位:
按照《科技部火炬中心2020年促进技术市场发展及科技成果转化工作要点》,根据《科技成果直通车工作指引》相关要求,突出科技成果直通车促进硬科技发展和为科技成果转移转化提供服务支撑的工作定位,科技部火炬中心结合2019年度科技成果直通车工作开展实际情况,对各地报送的2020年度科技成果直通车工作方案进行了认真研究,确定中关村科学城管委会等10家单位作为2020年度科技成果直通车承办单位。现将有关工作事项通知如下:
一、承办单位名单
序号 | 申报单位 | 承办单位 |
1 | 北京市科委 | 中关村科学城管委会 |
2 | 北京市科委 | 中国技术交易所有限公司 |
3 | 河北省科技厅 | 河北省协同创新中心(科技大厦) |
4 | 大连市科技局 | 大连市创新创业创投服务中心 |
5 | 吉林省科技厅 | 国家技术转移东北中心 |
6 | 上海市科委 | 上海东部科技成果转化有限公司 |
7 | 江苏省科技厅 | 扬州市科技局 |
8 | 江苏省科技厅 | 无锡高新区管委会 |
9 | 湖北省科技厅 | 国家技术转移中部中心 |
10 | 广东省科技厅 | 佛山高新区管委会 |
1.科技部火炬中心开通科技成果直通车官方平台(ztc.chinatorch.org.cn),常态化征集新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源、节能环保、生物医药、现代农业等领域科技成果。
2.有关省(市)科技管理部门负责本辖区科技成果项目征集工作,由科技成果持有人或服务机构登录科技成果直通车官方平台,注册并填报科技成果项目征集信息表(见附件)。如需批量录入,请联系科技部火炬中心工作人员。
3.请有关省(市)科技管理部门对科技成果直通车工作予以重视和支持,把科技成果直通车工作作为完善本地区技术转移体系建设、推动科技成果转移转化的重要举措,指导承办单位将此项工作落实到位。
4.请各承办单位严格按照工作方案,认真筹备组织科技成果直通车工作,提高参与路演对接的科技成果质量,创新对接形式,丰富活动内容,提升工作成效。
5.请各地在组织2020年度科技成果直通车工作时,严格遵守当地新冠疫情防控要求,做好疫情防控工作。
三、联系方式
联系人:王博宇 于磊
电话:010-88656338 010-88656337
附件:科技成果直通车项目征集信息表
科技部火炬中心
2020年8月11日
附件:科技成果直通车项目征集信息表(此表仅供在线填报科技成果项目时参照使用)
项目名称 | |||||||
项目持有人 | 工作单位 | 手机 | |||||
行业分类 | 一级: 二级: 三级: (下拉菜单) | ||||||
战略性新兴产业分类 | 一级: 二级: 三级: (下拉菜单) | ||||||
项目来源 | □高校 □科研院所 □企业 □境外机构(含港澳台)□个人 □其他 单位名称: 所属区域: 省(自治区、直辖市) 市 | ||||||
项目简介 (不少于500字) | 项目详细介绍。如果有相关报道、已经发表文章或汇报材料,可上传附件。 | ||||||
技术/产品创新性 | 主要创新点、领先性 | ||||||
知识产权情况 | 申请和授权情况、知识产权所有人,须上传有效证明文件 | ||||||
项目所处阶段 | □实验室 □小试 □中试 □样品样机(产品)□产业化 □临床 | ||||||
行业情况 (500字以内) | 1.本项目所解决的问题或所应用的行业(可多个) 2.相关行业或细分领域的情况(行业背景、需求状况、现状瓶颈、发展趋势等) | ||||||
市场情况 (500字以内) | 1.目标市场、市场规模等 2.市场竞争预测(其他同类产品情况、其他公司情况) 3.本项目核心竞争优势 | ||||||
项目团队情况 (200字以内) | 1.项目负责人介绍 2.团队主要技术成员介绍 | ||||||
合作意向 | (可多选):□ 技术转让 □ 技术许可 □ 合作研发 □ 中试试验 □ 技术融资 □ 技术作价入股 □ 其他(请描述) | ||||||
获得资助情况 | (可多选) □国家科技重大专项 □国家重点研发计划 □国家自然科学基金 □其他国家项目 □地方科技项目 □其他(请描述) | ||||||
承诺书 | 我承诺填报的科技成果项目信息真实可靠,知识产权清晰明确。如因第三方提出侵权等引起法律纠纷,由本人承担相关责任。 □ 同意 □ 不同意 | ||||||
项目联系人 | 工作单位 | ||||||
手机 | 邮箱 |
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信