根据《市人力资源和社会保障局关于做好顶岗实习补贴有关工作的通知》(武人社函〔2020〕15号)要求,洪山区人力资源局对武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司等24家企业提交的申报材料进行了审核,审核共分为:公司申报材料初审、顶岗实习人员材料复审(包括学籍身份真实性、顶岗实习时间周期、协议签署、补贴流水等)、电话抽查三个阶段,并建立了详细电子台账。
武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司等24家企业共计申报顶岗实习补贴272000元,涉及实习生272人。经审核,14家企业符合申报条件,拟拨付205人顶岗实习补贴205000元。现对拟拨付资金情况和通过审核的实习实训人员名单予以公示,公示期为2020年8月17日至21日(五个工作日)。如有异议,可在2020年8月21日下午16:00前与洪山区人力资源局联系。
联系电话:027-87292933
附件:2020年洪山区顶岗实习补贴(第二批)情况公示表
武汉市洪山区人力资源局
2020年8月14日
| 附件: | ||||
| 2020年洪山区顶岗实习补贴(第二批)情况公示表 | ||||
| 序 号 | 企业名称 | 姓 名 | 在读院校 | 补贴金额 |
| 1 | 武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司 | 魏一 | 华中科技大学 | 40000 |
| 高小涵 | 华中科技大学 | |||
| 朱宏炜 | 华中科技大学 | |||
| 王雨 | 华中科技大学 | |||
| 向贝 | 华中科技大学 | |||
| 黄福霖 | 华中科技大学 | |||
| 郭娅辛 | 华中科技大学 | |||
| 毛芸 | 华中科技大学 | |||
| 窦逗 | 华中科技大学 | |||
| 刘燕宁 | 华中科技大学 | |||
| 罗振鸿 | 华中科技大学 | |||
| 王诗旭 | 华中科技大学 | |||
| 詹靳颖 | 华中科技大学 | |||
| 张钰 | 华中科技大学 | |||
| 陈磊 | 华中科技大学 | |||
| 余屿锋 | 华中科技大学 | |||
| 熊斌 | 华中科技大学 | |||
| 陈宇 | 华中科技大学 | |||
| 易文宇 | 华中科技大学 | |||
| 尹潞铭 | 华中科技大学 | |||
| 吕利丰 | 华中科技大学 | |||
| 程浩然 | 华中科技大学 | |||
| 李伟成 | 华中科技大学 | |||
| 曹纾宜 | 华中科技大学 | |||
| 刘黎阳 | 华中科技大学 | |||
| 许攀 | 华中科技大学 | |||
| 盛子葳 | 华中科技大学 | |||
| 徐钖 | 华中科技大学 | |||
| 张晓莉 | 华中科技大学 | |||
| 赵苒婷 | 华中科技大学 | |||
| 赵胤杰 | 华中科技大学 | |||
| 蔡桑杨梓 | 华中科技大学 | |||
| 黄俊文 | 华中科技大学 | |||
| 邱柏枨 | 华中科技大学 | |||
| 曹野 | 华中科技大学 | |||
| 吕枭 | 华中科技大学 | |||
| 焦媛媛 | 华中科技大学 | |||
| 康雪薇 | 华中科技大学 | |||
| 杨鹏鹏 | 华中科技大学 | |||
| 谭坦 | 伦敦大学学院 | |||
| 2 | 武汉东瑞永达汽车销售服务有限公司 | 雷锐 | 武汉交通职业学院 | 1000 |
| 3 | 武汉晶泉文化传媒有限公司 | 夏娇龙 | 湖北生物科技职业学院 | 4000 |
| 陈柳 | 武汉晴川学院 | |||
| 胡双娇 | 武汉晴川学院 | |||
| 黎潇 | 武汉首义学院 | |||
| 4 | 武汉森泰环保股份有限公司 | 韩煜 | 武汉工程大学 | 9000 |
| 周子翔 | 武汉科技大学 | |||
| 谢文君 | 井冈山大学 | |||
| 范强辉 | 井冈山大学 | |||
| 刘洁 | 井冈山大学 | |||
| 徐喆 | 武昌工学院 | |||
| 房雨柔 | 武昌工学院 | |||
| 周巧珍 | 井冈山大学 | |||
| 向海燕 | 武汉科技大学 | |||
| 5 | 武汉昱升光器件有限公司 | 杜楚寅 | 襄阳汽车职业技术学院 | 40000 |
| 陈飚 | 湖北职业技术学院 | |||
| 曾家伟 | 湖北职业技术学院 | |||
| 周锦龙 | 湖北职业技术学院 | |||
| 赵健 | 武汉工程大学 | |||
| 宋启晗 | 长江大学工程技术学院 | |||
| 王辉芳 | 长江大学工程技术学院 | |||
| 刘力 | 湖北职业技术学院 | |||
| 徐文强 | 湖北职业技术学院 | |||
| 鲁俊一 | 湖北职业技术学院 | |||
| 杜复兴 | 湖北职业技术学院 | |||
| 夏亚飞 | 湖北职业技术学院 | |||
| 戴熊琪 | 湖北职业技术学院 | |||
| 田孝东 | 武汉工程科技学院 | |||
| 冉德春 | 湖北科技职业学院 | |||
| 雷霄 | 武汉软件工程职业学院 | |||
| 徐皇 | 武汉软件工程职业学院 | |||
| 胡耀飞 | 长江职业学院 | |||
| 刘畅 | 长江职业学院 | |||
| 李粤鑫 | 长江职业学院 | |||
| 齐善发 | 长江职业学院 | |||
| 邱杰 | 长江职业学院 | |||
| 陈浩 | 长江职业学院 | |||
| 张人友 | 长江职业学院 | |||
| 赵萌秋 | 长江职业学院 | |||
| 柯帆 | 长江职业学院 | |||
| 陈智林 | 武汉东湖学院 | |||
| 淡微 | 武汉商学院 | |||
| 卢云霄 | 湖北交通职业技术学院 | |||
| 宋承 | 武汉华夏理工学院 | |||
| 何靖 | 武汉工程科技学院 | |||
| 赵金杰 | 湖北职业技术学院 | |||
| 黄鹏 | 湖北交通职业技术学院 | |||
| 肖扬 | 长江大学文理学院 | |||
| 韩斯文 | 武汉工程科技学院 | |||
| 瞿恋 | 长江大学文理学院 | |||
| 章智恒 | 湖北理工学院 | |||
| 丁浩 | 武汉软件工程职业学院 | |||
| 史洪婷 | 长江大学工程技术学院 | |||
| 陈霜 | 武昌工学院 | |||
| 6 | 时维遥感技术服务(武汉)有限公司 | 喻快 | 长江工程职业技术学院 | 9000 |
| 吴继爽 | 长江工程职业技术学院 | |||
| 陈立 | 长江工程职业技术学院 | |||
| 黄贵怡 | 长江工程职业技术学院 | |||
| 刘艳 | 长江工程职业技术学院 | |||
| 陈美玲 | 长江工程职业技术学院 | |||
| 李斯琪 | 长江工程职业技术学院 | |||
| 吴陈芬 | 长江工程职业技术学院 | |||
| 从一鸣 | 长江工程职业技术学院 | |||
| 7 | 武汉华宇世纪科技发展有限公司 | 李东海 | 武昌首义学院 | 19000 |
| 宋鸿亮 | 武昌首义学院 | |||
| 黄钊 | 武昌首义学院 | |||
| 赵晟 | 武汉交通职业学院 | |||
| 王锟 | 武昌首义学院 | |||
| 骆俊涛 | 长江职业学院 | |||
| 谈宇洋 | 长江职业学院 | |||
| 付淇 | 长江职业学院 | |||
| 赵芸 | 长江职业学院 | |||
| 王威 | 长江职业学院 | |||
| 涂华 | 长江职业学院 | |||
| 王濠 | 长江职业学院 | |||
| 付世友 | 长江职业学院 | |||
| 吕麒 | 三峡电力职业学院 | |||
| 王志雄 | 湖北科技职业学院 | |||
| 陈晟 | 湖北生物科技职业学院 | |||
| 毛志强 | 武汉光谷职业学院 | |||
| 赵宇琦 | 武汉体育学院体育科技学院 | |||
| 陈倩倩 | 武汉工商学院 | |||
| 8 | 武汉固地鼎兴工程技术有限公司 | 代荣先 | 长江大学 | 4000 |
| 朱佳慧 | 长江大学 | |||
| 梁浩鹏 | 防灾科技学院 | |||
| 孙静波 | 长江大学 | |||
| 9 | 武汉为你转身传媒科技有限公司 | 柏爽 | 武汉纺织大学 | 5000 |
| 蔡荣杰 | 武汉纺织大学 | |||
| 陈民强 | 武汉纺织大学 | |||
| 高巧 | 武汉纺织大学 | |||
| 耿佳鹏 | 武汉纺织大学 | |||
| 10 | 武汉市明基财税咨询服务有限公司 | 丁晓倩 | 武汉软件工程职业学院 | 1000 |
| 11 | 武汉新鲜人人力资源有限公司 | 夏丹妮 | 长江职业学院 | 4000 |
| 陈颜 | 武汉船舶职业技术学院 | |||
| 陈倩倩 | 长江职业学院 | |||
| 姜恒 | 长江大学工程技术学院 | |||
| 12 | 武汉心之语翻译有限公司 | 张琴 | 华中农业大学 | 2000 |
| 杨雨轩 | 武汉学院 | |||
| 13 | 武汉华中科大城市规划设计研究院 | 李彦群 | 华中科技大学 | 64000 |
| 范在予 | 华中科技大学 | |||
| 李佳佳 | 华中科技大学 | |||
| 许晶双 | 华中科技大学 | |||
| 杨悦 | 华中科技大学 | |||
| 何强 | 华中科技大学 | |||
| 方俊婷 | 华中科技大学 | |||
| 程昕瑞 | 华中科技大学 | |||
| 董鸣 | 华中科技大学 | |||
| 闫慧鹏 | 华中科技大学 | |||
| 王欣 | 华中科技大学 | |||
| 朱一凡 | 华中科技大学 | |||
| 李乃馨 | 华中科技大学 | |||
| 李浩祯 | 华中科技大学 | |||
| 卢秋博 | 华中科技大学 | |||
| 薛子卿 | 华中科技大学 | |||
| 付君艳 | 华中科技大学 | |||
| 陈婉玲 | 华中科技大学 | |||
| 沈佳敏 | 华中科技大学 | |||
| 望晨 | 华中科技大学 | |||
| 张帆 | 华中科技大学 | |||
| 曹政 | 华中科技大学 | |||
| 张瑞鹏 | 华中科技大学 | |||
| 吕露 | 华中科技大学 | |||
| 曹方琼 | 华中科技大学 | |||
| 万能 | 华中科技大学 | |||
| 黄尧 | 华中科技大学 | |||
| 欧阳秀莉 | 华中科技大学 | |||
| 谢宗汉 | 华中科技大学 | |||
| 高章龙 | 华中科技大学 | |||
| 段盼盼 | 华中科技大学 | |||
| 张星 | 华中科技大学 | |||
| 许广通 | 华中科技大学 | |||
| 陈可欣 | 华中科技大学 | |||
| 易筱雅 | 华中科技大学 | |||
| 何仕轩 | 华中科技大学 | |||
| 杨光灿 | 华中科技大学 | |||
| 张杨 | 华中科技大学 | |||
| 李炜 | 华中科技大学 | |||
| 文晓菲 | 华中科技大学 | |||
| 陈影 | 华中科技大学 | |||
| 李佳敏 | 华中科技大学 | |||
| 罗佳 | 华中科技大学 | |||
| 王舒 | 华中科技大学 | |||
| 彭雨晴 | 华中科技大学 | |||
| 张彪 | 华中科技大学 | |||
| 陈晨 | 华中科技大学 | |||
| 张森 | 华中科技大学 | |||
| 王华斌 | 华中科技大学 | |||
| 周新全 | 华中科技大学 | |||
| 朱静怡 | 华中科技大学 | |||
| 罗春光 | 华中科技大学 | |||
| 罗梦伊 | 华中科技大学 | |||
| 申敏 | 华中科技大学 | |||
| 马子路 | 华中科技大学 | |||
| 陈霈 | 华中科技大学 | |||
| 吴挺可 | 华中科技大学 | |||
| 朱雷洲 | 华中科技大学 | |||
| 袁丽萍 | 华中科技大学 | |||
| 何康 | 华中科技大学 | |||
| 徐迪雅 | 华中科技大学 | |||
| 王文卉 | 华中科技大学 | |||
| 夏海玉 | 华中科技大学 | |||
| 陶一菡 | 华中科技大学 | |||
| 14 | 湖北升本教育科技有限公司 | 陈雅雯 | 武汉轻工大学 | 3000 |
| 常瑞凡 | 武昌理工学院 | |||
| 曾孟鑫 | 武汉工商学院 | |||
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信