东湖高新区关于提交2020年高新区数字经济政策(互联网+、人工智能)奖励补贴资金财务收据的通知
各有关单位:
经企业单位申报、第三方组织专家评审、公示以及复核等流程,现拟拨付2020年高新区数字经济政策(互联网+、人工智能)奖励补贴资金。为贯彻落实中央、省、市关于做好“六稳”“六保”的精神,根据管委会相关文件要求,对2020年度高新区专项财政资金预算压减30%,本次专项奖补资金按批次进行拨付。为支持小微企业,对奖补支持金额在50万元及以下的公司,一次性安排拨付;对支持奖补支持金额在50万元以上的公司,本次安排拨付支持资金的60%,2021年安排拨付剩余的40%(分批次拨付的企业,请务必分别填写财务收据、财政直接支付申请书两份)。
为便于高效办理拨付手续,请各拨款企业和单位及时提交财务收据和财政支付申请书,相关要求如下:
1、财务收据。收据正面,抬头写:“武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局”,系附填写“2020年数字经济政策(互联网+、人工智能)奖励补贴”,支付方式填写“转账”,拨款金额填附件1中“本次拨付金额”数额(分批次拨付的企业还需填写附件1 中“2021年安排拨付金额”数额一份,“2021年安排拨付金额”收据不要填写时间),收据左上方标注附件1中“序号”数字(便于核对整理),加盖公章和财务章。收据背面写明:收款单位名称(需与公章一致,进行工商名称变更需附工商变更通知书)、开户银行名称、银行账号、联系人、手机号。
2、财政直接支付申请书(只需提交电子版)。仅需填写序号、收款人信息(包括收款人名称、银行账号、开户银行)及申请金额(填附件1中“本次拨付金额”数额,分批次拨付企业还需填写“2021年安排拨付金额”数额一份)、合计金额大写、经办人姓名及手机号,所填信息须与财务收据一致。
3、提交方式。各拨付企业单位请在11月13日前将“财务收据”提交至光谷公共服务中心1号楼2楼D48,D49窗口。同时将财政直接支付申请书电子版(excel编辑格式,非扫描件)发送至邮箱contactforwork@163.com,文件名称命名为“XX公司支付申请书”。
序号 | 提交时间 |
1-120 | 11月11日(周三) |
121-240 | 11月12日(周四) |
241-347 | 11月13日(周五) |
窗口工作时间:上午9:00-12:00,下午13:30-16:30 |
联系电话:67880359
地址:高新大道777号光谷公共服务中心1号楼
特此通知。
附件:
2020年高新区数字经济奖励补贴资金拨付情况表
序号 | 企业名称 | 奖补支持金额(万元) | 本次拨付金额(万元) | 2021年安排拨付金额(万元) |
1 | 阿博茨德(武汉)科技有限公司 | 15.72 | 15.72 | |
2 | 艾普工华科技(武汉)有限公司 | 11.65 | 11.65 | |
3 | 凹凸电子(武汉)有限公司 | 1.41 | 1.41 | |
4 | 百里半(武汉)网络技术有限公司 | 13.50 | 13.50 | |
5 | 百迈客云科技(武汉)有限公司 | 6.60 | 6.60 | |
6 | 百纳(武汉)信息技术有限公司 | 4.50 | 4.50 | |
7 | 必圈信息技术(湖北)有限公司 | 5.22 | 5.22 | |
8 | 宾盛科技(武汉)有限公司 | 1.00 | 1.00 | |
9 | 博彦科技(武汉)有限公司 | 22.40 | 22.40 | |
10 | 出门问问(武汉)信息科技有限公司 | 74.00 | 44.40 | 29.60 |
11 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 97.50 | 58.50 | 39.00 |
12 | 创新无限信息技术(武汉)股份有限公司 | 4.20 | 4.20 | |
13 | 风脉能源(武汉)股份有限公司 | 0.52 | 0.52 | |
14 | 格索(武汉)科技有限公司 | 19.53 | 19.53 | |
15 | 光谷技术股份公司 | 22.20 | 22.20 | |
16 | 湖北百旺金赋科技有限公司 | 14.04 | 14.04 | |
17 | 湖北博盛数字教育服务有限公司 | 5.00 | 5.00 | |
18 | 湖北诚为上医药有限公司 | 87.65 | 52.59 | 35.06 |
19 | 湖北春晖科技有限公司 | 2.80 | 2.80 | |
20 | 湖北地信科技集团股份有限公司 | 22.60 | 22.60 | |
21 | 湖北福佑家和科技有限公司 | 2.75 | 2.75 | |
22 | 湖北国网华中科技开发有限责任公司 | 26.40 | 26.40 | |
23 | 湖北华博蓝瑞信息技术有限公司 | 3.30 | 3.30 | |
24 | 湖北九同方微电子有限公司 | 2.94 | 2.94 | |
25 | 湖北九州通达科技开发有限公司 | 127.06 | 76.24 | 50.82 |
26 | 湖北卡游科技有限公司 | 12.20 | 12.20 | |
27 | 湖北连邦云创科技有限公司 | 5.20 | 5.20 | |
28 | 湖北美和易思教育科技有限公司 | 103.74 | 62.24 | 41.50 |
29 | 湖北奇好信息技术有限公司 | 30.00 | 30.00 | |
30 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
31 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 177.90 | 106.74 | 71.16 |
32 | 湖北腾楚网络科技有限责任公司 | 6.04 | 6.04 | |
33 | 湖北腾牛数字科技有限公司 | 3.00 | 3.00 | |
34 | 湖北微驾技术有限公司 | 3.60 | 3.60 | |
35 | 湖北云雷信息技术有限公司 | 3.33 | 3.33 | |
36 | 湖北云天下教育科技有限公司 | 5.00 | 5.00 | |
37 | 湖北长佰网络科技有限公司 | 2.31 | 2.31 | |
38 | 华颂信息传媒(武汉)有限公司 | 6.19 | 6.19 | |
39 | 怀光智能科技(武汉)有限公司 | 4.06 | 4.06 | |
40 | 今天东翼科技有限公司 | 20.94 | 20.94 | |
41 | 精伦电子股份有限公司 | 7.65 | 7.65 | |
42 | 九派(武汉)全媒体股份有限公司 | 15.88 | 15.88 | |
43 | 乐跑体育互联网(武汉)有限公司 | 7.60 | 7.60 | |
44 | 乐其互动(武汉)网络科技有限公司 | 61.16 | 36.70 | 24.46 |
45 | 立得空间信息技术股份有限公司 | 100.00 | 60.00 | 40.00 |
46 | 联想智能物联网有限公司 | 26.29 | 26.29 | |
47 | 南舟科技(武汉)有限公司 | 0.80 | 0.80 | |
48 | 普华信联(武汉)科技有限公司 | 32.15 | 32.15 | |
49 | 瑞卡易充(武汉)互联网技术有限公司 | 0.80 | 0.80 | |
50 | 四方光电股份有限公司 | 124.90 | 74.94 | 49.96 |
51 | 四方继保(武汉)软件有限公司 | 19.50 | 19.50 | |
52 | 天逸财金科技服务(武汉)有限公司 | 7.13 | 7.13 | |
53 | 唯得智慧(湖北)科技有限公司 | 38.43 | 38.43 | |
54 | 武大吉奥信息技术有限公司 | 15.13 | 15.13 | |
55 | 武汉阿芙特泰科技有限公司 | 10.20 | 10.20 | |
56 | 武汉艾迪睿网络科技有限公司 | 14.70 | 14.70 | |
57 | 武汉艾欧体物联网科技有限公司 | 4.53 | 4.53 | |
58 | 武汉安天信息技术有限责任公司 | 229.25 | 137.55 | 91.70 |
59 | 武汉奥拉夫网络科技有限公司 | 103.00 | 61.80 | 41.20 |
60 | 武汉奥新科技有限公司 | 3.29 | 3.29 | |
61 | 武汉巴菲尔生物技术服务有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
62 | 武汉百家云科技有限公司 | 4.20 | 4.20 | |
63 | 武汉百望信息技术有限公司 | 100.00 | 60.00 | 40.00 |
64 | 武汉百游网络科技有限公司 | 5.00 | 5.00 | |
65 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 123.08 | 73.85 | 49.23 |
66 | 武汉贝斯特尼信息技术工程有限公司 | 15.90 | 15.90 | |
67 | 武汉倍思凯尔信息技术有限公司 | 11.29 | 11.29 | |
68 | 武汉编程猫科技有限公司 | 470.97 | 282.58 | 188.39 |
69 | 武汉博览财经信息技术股份有限公司 | 7.00 | 7.00 | |
70 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | 2.88 | 2.88 | |
71 | 武汉博晟安全技术股份有限公司 | 33.35 | 33.35 | |
72 | 武汉策微信息科技有限公司 | 3.60 | 3.60 | |
73 | 武汉臣鹏信息技术有限公司 | 4.20 | 4.20 | |
74 | 武汉成瀚科技有限公司 | 0.60 | 0.60 | |
75 | 武汉诚迈科技有限公司 | 6.20 | 6.20 | |
76 | 武汉尺子科技有限公司 | 10.01 | 10.01 | |
77 | 武汉初心科技有限公司 | 110.18 | 66.11 | 44.07 |
78 | 武汉楚天优游网络科技有限公司 | 5.20 | 5.20 | |
79 | 武汉创游网络科技有限公司 | 10.40 | 10.40 | |
80 | 武汉从心信息科技有限公司 | 9.35 | 9.35 | |
81 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 8.79 | 8.79 | |
82 | 武汉滴滴网络科技有限公司 | 6.40 | 6.40 | |
83 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 0.83 | 0.83 | |
84 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 51.59 | 30.95 | 20.64 |
85 | 武汉东湖大数据交易中心股份有限公司 | 3.20 | 3.20 | |
86 | 武汉东湖新技术开发区互联网行业协会 | 50.00 | 50.00 | |
87 | 武汉动游科技有限公司 | 5.34 | 5.34 | |
88 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 | 473.56 | 284.14 | 189.42 |
89 | 武汉朵儿信息技术有限责任公司 | 2.80 | 2.80 | |
90 | 武汉菲奥达物联科技有限公司 | 6.30 | 6.30 | |
91 | 武汉菲沙基因信息有限公司 | 52.90 | 31.74 | 21.16 |
92 | 武汉奋进电力技术有限公司 | 3.44 | 3.44 | |
93 | 武汉奋进智能机器有限公司 | 1.68 | 1.68 | |
94 | 武汉风行在线技术有限公司 | 107.56 | 64.54 | 43.02 |
95 | 武汉烽火技术服务有限公司 | 120.10 | 72.06 | 48.04 |
96 | 武汉烽火普天信息技术有限公司 | 15.12 | 15.12 | 0.00 |
97 | 武汉福禄网络科技有限公司 | 62.08 | 37.25 | 24.83 |
98 | 武汉富思特创新信息技术有限公司 | 3.60 | 3.60 | |
99 | 武汉高德红外股份有限公司 | 41.10 | 41.10 | |
100 | 武汉高德智感科技有限公司 | 11.70 | 11.70 | |
101 | 武汉高芯科技有限公司 | 38.40 | 38.40 | |
102 | 武汉亘星智能技术有限公司 | 3.31 | 3.31 | |
103 | 武汉勾勾互娱科技有限公司 | 5.00 | 5.00 | |
104 | 武汉古奥基因科技有限公司 | 21.20 | 21.20 | |
105 | 武汉光谷电气有限公司 | 5.32 | 5.32 | |
106 | 武汉光谷咖啡创投有限公司 | 4.25 | 4.25 | |
107 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 16.50 | 16.50 | |
108 | 武汉光庭科技有限公司 | 34.80 | 34.80 | |
109 | 武汉光通易动通信有限公司 | 2.13 | 2.13 | |
110 | 武汉国信映盛互动技术有限公司 | 6.26 | 6.26 | |
111 | 武汉哈乐沃德网络科技有限公司 | 3.62 | 3.62 | |
112 | 武汉海昌信息技术有限公司 | 5.03 | 5.03 | |
113 | 武汉海云健康科技股份有限公司 | 55.30 | 33.18 | 22.12 |
114 | 武汉行蕴信息科技有限公司 | 6.20 | 6.20 | |
115 | 武汉航路信息技术有限公司 | 14.86 | 14.86 | |
116 | 武汉航天远景科技股份有限公司 | 48.00 | 48.00 | |
117 | 武汉好卓大数据科技有限公司 | 9.45 | 9.45 | |
118 | 武汉号号科技有限公司 | 4.40 | 4.40 | |
119 | 武汉呵尔医疗科技发展有限公司 | 9.90 | 9.90 | |
120 | 武汉禾大科技有限公司 | 2.57 | 2.57 | |
121 | 武汉合康电子科技有限公司 | 33.60 | 33.60 | |
122 | 武汉和奇科技股份有限公司 | 3.80 | 3.80 | |
123 | 武汉和悦数字科技有限公司 | 9.07 | 9.07 | |
124 | 武汉恒力华振科技有限公司 | 100.00 | 60.00 | 40.00 |
125 | 武汉烘焙三六五科技有限公司 | 3.55 | 3.55 | |
126 | 武汉宏途科技有限公司 | 4.36 | 4.36 | |
127 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 5.77 | 5.77 | |
128 | 武汉厚德载物在线科技有限公司 | 189.05 | 113.43 | 75.62 |
129 | 武汉厚溥教育科技有限公司 | 8.94 | 8.94 | |
130 | 武汉华工智云科技有限公司 | 7.48 | 7.48 | |
131 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | 15.40 | 15.40 | |
132 | 武汉华美今天科技有限公司 | 0.80 | 0.80 | |
133 | 武汉华信数据系统有限公司 | 9.05 | 9.05 | |
134 | 武汉华瑜智能电气科技有限公司 | 31.50 | 31.50 | |
135 | 武汉华中时讯科技有限责任公司 | 8.40 | 8.40 | |
136 | 武汉华中药品交易有限公司 | 9.38 | 9.38 | |
137 | 武汉寰球云联网络科技有限公司 | 9.40 | 9.40 | |
138 | 武汉晃游网络科技有限公司 | 19.53 | 19.53 | |
139 | 武汉惠付通科技有限公司 | 5.40 | 5.40 | |
140 | 武汉慧联无限科技有限公司 | 311.30 | 186.78 | 124.52 |
141 | 武汉慧人信息科技有限公司 | 2.00 | 2.00 | |
142 | 武汉慧云思创科技有限公司 | 2.00 | 2.00 | |
143 | 武汉火花思维教育咨询有限公司 | 386.40 | 231.84 | 154.56 |
144 | 武汉机变酷卡教育科技有限责任公司 | 3.78 | 3.78 | |
145 | 武汉极目智能技术有限公司 | 103.04 | 61.82 | 41.22 |
146 | 武汉极意网络科技有限公司 | 40.82 | 40.82 | |
147 | 武汉极游控科技有限公司 | 1.00 | 1.00 | |
148 | 武汉佳学慧科技有限公司 | 151.95 | 91.17 | 60.78 |
149 | 武汉珈和科技有限公司 | 100.00 | 60.00 | 40.00 |
150 | 武汉家长一百互动传媒有限公司 | 4.20 | 4.20 | |
151 | 武汉匠人网络科技有限公司 | 9.97 | 9.97 | |
152 | 武汉捷讯信息技术有限公司 | 12.00 | 12.00 | |
153 | 武汉金豆医疗数据科技有限公司 | 8.22 | 8.22 | |
154 | 武汉金慧融智科技有限公司 | 31.60 | 31.60 | |
155 | 武汉金康高科技有限公司 | 22.00 | 22.00 | |
156 | 武汉金山云信息技术有限公司 | 47.35 | 47.35 | |
157 | 武汉精立电子技术有限公司 | 211.36 | 126.82 | 84.54 |
158 | 武汉精能电子技术有限公司 | 21.30 | 21.30 | |
159 | 武汉精毅通电子技术有限公司 | 38.40 | 38.40 | |
160 | 武汉久玩电子商务有限公司 | 13.00 | 13.00 | |
161 | 武汉卡比特信息有限公司 | 6.93 | 6.93 | |
162 | 武汉快玩科技有限公司 | 9.40 | 9.40 | |
163 | 武汉快游互动信息技术有限公司 | 8.21 | 8.21 | |
164 | 武汉蜡烛科技有限公司 | 21.25 | 21.25 | |
165 | 武汉兰丁云医学检验实验室有限公司 | 15.54 | 15.54 | |
166 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 | 100.00 | 60.00 | 40.00 |
167 | 武汉岚晨网络科技有限公司 | 6.80 | 6.80 | |
168 | 武汉蓝泰源信息技术有限公司 | 17.00 | 17.00 | |
169 | 武汉览山科技股份有限公司 | 2.90 | 2.90 | |
170 | 武汉雷龙网络科技有限公司 | 3.20 | 3.20 | |
171 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 100.00 | 60.00 | 40.00 |
172 | 武汉力源信息技术股份有限公司 | 2.97 | 2.97 | |
173 | 武汉练帮科技有限公司 | 4.44 | 4.44 | |
174 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 41.15 | 41.15 | |
175 | 武汉量投网络科技有限公司 | 23.29 | 23.29 | |
176 | 武汉灵动在线科技有限公司 | 7.50 | 7.50 | |
177 | 武汉流利说信息技术有限公司 | 230.50 | 138.30 | 92.20 |
178 | 武汉绿安健膳方科技有限公司 | 61.78 | 37.07 | 24.71 |
179 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 49.67 | 49.67 | |
180 | 武汉马克到家科技有限公司 | 3.44 | 3.44 | |
181 | 武汉迈特维尔生物科技有限公司 | 7.00 | 7.00 | |
182 | 武汉迈威通信股份有限公司 | 11.10 | 11.10 | |
183 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 100.00 | 60.00 | 40.00 |
184 | 武汉麦达电子有限公司 | 3.39 | 3.39 | |
185 | 武汉美斯坦福信息技术有限公司 | 6.40 | 6.40 | |
186 | 武汉美之修行信息科技有限公司 | 50.13 | 30.08 | 20.05 |
187 | 武汉蜜蜂云科技有限公司 | 1.80 | 1.80 | |
188 | 武汉敏芯半导体股份有限公司 | 31.20 | 31.20 | |
189 | 武汉明博科技有限公司 | 1.40 | 1.40 | |
190 | 武汉明炀大数据科技有限公司 | 8.51 | 8.51 | |
191 | 武汉明源动力软件有限公司 | 25.80 | 25.80 | |
192 | 武汉明源云科技有限公司 | 45.80 | 45.80 | |
193 | 武汉明源卓越信息技术服务有限公司 | 13.32 | 13.32 | |
194 | 武汉鸣鸾信息科技有限公司 | 4.57 | 4.57 | |
195 | 武汉默联股份有限公司 | 130.70 | 78.42 | 52.28 |
196 | 武汉拇指通科技有限公司 | 9.80 | 9.80 | |
197 | 武汉木仓信息技术有限公司 | 100.32 | 60.19 | 40.13 |
198 | 武汉目明乐视健康科技有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
199 | 武汉纳思系统技术有限公司 | 3.38 | 3.38 | |
200 | 武汉宁美国度科技有限公司 | 63.07 | 37.84 | 25.23 |
201 | 武汉宁润软件信息技术有限公司 | 63.90 | 38.34 | 25.56 |
202 | 武汉钮博格林科技有限公司 | 16.80 | 16.80 | |
203 | 武汉瓯越网视有限公司 | 246.74 | 148.04 | 98.70 |
204 | 武汉胖猫智能科技有限公司 | 86.52 | 51.91 | 34.61 |
205 | 武汉七种美味科技有限公司 | 169.78 | 101.87 | 67.91 |
206 | 武汉奇米网络科技有限公司 | 47.81 | 47.81 | 0.00 |
207 | 武汉奇趣创想科技有限公司 | 135.51 | 81.31 | 54.20 |
208 | 武汉旗云高科工程技术有限公司 | 4.03 | 4.03 | |
209 | 武汉启明泰和软件服务有限公司 | 9.56 | 9.56 | |
210 | 武汉气吞云梦科技有限公司 | 11.20 | 11.20 | |
211 | 武汉潜游科技有限公司 | 4.80 | 4.80 | |
212 | 武汉青橙互娱网络科技有限公司 | 7.60 | 7.60 | |
213 | 武汉青藤时代网络科技有限公司 | 98.90 | 59.34 | 39.56 |
214 | 武汉青夏网络科技有限公司 | 2.40 | 2.40 | |
215 | 武汉轻购云科技有限公司 | 6.20 | 6.20 | |
216 | 武汉趣拿有票信息技术有限公司 | 4.05 | 4.05 | |
217 | 武汉趣网信息技术有限公司 | 4.60 | 4.60 | |
218 | 武汉群硕软件开发有限公司 | 5.73 | 5.73 | |
219 | 武汉融智盛维科技发展有限公司 | 32.66 | 32.66 | |
220 | 武汉软帝联合科技有限公司 | 9.90 | 9.90 | |
221 | 武汉软件新城发展有限公司 | 100.00 | 60.00 | 40.00 |
222 | 武汉瑞迪时代软件技术有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
223 | 武汉瑞莱保能源技术有限公司 | 6.65 | 6.65 | |
224 | 武汉睿创优学科技有限公司 | 3.00 | 3.00 | |
225 | 武汉睿智视讯科技有限公司 | 18.80 | 18.80 | |
226 | 武汉三好教育科技股份有限公司 | 2.82 | 2.82 | |
227 | 武汉三相电力科技有限公司 | 2.77 | 2.77 | |
228 | 武汉山骁科技有限公司 | 8.40 | 8.40 | |
229 | 武汉闪达科技有限公司 | 7.00 | 7.00 | |
230 | 武汉深夜数字艺术传播有限公司 | 2.20 | 2.20 | |
231 | 武汉深之度科技有限公司 | 5.24 | 5.24 | |
232 | 武汉升鹏科技有限公司 | 16.20 | 16.20 | |
233 | 武汉盛博汇信息技术有限公司 | 14.40 | 14.40 | |
234 | 武汉盛华伟业科技股份有限公司 | 4.18 | 4.18 | |
235 | 武汉食和岛网络科技有限公司 | 8.39 | 8.39 | |
236 | 武汉示界港科技有限公司 | 1.60 | 1.60 | |
237 | 武汉市邦普特科技有限公司 | 27.33 | 27.33 | |
238 | 武汉市灯塔互动文化传播有限公司 | 118.01 | 70.81 | 47.20 |
239 | 武汉市多比特信息科技有限公司 | 16.50 | 16.50 | |
240 | 武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 | 4.50 | 4.50 | |
241 | 武汉市客户无忧科技有限公司 | 2.60 | 2.60 | |
242 | 武汉市爬墙虎文化传播有限公司 | 3.00 | 3.00 | |
243 | 武汉市启蒙听听科技有限公司 | 12.00 | 12.00 | |
244 | 武汉市钱鲸科技有限公司 | 5.00 | 5.00 | |
245 | 武汉市同步远方信息技术开发有限公司 | 12.60 | 12.60 | |
246 | 武汉市星商电子商务有限公司 | 107.59 | 64.55 | 43.04 |
247 | 武汉市幸运坐标信息技术有限公司 | 4.45 | 4.45 | |
248 | 武汉市挚诚计算机系统工程有限公司 | 14.70 | 14.70 | |
249 | 武汉市追忆那年网络科技有限公司 | 13.60 | 13.60 | |
250 | 武汉数博科技有限责任公司 | 3.48 | 3.48 | |
251 | 武汉数文科技有限公司 | 7.33 | 7.33 | |
252 | 武汉数元网络技术有限公司 | 7.60 | 7.60 | |
253 | 武汉四通信息服务有限公司 | 2.05 | 2.05 | |
254 | 武汉颂大教育科技股份有限公司 | 117.88 | 70.73 | 47.15 |
255 | 武汉遂意语联网络科技有限公司 | 7.60 | 7.60 | |
256 | 武汉所见网络科技有限公司 | 4.81 | 4.81 | |
257 | 武汉泰迪智慧科技有限公司 | 6.94 | 6.94 | |
258 | 武汉泰乐奇信息科技有限公司 | 12.93 | 12.93 | |
259 | 武汉淘师湾网络教育科技股份有限公司 | 7.91 | 7.91 | |
260 | 武汉腾路智行科技有限公司 | 3.18 | 3.18 | |
261 | 武汉腾医信息技术服务有限公司 | 3.77 | 3.77 | |
262 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 3.19 | 3.19 | |
263 | 武汉天识科技有限公司 | 2.00 | 2.00 | |
264 | 武汉天腾动力科技有限公司 | 47.25 | 47.25 | |
265 | 武汉天天互动科技有限公司 | 5.80 | 5.80 | |
266 | 武汉天喻教育科技有限公司 | 105.00 | 63.00 | 42.00 |
267 | 武汉天喻软件股份有限公司 | 13.50 | 13.50 | |
268 | 武汉听讼信息技术有限公司 | 2.20 | 2.20 | |
269 | 武汉豌豆思维科技有限公司 | 162.22 | 97.33 | 64.89 |
270 | 武汉玩伴网络科技有限公司 | 1.40 | 1.40 | |
271 | 武汉万江龙网络有限公司 | 7.40 | 7.40 | |
272 | 武汉网贤信息技术有限公司 | 1.40 | 1.40 | |
273 | 武汉微派网络科技有限公司 | 167.51 | 100.51 | 67.00 |
274 | 武汉微摇科技文化有限公司 | 8.00 | 8.00 | |
275 | 武汉未来组生物科技有限公司 | 85.49 | 51.29 | 34.20 |
276 | 武汉文网亿联科技有限公司 | 11.60 | 11.60 | |
277 | 武汉无线飞翔科技有限公司 | 35.28 | 35.28 | |
278 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 201.18 | 120.71 | 80.47 |
279 | 武汉小安科技有限公司 | 5.85 | 5.85 | |
280 | 武汉小果科技有限公司 | 6.12 | 6.12 | |
281 | 武汉小海樽科技有限公司 | 100.89 | 60.53 | 40.36 |
282 | 武汉小咪网络科技有限公司 | 9.00 | 9.00 | |
283 | 武汉小药药医药科技有限公司 | 500.00 | 300.00 | 200.00 |
284 | 武汉笑脸科技有限公司 | 6.00 | 6.00 | |
285 | 武汉新烽光电股份有限公司 | 5.86 | 5.86 | |
286 | 武汉修齐科技有限公司 | 2.59 | 2.59 | |
287 | 武汉讯飞兴智科技有限公司 | 13.29 | 13.29 | |
288 | 武汉夜莺科技有限公司 | 7.60 | 7.60 | |
289 | 武汉一起游网络科技有限公司 | 3.65 | 3.65 | |
290 | 武汉伊锐数码技术开发有限公司 | 3.20 | 3.20 | |
291 | 武汉依迅北斗空间技术有限公司 | 14.00 | 14.00 | |
292 | 武汉依迅电子信息技术有限公司 | 100.00 | 60.00 | 40.00 |
293 | 武汉艺画开天文化传播有限公司 | 275.23 | 165.14 | 110.09 |
294 | 武汉易测云网络科技有限公司 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
295 | 武汉易酒批电子商务有限公司 | 142.08 | 85.25 | 56.83 |
296 | 武汉易维科技股份有限公司 | 6.07 | 6.07 | |
297 | 武汉益模科技股份有限公司 | 9.30 | 9.30 | |
298 | 武汉英卡科技有限公司 | 6.99 | 6.99 | |
299 | 武汉英思工程科技股份有限公司 | 5.40 | 5.40 | |
300 | 武汉优品楚鼎科技有限公司 | 211.18 | 126.71 | 84.47 |
301 | 武汉优品鼎盛科技服务有限公司 | 10.20 | 10.20 | |
302 | 武汉悠然一指网络有限公司 | 10.20 | 10.20 | |
303 | 武汉游戏群科技有限公司 | 14.80 | 14.80 | |
304 | 武汉游侠精灵科技有限公司 | 2.20 | 2.20 | |
305 | 武汉榆钱数科网络科技有限公司 | 2.81 | 2.81 | |
306 | 武汉元光科技有限公司 | 56.07 | 33.64 | 22.43 |
307 | 武汉原力锐游动画制作有限公司 | 80.12 | 48.07 | 32.05 |
308 | 武汉源启科技股份有限公司 | 14.64 | 14.64 | |
309 | 武汉云泥互动科技股份有限公司 | 1.00 | 1.00 | |
310 | 武汉云盛联达信息技术有限公司 | 3.80 | 3.80 | |
311 | 武汉长江通信智联技术有限公司 | 22.11 | 22.11 | |
312 | 武汉织云软件有限公司 | 1.60 | 1.60 | |
313 | 武汉直播优选在线教育科技有限公司 | 53.94 | 32.36 | 21.58 |
314 | 武汉制信科技有限公司 | 4.60 | 4.60 | |
315 | 武汉智博云海科技有限公司 | 2.00 | 2.00 | |
316 | 武汉智领云科技有限公司 | 9.55 | 9.55 | |
317 | 武汉智能装备工业技术研究院有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
318 | 武汉智网互动科技有限公司 | 1.00 | 1.00 | |
319 | 武汉智寻天下科技有限公司 | 12.24 | 12.24 | |
320 | 武汉智易农批科技有限公司 | 9.65 | 9.65 | |
321 | 武汉智云优鸿科技有限公司 | 17.64 | 17.64 | |
322 | 武汉中地数码科技有限公司 | 5.60 | 5.60 | |
323 | 武汉中地思梦科技有限公司 | 3.27 | 3.27 | |
324 | 武汉中电国为技术有限公司 | 3.05 | 3.05 | |
325 | 武汉中科创达软件有限公司 | 20.13 | 20.13 | |
326 | 武汉中科创新技术股份有限公司 | 14.70 | 14.70 | |
327 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 88.79 | 53.27 | 35.52 |
328 | 武汉中卫慧通科技有限公司 | 9.20 | 9.20 | |
329 | 武汉中兴软件有限责任公司 | 29.70 | 29.70 | |
330 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 18.90 | 18.90 | |
331 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 15.07 | 15.07 | |
332 | 武汉钟灵网络科技有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
333 | 武汉众廉科技有限公司 | 12.20 | 12.20 | |
334 | 武汉众娱信息技术有限公司 | 3.09 | 3.09 | |
335 | 武汉诸相网络科技有限公司 | 6.60 | 6.60 | |
336 | 武汉卓讯互动信息科技有限公司 | 26.80 | 26.80 | |
337 | 武汉紫阑信息技术有限公司 | 145.61 | 87.37 | 58.24 |
338 | 象辑知源(武汉)科技有限公司 | 18.64 | 18.64 | |
339 | 晓禾教育科技(武汉)有限公司 | 96.00 | 57.60 | 38.40 |
340 | 校智汇(武汉)教育科技有限公司 | 2.00 | 2.00 | |
341 | 兴民智通(武汉)汽车技术有限公司 | 3.45 | 3.45 | |
342 | 易众新程文化科技(武汉)有限公司 | 15.20 | 15.20 | |
343 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | 100.00 | 60.00 | 40.00 |
344 | 猿起(武汉)科技有限公司 | 499.21 | 299.53 | 199.68 |
345 | 职商网络信息技术(武汉)有限公司 | 85.97 | 51.58 | 34.39 |
346 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 21.13 | 21.13 | |
347 | 中冶南方工程技术有限公司 | 106.64 | 63.98 | 42.66 |
合计(万元) | 13086.56 | 9042.14 | 4044.42 |
科技创新和新经济发展局
2020年11月10日
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信