根据区人民政府关于印发《洪山区关于工业经济和科技创新发展的政策措施》的通知(洪政[2018]10号)文件精神,洪山区市场监督管理局依据“2020年洪山区知识产权支持项目公告”,完成了支持项目申报的资料收集,项目资料、证据甄别等工作,符合2020年洪山区知识产权支持项目,区级财政拟补贴资金639.75万元。其中:获得国家知识产权示范企业、优势企业和通过省级知识产权(专利)示范项目的企业奖励3家30万元;知识产权贯标达标企业奖励44家220万元;企业获得发明专利、实用新型、外观设计资助1194项389.75万元(详见附件)。现予以公示,公示时间为2021年 3月11日至 3月17日,公示期内对公示的项目如有异议,请以真实身份通过书面形式向洪山区市场监督管理局反映。
地 址:武汉市洪山区珞狮南路丽湖花园特一号恺得大厦洪山
区市场监督管理局六楼知识产权科
联系电话:87753522
联 系 人:邹国华 张久胜
洪山区市场监督管理局
2021年3月10日
附件:
2020年洪山区知识产权支持项目资金表
一、对新获批国家级知识产权示范企业、优势企业和通过省级知识产权(专利)示范项目的企业奖励(资金30万元)
(一)对新获批国家级知识产权示范企业、优势企业奖励
序号 | 申报单位 | 补贴金额(万元) | 备注 |
1 | 武汉东晟捷能科技有限公司 | 10 | 国家级知识产权示范企业 |
2 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 10 | 国家级知识产权优势企业 |
合计 | 20 |
(二)对通过省级知识产权(专利)示范项目的企业的奖励
序号 | 申报单位 | 补贴金额(万元) | 备注 |
1 | 武汉科林化工集团有限公司 | 10 | 省级知识产权运用示范工程项目 |
合计 | 10 |
二、对新获批企业知识产权管理规范“贯标认证”奖励(220万元)
序号 | 申报单位 | 补贴金额(万元) |
1 | 湖北量远电力能源股份有限公司 | 5 |
2 | 武汉山友爆破科技工程有限公司 | 5 |
3 | 武汉诚信卓远科技发展有限公司 | 5 |
4 | 武汉安保通科技有限公司 | 5 |
5 | 武汉聚脉网络科技有限公司 | 5 |
6 | 武汉爱疆科技有限公司 | 5 |
7 | 一零零一科技(武汉)有限公司 | 5 |
8 | 武汉卡特激光工程有限责任公司 | 5 |
9 | 武汉安诠加信息技术有限公司 | 5 |
10 | 武汉富德鼎辰科技有限公司 | 5 |
11 | 武汉艾崴科技有限公司 | 5 |
12 | 武汉凯飞通信科技有限公司 | 5 |
13 | 武汉时运通网络信息服务有限公司 | 5 |
14 | 中煤紫光湖北环保科技有限公司 | 5 |
15 | 武汉比特空间科技有限公司 | 5 |
16 | 武汉金石兴机器人自动化工程有限公司 | 5 |
17 | 湖北讯獒信息工程有限公司 | 5 |
18 | 武汉万实新能源科技股份有限公司 | 5 |
19 | 武汉君恩软件有限公司 | 5 |
20 | 武汉金百汇文化传播股份有限公司 | 5 |
21 | 武汉众果科技有限公司 | 5 |
22 | 武汉弘耕种业有限公司 | 5 |
23 | 武汉智云集思技术有限公司 | 5 |
24 | 武汉宏创兴恒技术工程有限公司 | 5 |
25 | 武汉市公用电子工程有限责任公司 | 5 |
26 | 武汉市云竹机电新技术开发有限公司 | 5 |
27 | 武汉广志信息科技股份有限公司 | 5 |
28 | 武汉特瑞升电子科技有限公司 | 5 |
29 | 武汉世纪楚林科技有限公司 | 5 |
30 | 湖北莱菔子科技有限公司 | 5 |
31 | 武汉瑞康永创科技发展有限公司 | 5 |
32 | 武汉楚云端信息科技有限责任公司 | 5 |
33 | 武汉和时利自动化系统工程有限公司 | 5 |
34 | 武汉朗视软件有限公司 | 5 |
35 | 湖北迈士科技有限公司 | 5 |
36 | 武汉远游有方科技有限公司 | 5 |
37 | 武汉鑫融新材料有限公司 | 5 |
38 | 武汉圣达电气股份有限公司 | 5 |
39 | 武汉宇特信息技术有限公司 | 5 |
40 | 武汉珞珈俊德地信科技有限公司 | 5 |
41 | 武汉重远炉窑工程技术服务有限公司 | 5 |
42 | 武汉烽火凯卓科技有限公司 | 5 |
43 | 武汉华通汇智科技有限公司 | 5 |
44 | 武汉智汇高桥科技股份有限公司 | 5 |
合计 | 220 |
三、对企业获得发明专利、实用新型、外观设计授权的资助(389.75万元)
(一)对获得海外发明专利授权的资助( 65 万元)
序号 | 申报单位 | 授权量(件) | 补贴金额(万元) |
1 | 烽火通信科技股份有限公司 | 20 | 40.5 |
2 | 武汉邮电科学研究院有限公司 | 1 | 5 |
3 | 中建商品混凝土有限公司 | 1 | 1.5 |
4 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 5 | 18 |
合计 | 27 | 65 |
(二)对获得国内发明专利授权的资助(225.5万元)
序号 | 申报单位 | 授权量(件) | 补贴金额(万元) |
1 | 武汉安保通科技有限公司 | 1 | 0.5 |
2 | 武汉爱疆科技有限公司 | 2 | 1 |
3 | 武汉禾之壮农业科技有限公司 | 1 | 0.5 |
4 | 武汉科林化工集团有限公司 | 4 | 2 |
5 | 武汉东晟捷能科技有限公司 | 2 | 1 |
6 | 广电计量检测(武汉)有限公司 | 1 | 0.5 |
7 | 武汉虹旭信息技术有限责任公司 | 4 | 2 |
8 | 武汉齐物科技有限公司 | 2 | 1 |
9 | 武汉中天元科技有限公司 | 1 | 0.5 |
10 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 1 | 0.5 |
11 | 中建商品混凝土有限公司 | 8 | 4 |
12 | 武汉特瑞升电子科技有限公司 | 2 | 1 |
13 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 1 | 0.5 |
14 | 武汉星巡智能科技有限公司 | 4 | 2 |
15 | 中铁工程机械研究设计院有限公司 | 4 | 2 |
16 | 武汉邮电科学研究院有限公司 | 67 | 33.5 |
17 | 烽火通信科技股份有限公司 | 239 | 119.5 |
18 | 中国长江动力集团有限公司 | 2 | 1 |
19 | 武汉森泰环保股份有限公司 | 1 | 0.5 |
20 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 2 | 1 |
21 | 武汉史塔克科技发展有限公司 | 1 | 0.5 |
22 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 56 | 28 |
23 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 41 | 20.5 |
24 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 1 | 0.5 |
25 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 2 | 1 |
26 | 国粮武汉科学研究设计院有限公司 | 1 | 0.5 |
合计 | 451 | 225.5 |
(三)对获得国内实用新型授权的资助(82.95万元)
序号 | 申报单位 | 授权量(件) | 资助金额(万元) |
1 | 武汉昱然智能科技有限公司 | 1 | 0.15 |
2 | 武汉所为科技有限公司 | 5 | 0.75 |
3 | 武汉虹捷信息技术有限公司 | 2 | 0.3 |
4 | 武汉市奥斯杰环保科技有限公司 | 8 | 1.2 |
5 | 武汉科正工程技术有限公司 | 9 | 1.35 |
6 | 武汉凯飞通信科技有限公司 | 2 | 0.3 |
7 | 湖北大成空间科技股份有限公司 | 3 | 0.45 |
8 | 武汉傲腾科技有限公司 | 2 | 0.3 |
9 | 中煤紫光湖北环保科技有限公司 | 9 | 1.35 |
10 | 武汉鸿视科技有限公司 | 6 | 0.9 |
11 | 武汉金康空调净化有限公司 | 15 | 2.25 |
12 | 武汉华农大城乡规划设计院有限公司 | 2 | 0.3 |
13 | 武汉汉德阀门股份有限公司 | 5 | 0.75 |
14 | 恩格拜(武汉)生态科技有限公司 | 3 | 0.45 |
15 | 武汉创联凯尔咨询顾问有限公司 | 1 | 0.15 |
16 | 武汉万实新能源科技股份有限公司 | 2 | 0.3 |
17 | 武汉华易科技有限公司 | 4 | 0.6 |
18 | 武汉迈思通信科技有限公司 | 1 | 0.15 |
19 | 武汉市洪林印务有限公司 | 5 | 0.75 |
20 | 湖北火云龙智能科技有限公司 | 3 | 0.45 |
21 | 武汉星际互动智能技术有限公司 | 1 | 0.15 |
22 | 广电计量检测(武汉)有限公司 | 1 | 0.15 |
23 | 武汉远大博世智能科技有限公司 | 10 | 1.5 |
24 | 武汉比邻科技发展有限公司 | 2 | 0.3 |
25 | 武汉科琳盛光电科技有限公司 | 7 | 1.05 |
26 | 武汉齐物科技有限公司 | 1 | 0.15 |
27 | 武汉明乐锅炉设备安装有限责任公司 | 13 | 1.95 |
28 | 桥致通(武汉)技术有限公司 | 6 | 0.9 |
29 | 武汉合教通教育科技有限公司 | 6 | 0.9 |
30 | 武汉中科图云信息技术有限公司 | 3 | 0.45 |
31 | 武汉市康达电气有限公司 | 2 | 0.3 |
32 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 1 | 0.15 |
33 | 武汉金鼎新环保科技有限公司 | 14 | 2.1 |
34 | 武汉市公用电子工程有限责任公司 | 4 | 0.6 |
35 | 武汉泰可电气股份有限公司 | 1 | 0.15 |
36 | 武汉百安生物科技有限责任公司 | 6 | 0.9 |
37 | 武汉置威环保工程有限公司 | 7 | 1.05 |
38 | 湖北华鹏智慧科技有限公司 | 3 | 0.45 |
39 | 武汉象群文化用品有限公司 | 3 | 0.45 |
40 | 武汉特瑞升电子科技有限公司 | 2 | 0.3 |
41 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 16 | 2.4 |
42 | 武汉克莱美特环境设备有限公司 | 10 | 1.5 |
43 | 湖北中巽泰科技有限公司 | 2 | 0.3 |
44 | 湖北新大地工程有限公司 | 4 | 0.6 |
45 | 武汉星巡智能科技有限公司 | 1 | 0.15 |
46 | 武汉东昌仓贮技术有限公司 | 5 | 0.75 |
47 | 武汉永能智翔自动化系统有限公司 | 3 | 0.45 |
48 | 武汉美嘉机械塑料有限公司 | 4 | 0.6 |
49 | 武汉易通科技有限公司 | 4 | 0.6 |
50 | 武汉智慧地铁科技有限公司 | 1 | 0.15 |
51 | 武汉市天星美润设计印务有限公司 | 15 | 2.25 |
52 | 武汉精臣智慧标识科技有限公司 | 2 | 0.3 |
53 | 中铁工程机械研究设计院有限公司 | 49 | 7.35 |
54 | 武汉瑞敏检测科技有限公司 | 11 | 1.65 |
55 | 武汉东硕电气有限公司 | 3 | 0.45 |
56 | 武汉先导时代科技有限公司 | 1 | 0.15 |
57 | 武汉安吉思雷电技术有限责任公司 | 1 | 0.15 |
58 | 烽火通信科技股份有限公司 | 27 | 4.05 |
59 | 武汉方特工业设备技术有限公司 | 6 | 0.9 |
60 | 武汉市拓美环保科技有限公司 | 1 | 0.15 |
61 | 武汉阿卡瑞思光电自控有限公司 | 1 | 0.15 |
62 | 湖北至诚浩远节能环保厨具制造有限公司 | 6 | 0.9 |
63 | 湖北马应龙八宝生物科技有限公司 | 14 | 2.1 |
64 | 中国长江动力集团有限公司 | 18 | 2.7 |
65 | 武汉森泰环保股份有限公司 | 4 | 0.6 |
66 | 湖北达蒙建筑机械有限公司 | 3 | 0.45 |
67 | 武汉权鼎环保科技有限公司 | 3 | 0.45 |
68 | 武汉巨合科技有限公司 | 3 | 0.45 |
69 | 武汉水博环保科技有限公司 | 2 | 0.3 |
70 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 23 | 3.45 |
71 | 武汉雷恩博激光科技有限公司 | 1 | 0.15 |
72 | 武汉市天辰生物科技有限公司 | 5 | 0.75 |
73 | 武汉正鼎源电气自动化有限公司 | 5 | 0.75 |
74 | 武汉鑫融新材料有限公司 | 5 | 0.75 |
75 | 湖北鄂科华泰种业股份有限公司 | 4 | 0.6 |
76 | 武汉红之星智农科技有限公司 | 3 | 0.45 |
77 | 武汉一洗来环保科技有限公司 | 4 | 0.6 |
78 | 武汉宏海科技股份有限公司 | 2 | 0.3 |
79 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 14 | 2.1 |
80 | 湖北世科中安科技工程有限公司 | 2 | 0.3 |
81 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 36 | 5.4 |
82 | 武汉世纪楚林科技有限公司 | 1 | 0.15 |
83 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 22 | 3.3 |
84 | 武汉智汇高桥科技股份有限公司 | 10 | 1.5 |
85 | 武汉港迪电气有限公司 | 1 | 0.15 |
86 | 湖北青影文化产业有限公司 | 1 | 0.15 |
87 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 3 | 0.45 |
88 | 国粮武汉科学研究设计院有限公司 | 10 | 1.5 |
合计 | 553 | 82.95 |
(四)对获得国内外观设计授权的资助(16.3万元)
序号 | 申报单位 | 授权量(件) | 资助金额(万元) |
1 | 武汉昱然智能科技有限公司 | 3 | 0.3 |
2 | 武汉创联凯尔咨询顾问有限公司 | 1 | 0.1 |
3 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 4 | 0.4 |
4 | 武汉市公用电子工程有限责任公司 | 2 | 0.2 |
5 | 武汉泰可电气股份有限公司 | 1 | 0.1 |
6 | 武汉特瑞升电子科技有限公司 | 2 | 0.2 |
7 | 武汉星巡智能科技有限公司 | 1 | 0.1 |
8 | 湖北河海科技发展有限公司 | 3 | 0.3 |
9 | 武汉精臣智慧标识科技有限公司 | 4 | 0.4 |
10 | 中铁工程机械研究设计院有限公司 | 3 | 0.3 |
11 | 武汉瑞敏检测科技有限公司 | 1 | 0.1 |
12 | 武汉先导时代科技有限公司 | 2 | 0.2 |
13 | 烽火通信科技股份有限公司 | 69 | 6.9 |
14 | 武汉阿卡瑞思光电自控有限公司 | 1 | 0.1 |
15 | 武汉权鼎环保科技有限公司 | 2 | 0.2 |
16 | 武汉巨合科技有限公司 | 2 | 0.2 |
17 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 10 | 1 |
18 | 武汉雷恩博激光科技有限公司 | 1 | 0.1 |
19 | 武汉圣达电气股份有限公司 | 3 | 0.3 |
20 | 武汉红之星智农科技有限公司 | 1 | 0.1 |
21 | 武汉一洗来环保科技有限公司 | 1 | 0.1 |
22 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 1 | 0.1 |
23 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 2 | 0.2 |
24 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 42 | 4.2 |
25 | 湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司 | 1 | 0.1 |
合计 | 163 | 16.3 |
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信