市科技局关于2019年湖北省科技计划项目(第二批)中“2018年湖北省技术创新专项(重点项目)”研发投入市级拟配套补贴名单及金额的公示
为落实《湖北省激励企业开展研究开发活动暂行办法》(鄂政办发〔2017〕6号)文件精神,根据《省科技厅关于下达2019年湖北省科技计划项目(第二批)的通知》(鄂科技发资〔2019〕9号)、《市科技局关于印发<武汉市科技计划体系>的通知》(武科计〔2018〕60号)等文件精神,现对2019年湖北省科技计划项目(第二批)中“2018年湖北省技术创新专项(重点项目)”研发投入市级拟配套补贴名单及金额予以公示(见附件)。公示时间为2019年10月16日至22日。
如有异议,请在公示时间内提出书面意见,并提供必要的证据材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议者须提供本人姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,并对所提异议的真实性和可靠性负责。我局将按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
发展规划处 联系电话:65692138
机关纪委 联系电话:65692205
电子邮箱:whskjjjhc@163.com 传真:65692140
通讯地址:武汉市江汉区发展大道164号武汉科技大厦1615室
邮政编码:430023
请各项目承担单位核对准确拨款账号。省科技厅提供的拨款账号为各单位项目申报时,在“湖北省科技计划项目管理公共服务平台”填报的账号,请各单位进系统核对。
如拨款账号无问题,则无需进行任何操作。
如拨款账号需修改,请在系统修改后,于10月22日前将正确的账号信息(账户名称、开户银行、银行账号、12位行号、单位联系人、联系电话)发送到邮箱whskjjjhc@163.com,账户名称需与附件中承担单位一致,如不一致需附加盖单位公章的说明材料。
武汉市科学技术局
2019年10月15日
附件
2019年湖北省科技计划项目(第二批)中“2018年湖北省技术创新专项(重点项目)”
研发投入市级拟配套补贴名单及金额公示表
(说明:省拨经费10万元以下的项目,由各区按照省拨经费额度予以配套,未列入此表。)
单位:万元
序号 | 承担单位 | 市级配套金额 |
1 | 艾欧创想智能科技(武汉)有限公司 | 9.5 |
2 | 北明云智(武汉)网软有限公司 | 7.5 |
3 | 贝朗科技(武汉)有限公司 | 5 |
4 | 创盛信息技术(湖北)有限公司 | 13.5 |
5 | 大鹏高科(武汉)智能装备有限公司 | 7.5 |
6 | 风脉能源(武汉)股份有限公司 | 25 |
7 | 光谷金信(武汉)科技有限公司 | 11.5 |
8 | 广电计量检测(武汉)有限公司 | 13.5 |
9 | 湖北爱默生自动化系统工程有限公司 | 5 |
10 | 湖北百旺金赋科技有限公司 | 8 |
11 | 湖北地信科技集团股份有限公司 | 18.5 |
12 | 湖北福鑫科创信息技术有限公司 | 9.5 |
13 | 湖北华特信息技术有限公司 | 25 |
14 | 湖北辉宏地理信息有限公司 | 5.5 |
15 | 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 | 6.5 |
16 | 湖北金拓维信息技术有限公司 | 17 |
17 | 湖北九州通达科技开发有限公司 | 12 |
18 | 湖北久之洋信息科技有限公司 | 22 |
19 | 湖北君信达科技股份有限公司 | 10 |
20 | 湖北迈士科技有限公司 | 10.5 |
21 | 湖北锐意自控系统有限公司 | 25 |
22 | 湖北三环化学新材料股份有限公司 | 6.5 |
23 | 湖北三江航天涂装设备工程有限公司 | 11.5 |
24 | 湖北生物医药产业技术研究院有限公司 | 25 |
25 | 湖北省楚天云有限公司 | 12.5 |
26 | 湖北省机电研究设计院股份公司 | 7 |
27 | 湖北省数字证书认证管理中心有限公司 | 12.5 |
28 | 湖北时代万新国际教育发展有限公司 | 14.5 |
29 | 湖北网音科技有限公司 | 11.5 |
30 | 湖北微模式科技发展有限公司 | 7.5 |
31 | 湖北鸭酷科技有限公司 | 7.5 |
32 | 湖北易及文化传播有限公司 | 6.5 |
33 | 湖北羿天建筑装饰设计有限公司 | 13.5 |
34 | 湖北云天下教育科技有限公司 | 20 |
35 | 湖北中航安智技术有限公司 | 5 |
36 | 湖北中网科技有限公司 | 5 |
37 | 湖北中巽泰科技有限公司 | 5 |
38 | 华科优建(武汉)工程信息发展有限公司 | 5 |
39 | 华诺森(武汉)生物医药技术有限公司 | 6 |
40 | 华颂信息传媒(武汉)有限公司 | 7 |
41 | 精宸智云(武汉)科技有限公司 | 5.5 |
42 | 九派(武汉)全媒体股份有限公司 | 14 |
43 | 九州通健康管理有限公司 | 7.5 |
44 | 九州通医疗信息科技(武汉)有限公司 | 14 |
45 | 玖科智造(武汉)科技股份有限公司 | 5.5 |
46 | 凯熙医药(武汉)股份有限公司 | 6.5 |
47 | 乐其互动(武汉)网络科技有限公司 | 17 |
48 | 绿山烧烤用品(武汉)有限公司 | 10 |
49 | 穆特科技(武汉)股份有限公司 | 11 |
50 | 诺华生物科技(武汉)有限责任公司 | 7 |
51 | 欧孚迪汽车设计武汉有限公司 | 7 |
52 | 深古安地智能科技(武汉)有限公司 | 7.5 |
53 | 圣才电子书(武汉)有限公司 | 10.5 |
54 | 四方继保(武汉)软件有限公司 | 25 |
55 | 肽泽(武汉)生物科技有限公司 | 6 |
56 | 网来云商环球信息技术(武汉)有限公司 | 12 |
57 | 武大巨成结构股份有限公司 | 8 |
58 | 武汉艾科滤膜技术有限公司 | 7.5 |
59 | 武汉艾立卡电子有限公司 | 7 |
60 | 武汉爱基百客生物科技有限公司 | 8.5 |
61 | 武汉爱科软件技术股份有限公司 | 10 |
62 | 武汉爱融科技有限公司 | 5 |
63 | 武汉安德瑞科技有限公司 | 6.5 |
64 | 武汉安天信息技术有限责任公司 | 25 |
65 | 武汉安问科技发展有限责任公司 | 7.5 |
66 | 武汉安扬激光技术有限责任公司 | 18 |
67 | 武汉奥浦信息技术有限公司 | 8 |
68 | 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 | 6 |
69 | 武汉捌捌玖玖智能科技有限公司 | 5 |
70 | 武汉白虹软件科技有限公司 | 25 |
71 | 武汉百络优物联科技有限公司 | 8.5 |
72 | 武汉百瑞生物技术有限公司 | 8.5 |
73 | 武汉佰思杰科技有限公司 | 23.5 |
74 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 25 |
75 | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 | 8 |
76 | 武汉保华石化新材料开发股份有限公司 | 8 |
77 | 武汉北大高科软件股份有限公司 | 12 |
78 | 武汉北湖云峰环保科技有限公司 | 6 |
79 | 武汉北极光数字科技有限公司 | 5.5 |
80 | 武汉倍诺德开关有限公司 | 9.5 |
81 | 武汉倍思凯尔信息技术有限公司 | 5.5 |
82 | 武汉滨会生物科技股份有限公司 | 7.5 |
83 | 武汉波睿达生物科技有限公司 | 7.5 |
84 | 武汉伯远生物科技有限公司 | 9.5 |
85 | 武汉博畅通信设备有限责任公司 | 11 |
86 | 武汉博激世纪科技有限公司 | 7 |
87 | 武汉博联特科技有限公司 | 5.5 |
88 | 武汉博仁凯润药业有限公司 | 5 |
89 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | 5 |
90 | 武汉博晟信息科技有限公司 | 12 |
91 | 武汉博沃生物科技有限公司 | 7.5 |
92 | 武汉博宇光电系统有限责任公司 | 24 |
93 | 武汉车联软件技术有限公司 | 13.5 |
94 | 武汉诚迈科技有限公司 | 6.5 |
95 | 武汉尺子科技有限公司 | 7.5 |
96 | 武汉初心科技有限公司 | 25 |
97 | 武汉楚冠捷汽车科技有限公司 | 5.5 |
98 | 武汉楚航测控科技有限公司 | 5 |
99 | 武汉楚烟信息技术有限公司 | 5.5 |
100 | 武汉楚誉科技股份有限公司 | 20.5 |
101 | 武汉大千信息技术有限公司 | 25 |
102 | 武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司 | 25 |
103 | 武汉得意生活科技股份有限公司 | 7 |
104 | 武汉德宝装备股份有限公司 | 6 |
105 | 武汉迪昌科技股份有限公司 | 5.5 |
106 | 武汉迪科巨图科技有限公司 | 5 |
107 | 武汉迪派无线科技股份有限公司 | 12.5 |
108 | 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 | 10.5 |
109 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 12 |
110 | 武汉地震计量检定与测量工程研究院有限公司 | 11 |
111 | 武汉顶点软件有限公司 | 21 |
112 | 武汉东方赛思软件股份有限公司 | 25 |
113 | 武汉东日科技有限公司 | 8 |
114 | 武汉东晟捷能科技有限公司 | 9 |
115 | 武汉东信同邦信息技术有限公司 | 11.5 |
116 | 武汉东运制版有限公司 | 9.5 |
117 | 武汉东智科技股份有限公司 | 11.5 |
118 | 武汉动游科技有限公司 | 18 |
119 | 武汉豆听科技有限公司 | 5 |
120 | 武汉恩倍思科技有限公司 | 12.5 |
121 | 武汉凡谷自动化有限公司 | 12 |
122 | 武汉飞博科技有限公司 | 5.5 |
123 | 武汉飞鹏数码有限责任公司 | 7 |
124 | 武汉飞天智能工程有限责任公司 | 10.5 |
125 | 武汉菲沙基因信息有限公司 | 10.5 |
126 | 武汉菲旺软件技术有限责任公司 | 6.5 |
127 | 武汉奋进智能机器有限公司 | 25 |
128 | 武汉丰天鼎业信息网络有限公司 | 12 |
129 | 武汉丰通工贸有限公司 | 7.5 |
130 | 武汉风河信息科技有限公司 | 14 |
131 | 武汉烽合智达信息技术有限责任公司 | 25 |
132 | 武汉烽火立云网络科技有限公司 | 25 |
133 | 武汉烽火普天信息技术有限公司 | 22 |
134 | 武汉烽火云创软件技术有限公司 | 25 |
135 | 武汉烽友信息技术有限公司 | 6.5 |
136 | 武汉福卡迪汽车技术有限公司 | 5.5 |
137 | 武汉富思特创新信息技术有限公司 | 5.5 |
138 | 武汉改图网技术有限公司 | 10.5 |
139 | 武汉敢为科技有限公司 | 5.5 |
140 | 武汉港迪电气传动技术有限公司 | 15.5 |
141 | 武汉高德技术有限公司 | 8 |
142 | 武汉高德智感科技有限公司 | 18 |
143 | 武汉格物优信科技有限公司 | 7.5 |
144 | 武汉古奥基因科技有限公司 | 14 |
145 | 武汉谷泰软件科技有限公司 | 5.5 |
146 | 武汉光安伦光电技术有限公司 | 9.5 |
147 | 武汉光驰教育科技股份有限公司 | 14 |
148 | 武汉光发科技有限公司 | 25 |
149 | 武汉光谷北斗控股集团有限公司 | 19 |
150 | 武汉光谷量子技术有限公司 | 7.5 |
151 | 武汉光谷西铂科技有限公司 | 8 |
152 | 武汉光迅信息技术有限公司 | 5.5 |
153 | 武汉广联在线科技有限公司 | 15.5 |
154 | 武汉国电武仪电气股份有限公司 | 10 |
155 | 武汉国电武仪电子科技有限公司 | 5 |
156 | 武汉国灸科技开发有限公司 | 13 |
157 | 武汉国科舰航传感科技有限公司 | 14.5 |
158 | 武汉国力通能源环保股份有限公司 | 5 |
159 | 武汉国遥新天地信息技术有限公司 | 10 |
160 | 武汉哈乐沃德网络科技有限公司 | 7.5 |
161 | 武汉海博瑞科技有限公司 | 6 |
162 | 武汉海达数云技术有限公司 | 18.5 |
163 | 武汉海德兴科技有限公司 | 9 |
164 | 武汉海吉力生物科技有限公司 | 25 |
165 | 武汉海康存储技术有限公司 | 25 |
166 | 武汉海阔科技有限公司 | 7 |
167 | 武汉海微科技有限公司 | 25 |
168 | 武汉海星通技术股份有限公司 | 6 |
169 | 武汉海云惠基因科技有限公司 | 7.5 |
170 | 武汉汉光钢品建设工程有限公司 | 20.5 |
171 | 武汉汉宁轨道交通技术有限公司 | 14 |
172 | 武汉杭久电气有限公司 | 6.5 |
173 | 武汉航天远景科技股份有限公司 | 19 |
174 | 武汉好医家科技有限公司 | 16 |
175 | 武汉灏信信息技术服务有限公司 | 5 |
176 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 25 |
177 | 武汉合康智能电气有限公司 | 7 |
178 | 武汉合力亿捷科技有限公司 | 11.5 |
179 | 武汉恒精电热设备有限公司 | 8.5 |
180 | 武汉恒泰通技术有限公司 | 6.5 |
181 | 武汉宏途科技有限公司 | 7.5 |
182 | 武汉虹创联众科技有限公司 | 7.5 |
183 | 武汉虹识技术有限公司 | 24 |
184 | 武汉鸿瑞达信息技术有限公司 | 7.5 |
185 | 武汉湖滨电器有限公司 | 13 |
186 | 武汉互创联合科技有限公司 | 6.5 |
187 | 武汉华安科技股份有限公司 | 5.5 |
188 | 武汉华创欣网科技有限公司 | 5.5 |
189 | 武汉华大国家数字化学习工程技术有限公司 | 25 |
190 | 武汉华大智造科技有限公司 | 8.5 |
191 | 武汉华电顺承科技有限公司 | 7.5 |
192 | 武汉华锋惠众科技有限公司 | 8.5 |
193 | 武汉华海通用电气有限公司 | 7.5 |
194 | 武汉华科大生命科技有限公司 | 10.5 |
195 | 武汉华科三维科技有限公司 | 5 |
196 | 武汉华莱信软件有限公司 | 10 |
197 | 武汉华茂自动化股份有限公司 | 8.5 |
198 | 武汉华美生物工程有限公司 | 30 |
199 | 武汉华日精密激光股份有限公司 | 17 |
200 | 武汉华瑞通电力设备有限公司 | 6 |
201 | 武汉华威专用汽车检测有限责任公司 | 13 |
202 | 武汉华伍航空科技有限公司 | 7.5 |
203 | 武汉华夏精冲技术有限公司 | 5 |
204 | 武汉华信联创技术工程有限公司 | 12.5 |
205 | 武汉华宇一目检测装备有限公司 | 8.5 |
206 | 武汉华中时讯科技有限责任公司 | 14 |
207 | 武汉环达电子科技有限公司 | 29 |
208 | 武汉惠华三农种业有限公司 | 17.5 |
209 | 武汉火凤凰云计算服务股份有限公司 | 10 |
210 | 武汉吉事达科技股份有限公司 | 14 |
211 | 武汉极目智能技术有限公司 | 25 |
212 | 武汉极意网络科技有限公司 | 10.5 |
213 | 武汉嘉铭激光股份有限公司 | 16.5 |
214 | 武汉嘉瑞科技有限公司 | 5.5 |
215 | 武汉嘉仪通科技有限公司 | 9 |
216 | 武汉剑通信息技术有限公司 | 11.5 |
217 | 武汉交发船舶设计有限公司 | 5.5 |
218 | 武汉捷讯信息技术有限公司 | 9.5 |
219 | 武汉金豆医疗数据科技有限公司 | 7.5 |
220 | 武汉金教信息技术有限公司 | 6.5 |
221 | 武汉金开瑞生物工程有限公司 | 16.5 |
222 | 武汉金力软件有限公司 | 14 |
223 | 武汉劲野科技有限公司 | 5 |
224 | 武汉京伦科技开发有限公司 | 24 |
225 | 武汉精立电子技术有限公司 | 13.5 |
226 | 武汉精伦电气有限公司 | 8.5 |
227 | 武汉璟丰科技有限公司 | 6.5 |
228 | 武汉敬思亭信息技术有限公司 | 5 |
229 | 武汉九龙云天信息科技有限公司 | 12 |
230 | 武汉久乐科技有限公司 | 7.5 |
231 | 武汉聚鹏精密制造有限责任公司 | 5.5 |
232 | 武汉钧安制药有限公司 | 10 |
233 | 武汉钧恒科技有限公司 | 18.5 |
234 | 武汉隽龙科技股份有限公司 | 10 |
235 | 武汉卡比特信息有限公司 | 25 |
236 | 武汉开普伟业科技有限公司 | 8 |
237 | 武汉开锐海洋起重技术有限公司 | 6 |
238 | 武汉凯默电气有限公司 | 12.5 |
239 | 武汉凯默软件有限公司 | 14.5 |
240 | 武汉凯奇冶金焊接设备制造有限责任公司 | 5.5 |
241 | 武汉康测科技有限公司 | 7.5 |
242 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 7.5 |
243 | 武汉康普常青软件技术股份有限公司 | 7 |
244 | 武汉康斯泰德科技有限公司 | 10.5 |
245 | 武汉科福新药有限责任公司 | 7.5 |
246 | 武汉科林精细化工有限公司 | 5.5 |
247 | 武汉库柏特科技有限公司 | 25 |
248 | 武汉库得克软件有限公司 | 6 |
249 | 武汉蜡烛科技有限公司 | 9 |
250 | 武汉兰丁医学高科技有限公司 | 11 |
251 | 武汉兰卫医学检验实验室有限公司 | 14.5 |
252 | 武汉兰芯数据定向传媒有限公司 | 10 |
253 | 武汉朗迪远程医疗科技有限公司 | 7 |
254 | 武汉朗来科技发展有限公司 | 25 |
255 | 武汉乐谷在线科技有限公司 | 16.5 |
256 | 武汉乐庭软件技术有限公司 | 6 |
257 | 武汉黎赛科技有限责任公司 | 7 |
258 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 22.5 |
259 | 武汉理工新能源有限公司 | 14 |
260 | 武汉力龙信息科技股份有限公司 | 17.5 |
261 | 武汉力唯新能源科技有限公司 | 5.5 |
262 | 武汉立奥自动化有限公司 | 6.5 |
263 | 武汉励合化学新材料有限公司 | 5 |
264 | 武汉励合生物医药科技有限公司 | 6.5 |
265 | 武汉联动设计股份有限公司 | 9.5 |
266 | 武汉联影医疗科技有限公司 | 7.5 |
267 | 武汉灵达科技有限公司 | 17 |
268 | 武汉铃空网络科技有限公司 | 12 |
269 | 武汉凌安科技有限公司 | 6 |
270 | 武汉六点整北斗科技有限公司 | 25 |
271 | 武汉六九传感科技有限公司 | 6.5 |
272 | 武汉洛特福动力技术有限公司 | 8 |
273 | 武汉迈德森医药科技股份有限公司 | 7.5 |
274 | 武汉迈特维尔生物科技有限公司 | 14 |
275 | 武汉麦达电子有限公司 | 6.5 |
276 | 武汉梦芯科技有限公司 | 25 |
277 | 武汉民大信息科技有限公司 | 7 |
278 | 武汉敏捷战网信息技术有限公司 | 7 |
279 | 武汉明博科技有限公司 | 7 |
280 | 武汉鸣鸾信息科技有限公司 | 9.5 |
281 | 武汉拇指通科技有限公司 | 12 |
282 | 武汉木仓信息技术有限公司 | 25 |
283 | 武汉纳思系统技术有限公司 | 19.5 |
284 | 武汉能钠智能装备技术股份有限公司 | 10 |
285 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 16 |
286 | 武汉欧微优科技有限公司 | 7 |
287 | 武汉磐电科技股份有限公司 | 25 |
288 | 武汉磐索地勘科技有限公司 | 9.5 |
289 | 武汉普惠海洋光电技术有限公司 | 14 |
290 | 武汉普赛斯电子技术有限公司 | 16 |
291 | 武汉齐达康环保科技股份有限公司 | 13 |
292 | 武汉齐飞电气有限公司 | 5.5 |
293 | 武汉齐物科技有限公司 | 5.5 |
294 | 武汉启诚生物技术有限公司 | 10.5 |
295 | 武汉启明泰和软件服务有限公司 | 6 |
296 | 武汉汽车车身附件研究所有限公司 | 5 |
297 | 武汉千斤智能科技有限公司 | 7.5 |
298 | 武汉千麦医学检验所有限公司 | 7 |
299 | 武汉擎动网络科技有限公司 | 6 |
300 | 武汉热游信息技术有限公司 | 9 |
301 | 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 | 10.5 |
302 | 武汉日新科技照明有限公司 | 6 |
303 | 武汉融众网络技术有限公司 | 5.5 |
304 | 武汉锐科控制系统有限公司 | 5 |
305 | 武汉锐特金刚石有限公司 | 7 |
306 | 武汉锐泽科技发展有限公司 | 9 |
307 | 武汉瑞得软件产业有限公司 | 13.5 |
308 | 武汉瑞康永创科技发展有限公司 | 6 |
309 | 武汉瑞莱保能源技术有限公司 | 13 |
310 | 武汉瑞纳捷电子技术有限公司 | 18 |
311 | 武汉瑞盈通网络技术有限公司 | 14 |
312 | 武汉睿芯特种光纤有限责任公司 | 5.5 |
313 | 武汉睿眼神盾科技有限公司 | 7 |
314 | 武汉塞力斯生物技术有限公司 | 5 |
315 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 25 |
316 | 武汉三工智能装备制造有限公司 | 10 |
317 | 武汉三好教育科技股份有限公司 | 6.5 |
318 | 武汉三联特种技术股份有限公司 | 8 |
319 | 武汉三鹰生物技术有限公司 | 25 |
320 | 武汉森元软件技术有限公司 | 5 |
321 | 武汉山骁科技有限公司 | 7.5 |
322 | 武汉闪达科技有限公司 | 12.5 |
323 | 武汉上成生物科技有限公司 | 6.5 |
324 | 武汉尚赛光电科技有限公司 | 10.5 |
325 | 武汉尚宜康健科技有限公司 | 7.5 |
326 | 武汉深海弈智科技有限公司 | 6.5 |
327 | 武汉神库小匠科技有限公司 | 14.5 |
328 | 武汉生命科技股份有限公司 | 8.5 |
329 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 6.5 |
330 | 武汉圣禹排水系统有限公司 | 25 |
331 | 武汉盛博汇信息技术有限公司 | 25 |
332 | 武汉盛为芯科技有限公司 | 5 |
333 | 武汉时代地智科技股份有限公司 | 17 |
334 | 武汉市昂纳科技有限公司 | 5 |
335 | 武汉市辰科光学仪器仪表有限公司 | 11 |
336 | 武汉市多比特信息科技有限公司 | 25 |
337 | 武汉市烽视威科技有限公司 | 25 |
338 | 武汉市公用电子工程有限责任公司 | 6 |
339 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 20 |
340 | 武汉市江汉石油机械有限公司 | 8.5 |
341 | 武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 | 8.5 |
342 | 武汉市金运科技开发有限公司 | 7 |
343 | 武汉市晋升科技有限公司 | 5.5 |
344 | 武汉市聚芯微电子有限责任公司 | 7.5 |
345 | 武汉市蒙泰科技发展有限责任公司 | 10 |
346 | 武汉市启蒙听听科技有限公司 | 6.5 |
347 | 武汉市人防建筑设计研究院 | 21 |
348 | 武汉市胜意科技发展有限公司 | 25 |
349 | 武汉市同步远方信息技术开发有限公司 | 19 |
350 | 武汉市伊美净科技发展有限公司 | 8.5 |
351 | 武汉市优博讯软件科技有限公司 | 15.5 |
352 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | 10 |
353 | 武汉数为科技有限公司 | 7.5 |
354 | 武汉数文科技有限公司 | 11 |
355 | 武汉水院电气有限责任公司 | 6.5 |
356 | 武汉思安医疗技术有限公司 | 7.5 |
357 | 武汉思创电子有限公司 | 7.5 |
358 | 武汉思凯精冲模具有限责任公司 | 5 |
359 | 武汉思普崚技术有限公司 | 6.5 |
360 | 武汉思为同飞网络技术股份有限公司 | 14 |
361 | 武汉四方光电科技有限公司 | 8.5 |
362 | 武汉索雅信息技术有限公司 | 6.5 |
363 | 武汉泰迪智慧科技有限公司 | 25 |
364 | 武汉泰康翔科技股份有限公司 | 6 |
365 | 武汉泰乐奇信息科技有限公司 | 22.5 |
366 | 武汉天和技术股份有限公司 | 7.5 |
367 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 20.5 |
368 | 武汉天琪激光设备制造有限公司 | 5.5 |
369 | 武汉天耀宏图科技有限公司 | 6.5 |
370 | 武汉天娱动画设计有限公司 | 7 |
371 | 武汉天喻软件股份有限公司 | 11.5 |
372 | 武汉天运汽车电器有限公司 | 6 |
373 | 武汉铁盛机电科技有限公司 | 5 |
374 | 武汉仝干医疗科技股份有限公司 | 7.5 |
375 | 武汉同力智能系统股份有限公司 | 12.5 |
376 | 武汉童学文化股份有限公司 | 7.5 |
377 | 武汉拓宝科技股份有限公司 | 17.5 |
378 | 武汉湾流科技股份有限公司 | 25 |
379 | 武汉万集信息技术有限公司 | 20 |
380 | 武汉网信安全技术股份有限公司 | 6 |
381 | 武汉威蒙环保科技有限公司 | 6 |
382 | 武汉威震天网络科技有限公司 | 12 |
383 | 武汉微诚科技股份有限公司 | 5.5 |
384 | 武汉微派网络科技有限公司 | 5.5 |
385 | 武汉微摇科技文化有限公司 | 22.5 |
386 | 武汉微智芯科技有限公司 | 12 |
387 | 武汉文网亿联科技有限公司 | 25 |
388 | 武汉沃亿生物有限公司 | 9 |
389 | 武汉武大卓越科技有限责任公司 | 11 |
390 | 武汉武钢华工激光大型装备有限公司 | 18.5 |
391 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 19 |
392 | 武汉矽感科技有限公司 | 16 |
393 | 武汉悉道建筑科技有限公司 | 7.5 |
394 | 武汉先路医药科技股份有限公司 | 13.5 |
395 | 武汉乡聚信息产业有限公司 | 6 |
396 | 武汉心浩智能科技有限公司 | 8 |
397 | 武汉芯动科技有限公司 | 12 |
398 | 武汉芯泰科技有限公司 | 7.5 |
399 | 武汉新迪数字工程系统有限公司 | 16.5 |
400 | 武汉新电电气股份有限公司 | 14.5 |
401 | 武汉新烽光电股份有限公司 | 5 |
402 | 武汉新科谷技术股份有限公司 | 5 |
403 | 武汉新锐合金工具有限公司 | 9.5 |
404 | 武汉新泽科技有限公司 | 5 |
405 | 武汉信安珞珈科技有限公司 | 5.5 |
406 | 武汉信息技术外包服务有限公司 | 9.5 |
407 | 武汉信跃致科技有限公司 | 8 |
408 | 武汉信运通信息产业有限公司 | 7.5 |
409 | 武汉星际互动智能技术有限公司 | 5.5 |
410 | 武汉星源云意科技有限公司 | 8.5 |
411 | 武汉邢仪新未来电力科技股份有限公司 | 14 |
412 | 武汉兴得通软件有限公司 | 10 |
413 | 武汉兴华智慧医药科技有限公司 | 7.5 |
414 | 武汉秀宝软件有限公司 | 10.5 |
415 | 武汉需要智能技术有限公司 | 17 |
416 | 武汉旭博云力科技有限公司 | 9 |
417 | 武汉亚格光电技术股份有限公司 | 10.5 |
418 | 武汉亚心医疗科技有限公司 | 7.5 |
419 | 武汉杨森生物技术有限公司 | 7.5 |
420 | 武汉伊艾博科技有限公司 | 6.5 |
421 | 武汉伊瑞尔科技有限责任公司 | 5 |
422 | 武汉颐光科技有限公司 | 6 |
423 | 武汉倚天剑科技有限公司 | 6.5 |
424 | 武汉亿力电子科技有限公司 | 9 |
425 | 武汉亿斯达工具有限公司 | 5 |
426 | 武汉艺画开天文化传播有限公司 | 7.5 |
427 | 武汉易普优科技有限公司 | 5.5 |
428 | 武汉易瑞信息技术股份有限公司 | 7.5 |
429 | 武汉易思达科技有限公司 | 8.5 |
430 | 武汉易维科技股份有限公司 | 10.5 |
431 | 武汉绎方信息工程有限公司 | 6.5 |
432 | 武汉益模科技股份有限公司 | 12 |
433 | 武汉英思博锐科技有限公司 | 15 |
434 | 武汉英思工程科技股份有限公司 | 21.5 |
435 | 武汉盈力科技股份有限公司 | 7 |
436 | 武汉永力睿源科技有限公司 | 17 |
437 | 武汉优乐光电科技有限公司 | 11.5 |
438 | 武汉优品楚鼎科技有限公司 | 25 |
439 | 武汉优炜星科技有限公司 | 6.5 |
440 | 武汉优信技术股份有限公司 | 13.5 |
441 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 20 |
442 | 武汉有戏网络科技有限公司 | 6 |
443 | 武汉宇恩防伪技术有限公司 | 7.5 |
444 | 武汉元丰汽车电控系统有限公司 | 28 |
445 | 武汉元光科技有限公司 | 25 |
446 | 武汉源启科技股份有限公司 | 10.5 |
447 | 武汉悦然心动网络科技有限公司 | 19.5 |
448 | 武汉云克隆科技股份有限公司 | 12.5 |
449 | 武汉云水信息技术有限公司 | 5 |
450 | 武汉长达系统工程有限公司 | 5 |
451 | 武汉长江船舶设计院有限公司 | 5.5 |
452 | 武汉兆图科技有限公司 | 5.5 |
453 | 武汉臻智生物科技有限公司 | 12 |
454 | 武汉正维电子技术有限公司 | 23 |
455 | 武汉正元环境科技股份有限公司 | 5 |
456 | 武汉知明资讯科技有限公司 | 5 |
457 | 武汉指娱互动信息技术有限公司 | 12 |
458 | 武汉智博创享科技股份有限公司 | 8 |
459 | 武汉智城科技有限公司 | 5 |
460 | 武汉智德立精工制造技术有限公司 | 7.5 |
461 | 武汉智慧地铁科技有限公司 | 11.5 |
462 | 武汉智图科技有限责任公司 | 5.5 |
463 | 武汉中导光电设备有限公司 | 8 |
464 | 武汉中电国为技术有限公司 | 6 |
465 | 武汉中观自动化科技有限公司 | 5.5 |
466 | 武汉中科创新技术股份有限公司 | 6.5 |
467 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | 5.5 |
468 | 武汉中科科理光电技术有限公司 | 13.5 |
469 | 武汉中科牛津波谱技术有限公司 | 13 |
470 | 武汉中能天华节能环保科技有限公司 | 7 |
471 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 9 |
472 | 武汉中兴软件有限责任公司 | 50 |
473 | 武汉中岩科技股份有限公司 | 6 |
474 | 武汉中元华电电力设备有限公司 | 16 |
475 | 武汉中元华电软件有限公司 | 25 |
476 | 武汉中帜生物科技股份有限公司 | 16 |
477 | 武汉中智吉云科技有限公司 | 14 |
478 | 武汉众邦领创技术有限公司 | 25 |
479 | 武汉众宇动力系统科技有限公司 | 25 |
480 | 武汉朱雀闻天科技有限公司 | 14 |
481 | 星云海数字科技股份有限公司 | 15 |
482 | 医多多(武汉)医学信息科技有限责任公司 | 5.5 |
483 | 云智汇(武汉)科技服务有限公司 | 21.5 |
484 | 长芯盛(武汉)科技有限公司 | 42.5 |
485 | 至誉科技(武汉)有限公司 | 25 |
486 | 中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司 | 8.5 |
