各园区、各相关企业:
根据《武汉东湖新技术开发区管委会、中国(湖北)自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于推进“光谷制造2025”的若干政策(试行)》(武新规〔2017〕11号)及实施细则的文件要求及程序,我局组织了2018年度企业协作配套专项资金申报工作。
经园区推荐,我局初步审查,第三方机构独立审计,征求相关部门意见,共67家企业符合申报条件,现将拟奖励企业名单及金额予以公示,并接受社会监督,公示期为2019年10月24日至2019年10月30日。如对公示结果存在疑问和异议,可于公示期内向东湖高新区企业服务局提出书面意见,并提供联系方式,以便反馈查核情况。
联系人:查文进 67886020 donghuqifu@163.com
通信地址:武汉市高新大道777号东湖新技术开发区管委会7号楼7012(邮政编码:430075)
企业服务局
2019年10月24日
附件:
东湖高新区2018年度企业协作配套专项拟奖励企业名单及金额
单位:万元
序号 | 企业全称 | 申报奖励金额 | 审定拟奖励金额 |
1 | 武汉爱机汽车配件有限公司 | 303.31 | 303.31 |
2 | 武汉奥新科技有限公司 | 169.00 | 168.55 |
3 | 武汉博昇光电股份有限公司 | 20.58 | 20.26 |
4 | 德瑞光学科技(武汉)有限公司 | 5.23 | 5.23 |
5 | 海克斯康测量系统(武汉)有限公司 | 11.38 | 11.38 |
6 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 0.35 | 0.32 |
7 | 武汉合康动力技术有限公司 | 17.18 | 15.67 |
8 | 武汉合康智能电气有限公司 | 13.81 | 13.77 |
9 | 武汉华工图像技术开发有限公司 | 38.00 | 35.42 |
10 | 武汉华日精密激光股份有限公司 | 53.41 | 46.77 |
11 | 武汉剑通信息技术有限公司 | 41.63 | 3.26 |
12 | 来特荣(武汉)光电技术有限公司 | 3.86 | 0.87 |
13 | 武汉理工通宇新源动力有限公司 | 6.05 | 6.05 |
14 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 6.07 | 5.02 |
15 | 武汉三工光电设备制造有限公司 | 6.35 | 6.35 |
16 | 武汉三工激光科技有限公司 | 1.27 | 1.27 |
17 | 武汉三工智能装备制造有限公司 | 13.25 | 13.24 |
18 | 盛隆电气集团有限公司 | 21.39 | 18.24 |
19 | 湖北世纪森源电气集团有限公司 | 0.61 | 0.61 |
20 | 藤仓烽火光电材料科技有限公司 | 99.70 | 99.7 |
21 | 武汉天琪激光设备制造有限公司 | 40.72 | 40.65 |
22 | 武汉新烽光电股份有限公司 | 10.47 | 4.4 |
23 | 武汉新特光电技术有限公司 | 73.00 | 30.75 |
24 | 武汉鑫巨力精密机械制造有限公司 | 42.35 | 0.17 |
25 | 武汉兴达高技术工程有限公司 | 43.21 | 1.21 |
26 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 8.51 | 8.34 |
27 | 武汉永力科技股份有限公司 | 14.36 | 0.13 |
28 | 武汉永力睿源科技有限公司 | 7.44 | 7.43 |
29 | 湖北长江电气有限公司 | 106.14 | 63.85 |
30 | 武汉中原电子信息有限公司 | 402.55 | 302.86 |
31 | 武汉众邦领创技术有限公司 | 0.36 | 0.36 |
32 | 武汉微创光电股份有限公司 | 7.40 | 5.54 |
33 | 武汉奋进电力技术有限公司 | 29.12 | 13.56 |
34 | 武汉华工正源光子技术有限公司 | 37.55 | 37.54 |
35 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 162.79 | 136.4 |
36 | 中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司 | 21.82 | 7.56 |
37 | 奔腾楚天激光(武汉)有限公司 | 18.13 | 15.31 |
38 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 141.80 | 115.7 |
39 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 10.35 | 7.3 |
40 | 武汉逸飞激光设备有限公司 | 51.49 | 0 |
41 | 武汉中电华瑞科技发展有限公司 | 2.00 | 0.81 |
42 | 武钢激光拼焊(武汉)有限公司 | 10.68 | 10.68 |
43 | 武汉恒泰通技术有限公司 | 29.68 | 16.38 |
44 | 武汉杭久电气有限公司 | 1.54 | 0.27 |
45 | 武汉泓承科技有限公司 | 1.66 | 0.06 |
46 | 武汉中元通信股份有限公司 | 105.00 | 0 |
47 | 武汉中电国为技术有限公司 | 1.82 | 1.82 |
48 | 中冶南方(武汉)自动化有限公司 | 21.67 | 16.67 |
49 | 武汉长光科技有限公司 | 42.11 | 42.11 |
50 | 武汉四方光电科技有限公司 | 4.95 | 4.95 |
51 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | 34.95 | 1.51 |
52 | 中冶南方(武汉)热工有限公司 | 55.46 | 0.14 |
53 | 武汉大族金石凯激光系统有限公司 | 5.06 | 2.9 |
54 | 武汉海达数云技术有限公司 | 4.69 | 0.43 |
55 | 武汉华风电子工程有限公司 | 0.16 | 0.16 |
56 | 武汉高德红外股份有限公司 | 4.24 | 4.15 |
57 | 武汉永鼎光电子技术有限公司 | 11.92 | 1.67 |
58 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 438.22 | 374.56 |
59 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 418.74 | 418.67 |
60 | 武汉灿光光电有限公司 | 17.11 | 14.24 |
61 | 武汉力行远方电源科技有限公司 | 6.59 | 5.82 |
62 | 武汉安扬激光技术有限责任公司 | 19.57 | 6.34 |
63 | 武汉博激世纪科技有限公司 | 3.22 | 3.22 |
64 | 武汉伟嘉生物技术有限公司 | 1.57 | 1.57 |
65 | 武汉飞恩微电子有限公司 | 24.30 | 16.09 |
66 | 武汉华美生物工程有限公司 | 5.34 | 0.25 |
67 | 武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司 | 0.50 | 0.3 |
合计 | 3334.74 | 2520.12 |
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信