一、公示内容
根据《东西湖区科学技术研究与开发资金管理办法》(东财[2014]67号),东西湖区2019年度第一批科学技术研究与开发资金安排依据主要依据《市科技局关于印发<武汉科技计划体系>的通知》(武科计〔2018〕60号)、《武汉临空港开发区管委会(东西湖区政府)印发关于支持企业科技创新发展政策清单的通知》(武临开规〔2018〕2号)、《市人民政府关于印发武汉市支持企业技术创新政策清单(2017版)的通知》(武政规〔2017〕2号)文件精神,同时,结合我区相关工作开展的实际情况,共安排资金2175.5万元,现予以公示(见附件)。如有异议,请在公示期内提出书面意见,并注明真实姓名和联系方式,以便核实。
二、公示时间
公示时间为2019年11月4日至11月8日。
三、联系人及联系方式
(一)高新技术企业、高新产品备案企业、知识产权贯标企业、市级以上创新平台、技术转移示范机构、研发补贴
联系人:区科经局科技发展管理科 刘康
电话:83083765 E_mail:669140833@qq.com
(二)科技小巨人企业、院士工作站、众创孵化机构
联系人:区科经局科技发展管理科 孙道永
电话:83083765 E_mail:1093516806@qq.com
附件:东西湖区2019年第一批科技资金安排表
(一)2019年度科技企业类奖励资金安排计划表
序号 | 企业名称 | 认定类别 | 年度 | 拟奖励金额(万元) |
1 | 德诺尔流体设备(武汉)有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
2 | 湖北高天试验设备有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
3 | 武汉楚锐视觉检测科技有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
4 | 武汉市华林粘合剂有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
5 | 武汉信达雅路桥技术有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
6 | 武汉九控电气科技有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
7 | 武汉安域信息安全技术有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
8 | 湖北普爱药业有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
9 | 中金数据(武汉)超算技术有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
10 | 武汉华中强化轮胎有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
11 | 武汉氢阳能源有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
12 | 武汉两江易达智能电力服务有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
13 | 武汉交圣新能源工程有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
14 | 湖北红杏生态环境科技有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
15 | 武汉华之威科技产业有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
16 | 武汉合众力创科技有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
17 | 武汉天仕达电气有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
18 | 湖北奕捷科技有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
19 | 武汉亚投新能科技有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
20 | 武汉市飞控自动化工程有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
21 | 武汉锆元传感技术有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
22 | 武汉汇曼联合科技有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
23 | 武汉普天洲际宜通电源有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
24 | 武汉润禾生物医药有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
25 | 武汉格瑞恩电子仪表有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
26 | 武汉唯拓光纤激光工程有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
27 | 武汉兴海锦信息科技有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
28 | 武汉星际量子通信技术股份有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
29 | 武汉九欣烨盛能源科技有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
30 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
31 | 武汉奇豆网络科技有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
32 | 武汉华麟科技有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
33 | 武汉振佳宇恒机电设备有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
34 | 武汉晟创自动化工程有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
35 | 武汉机床有限责任公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
36 | 扬子江汽车集团有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
37 | 武汉鑫诚鼎泰科技有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
38 | 湖北风驰科技有限公司 | 新认定高新企业 | 2018 | 20 |
39 | 联塑科技发展(武汉)有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
40 | 武汉风帆电化科技股份有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
41 | 武汉新世界制冷工业有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
42 | 武汉玻尔科技股份有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
43 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
44 | 武汉华沃电源技术有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
45 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
46 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
47 | 千里马工程机械再制造有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
48 | 武汉倍诺德开关有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
49 | 武汉光发科技有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
50 | 武汉径河化工有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
51 | 武汉恒达智慧城市交通研发有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
52 | 武汉海德龙仪表科技有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
53 | 湖北航达科技有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
54 | 武汉航鑫电子科技有限公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
55 | 中国航天三江集团公司 | 重新认定高新企业 | 2018 | 10 |
56 | 武汉林骏汽车装饰有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
57 | 湖北金贵中药饮片有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
58 | 武汉中聚能源科技有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
59 | 武汉天仕达电气有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
60 | 武汉奥正科技有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
61 | 三叶士林电机(武汉)有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
62 | 武汉光明乳品有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
63 | 武汉台顺电气设备有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
64 | 湖北纽兰药业有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
65 | 武汉通威饲料有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
66 | 武汉市华宇泰新型墙体材料有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
67 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
68 | 湖北海大饲料有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
69 | 武汉新天地特种电缆有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
70 | 武汉希望饲料有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
71 | 武汉兄弟电工有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
72 | 武汉五景药业有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
73 | 大朋电子(武汉)有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
74 | 金士达实业(武汉)有限公司 | 高新产品备案企业 | 2017 | 5 |
75 | 际华三五零六纺织服装有限公司 | 高新产品备案企业 | 2018 | 10 |
76 | 武汉现代橡胶技术有限公司 | 高新产品备案企业 | 2018 | 10 |
77 | 武汉市六顺标准衡器有限公司 | 高新产品备案企业 | 2018 | 10 |
78 | 武汉市合发机械有限公司 | 高新产品备案企业 | 2018 | 10 |
79 | 武汉森六汽车配件有限公司 | 高新产品备案企业 | 2018 | 10 |
80 | 武汉尚德塑业科技有限公司 | 高新产品备案企业 | 2018 | 10 |
81 | 武汉茶花女卫生用品有限公司 | 高新产品备案企业 | 2018 | 10 |
82 | 威骏(湖北)高新实业股份有限公司 | 高新产品备案企业 | 2018 | 10 |
83 | 凌云科技集团有限责任公司 | 高新产品备案企业 | 2018 | 10 |
84 | 武汉矽感数码有限公司 | 高新产品备案企业 | 2018 | 10 |
85 | 麦米特科技(武汉有限公司) | 知识产权贯标企业 | 2018 | 20 |
86 | 武汉多可特医疗器械有限公司 | 知识产权贯标企业 | 2018 | 20 |
87 | 武汉维力克科技有限公司 | 知识产权贯标企业 | 2018 | 20 |
88 | 武汉风帆电化科技股份有限公司 | 知识产权贯标企业 | 2018 | 20 |
89 | 武汉东方新绿环境科技有限公司 | 知识产权贯标企业 | 2018 | 20 |
90 | 武汉恒达智慧科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
91 | 武汉润禾生物医药有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
92 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
93 | 武汉安域信息安全技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
94 | 武汉华沃电源技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
95 | 武汉锆元传感技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
96 | 武汉新世界制冷工业有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
97 | 武汉氢阳能源有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
98 | 威骏(湖北)高新实业股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
99 | 湖北高天试验设备有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
100 | 千里马工程机械再制造有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
101 | 武汉交圣新能源工程有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
102 | 武汉晟创自动化工程有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
103 | 武汉长江日报传播有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
104 | 湖北红杏生态环境科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
105 | 武汉风帆电化科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
106 | 武汉楚锐视觉检测科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
107 | 湖北奕捷科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
108 | 武汉两江易达智能电力服务有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
109 | 武汉径河化工有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
110 | 湖北华锐新能电业科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
111 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
112 | 武汉唯拓光纤激光工程有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
113 | 扬子江汽车集团有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
114 | 武汉倍诺德开关股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
115 | 武汉光发科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
116 | 武汉振佳宇恒机电设备有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
117 | 武汉天仕达电气有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
118 | 武汉海德龙仪表科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
119 | 武汉汇曼联合科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
120 | 武汉大政科技有限责任公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
121 | 武汉开创宏交通设施有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
122 | 湖北普爱药业有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
123 | 中金数据(武汉)超算技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
124 | 湖北碱克新材料有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
125 | 武汉九控电气科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
126 | 湖北九州云仓科技发展有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
127 | 武汉泽科宁电子科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
128 | 武汉普天洲际宜通电源有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
129 | 猫尚(武汉)科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
130 | 武汉云腾电子科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
131 | 武汉市华林粘合剂有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
132 | 武汉星际量子通信技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
133 | 武汉市华中特种油有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
134 | 国创汇能(武汉)医学工程有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
135 | 武汉华麟科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
136 | 中科清朗(武汉)科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
137 | 湖北楚天汉仪科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
138 | 武汉亚投新能科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
139 | 金士达实业(武汉)有限公司 | 科技小巨人企业 | 2018 | 3 |
合计 | 1375 |
(二)2019年度创新平台类奖励资金安排计划表
序号 | 企业名称 | 平台名称 | 认定层级 | 获批年份 | 拟奖励金额(万元) | |
1 | 湖北航天技术研究院总体设计所 | 微小卫星商业发射与应用技术国家地方联合工程研究中心 | 省级 | 2017 | 30 | |
2 | 武汉市东西湖维农种苗有限公司 | 科技特派员工作站 | 市级 | 2018 | 20 | |
3 | 如意情生物科技股份有限公司 | 科技特派员工作站 | 市级 | 2018 | 20 | |
4 | 武汉天下先现代农业发展专业合作社 | 科技特派员工作站 | 市级 | 2018 | 20 | |
5 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司研究开发中心(考核优秀) | 市级 | 2018 | 20 | |
6 | 武汉大安制药有限 | 武汉大安制药有限公司研究开发中心(考核优秀) | 市级 | 2018 | 20 | |
7 | 武汉智迅创源科技 | 武汉智迅创源科技发展有限公司研究开发中心(考核优秀) | 市级 | 2018 | 20 | |
8 | 武汉欣博信达科技咨询服务有限公司 | 市级技术转移示范机构 | 市级 | 2018 | 30 | |
9 | 永信至诚(武汉)科技有限公司 | 院士专家工作站 | 2018 | 50 | ||
10 | 武汉维斯第医用科技股份有限公司 | 院士专家工作站 | 2018 | 50 | ||
11 | 武汉智能控制工业技术研究院有限公司 | 院士专家工作站 | 2016 | 20 | ||
12 | 武汉众海加速器众创空间有限公司 | 众创空间 | 省级 | 2018 | 30 | |
合计 | 330 | |||||
(三)2019年度研发经费补贴类资金安排计划表
序号 | 企业名称 | 研发投入年份 | 申报级别 | 省/市级补贴金额(万元) | 拟补贴金额 |
1 | 湖北航达科技有限公司 | 2016 | 省级 | 100 | 50 |
2 | 武汉光发科技有限公司 | 2016 | 省级 | 37 | 18.5 |
3 | 武汉大安制药有限公司 | 2016 | 省级 | 23 | 11.5 |
4 | 武汉塞力斯生物技术有限公司 | 2016 | 省级 | 23 | 11.5 |
5 | 武汉现代精工机械股份有限公司 | 2016 | 省级 | 18 | 9 |
6 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 2016 | 省级 | 17 | 8.5 |
7 | 武汉矽感科技有限公司 | 2016 | 省级 | 14 | 7 |
8 | 武汉英康汇通电气有限公司 | 2016 | 省级 | 13 | 6.5 |
9 | 武汉健民大鹏药业有限公司 | 2016 | 省级 | 12 | 6 |
10 | 武汉倍诺德开关股份有限公司 | 2016 | 省级 | 11 | 5.5 |
11 | 武汉维斯第医用科技股份有限公司 | 2016 | 省级 | 10 | 5 |
12 | 武汉昊诚能源科技有限公司 | 2016 | 省级 | 9 | 9 |
13 | 武汉科利尔新材料有限公司 | 2016 | 省级 | 9 | 9 |
14 | 武汉钧安制药有限公司 | 2016 | 省级 | 7 | 7 |
15 | 武汉艾特纸塑包装有限公司 | 2016 | 省级 | 4 | 4 |
16 | 武汉日清生物科技有限公司 | 2016 | 省级 | 4 | 4 |
17 | 武汉市江汉石油机械有限公司 | 2016 | 省级 | 4 | 4 |
18 | 武汉振源电气股份有限公司 | 2016 | 省级 | 4 | 4 |
19 | 湖北博康医药科技有限公司 | 2016 | 省级 | 3 | 3 |
20 | 武汉华龙生物制药有限公司 | 2016 | 省级 | 3 | 3 |
21 | 武汉中直电气股份有限公司 | 2016 | 省级 | 3 | 3 |
22 | 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 | 2016 | 省级 | 2 | 2 |
23 | 武汉思古科技有限公司 | 2016 | 省级 | 2 | 2 |
24 | 武汉鑫越龙科技有限公司 | 2016 | 省级 | 2 | 2 |
25 | 武汉蓝普医品有限公司 | 2016 | 省级 | 1 | 1 |
26 | 武汉诺尔曼科技有限公司 | 2016 | 省级 | 1 | 1 |
27 | 武汉怡兴化工股份有限公司 | 2016 | 省级 | 1 | 1 |
28 | 湖北航达科技有限公司 | 2017 | 市级 | 100 | 100 |
29 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 2017 | 市级 | 31.5 | 31.5 |
30 | 武汉健民大鹏药业有限公司 | 2017 | 市级 | 31 | 31 |
31 | 武汉艾特纸塑包装有限公司 | 2017 | 市级 | 28.5 | 28.5 |
32 | 武汉长兴电器发展有限公司 | 2017 | 市级 | 26 | 26 |
33 | 武汉市科达云石护理材料有限公司 | 2017 | 市级 | 18.5 | 18.5 |
34 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 | 2017 | 市级 | 14 | 14 |
35 | 达明科技有限公司 | 2017 | 市级 | 11.5 | 11.5 |
36 | 武汉径河化工有限公司 | 2017 | 市级 | 11.5 | 11.5 |
合计 | 470.5 |
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信