各有关单位:
为帮助企业加快融入全球创新创业生态圈,将创新创业的科技人才培养成为具有国际视野、开放思维、熟悉企业经营管理的复合型人才,根据前期工作安排,2019年10月30日- 11月7日东湖高新区管委会组织了17位“3551光谷人才计划”人才及企业主要负责人参加首批 “3551国际创新培训营”参访学习活动,赴英国学习有关企业战略、商业模式、市场开拓、资本运作的最前沿的知识和经验。
根据《武汉东湖新技术开发区“3551光谷人才计划”暂行办法》(武新管〔2018〕11号)文及前期开展此次活动的签报中培训费用相关内容,东湖高新区对参训人员报名费给予50%的补贴。共有来自17家企业的17位企业代表参加此次培训营活动,拟补贴金额499800元(肆拾玖万玖仟捌佰元整)。具体名单见附件,现予以公示。
公示时间为2019年11月12日—11月18日(5个工作日)。如有异议,请在公示时间内提出书面意见,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式(我单位将予以保密),并对所提异议的真实性和可靠性负责,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系人:赵倩、胡祎 联系电话:027-65525607
电子邮箱:298017448@qq.com
通讯地址:武汉市东湖高新区高新大道777号政务服务中心5号楼7006室
附件:“3551国际创新培训营”2019英国站参加企业人员名单
东湖高新区招才局
2019年11月12日
附件:
“3551国际创新培训营”2019英国站参加企业人员名单
序号 | 公司名称 | 姓名 | 职务 | 报名费 | 补贴费用 | |
(元) | (元) | |||||
1 | 武汉华信联创技术 | 龚杰 | 总经理 | 58800 元 | 29400 元 | |
工程有限公司 | ||||||
2 | 武汉企鹅能源数据 | 许飞 | CEO | 58800 元 | 29400 元 | |
有限公司 | ||||||
3 | 武汉人福药业有限 | 唐维 | 总经理 | 58800 元 | 29400 元 | |
责任公司 | ||||||
4 | 武汉慧通云信息科 | 孙庆山 | 总经理 | 58800 元 | 29400 元 | |
技有限公司 | ||||||
5 | 汉王智联(武汉) | 胡杰 | 总经理 | 58800 元 | 29400 元 | |
科技有限公司 | ||||||
6 | 武汉华日精密激光 | 夏勇 | 副总经理 | 58800 元 | 29400 元 | |
股份有限公司 | ||||||
7 | 湖北银琅兴科技发 | 易霖 | 总经理 | 58800 元 | 29400 元 | |
展有限公司 | ||||||
8 | 武汉阿帕科技有限 | 李斌 | 法人、董 | 58800 元 | 29400 元 | |
公司 | 事长 | |||||
9 | 武汉卡比特信息有 | 卢超 | 技术总监 | 58800 元 | 29400 元 | |
限公司 | ||||||
10 | 穆特科技(武汉) | 李绍安 | 总经理 | 58800 元 | 29400 元 | |
股份有限公司 | ||||||
11 | 武汉海川云谷软件 | 黄金日 | 法人 | 58800 元 | 29400 元 | |
技术有限公司 | ||||||
12 | 湖北腾楚网络科技 | 余凯 | 总裁 | 58800 元 | 29400 元 | |
有限责任公司 | ||||||
13 | 武汉秀宝软件有限 | 胡德志 | 董事长 | 58800 元 | 29400 元 | |
公司 | ||||||
14 | 武汉空擎信息技术 | 毛磊 | 总经理 | 58800 元 | 29400 元 | |
有限公司 | ||||||
15 | 中建三局智能技术 | 陈武 | 副总经理 | 58800 元 | 29400 元 | |
有限公司 | ||||||
16 | 湖北海洋工程装备 | 金库 | 科技创新 | 58800 元 | 29400 元 | |
研究院有限公司 | 室副主任 | |||||
17 | 武汉光谷量子技术 | 曾磊 | 高级研发 | 58800 元 | 29400 元 | |
有限公司 | 工程师 | |||||
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信