各相关单位:
根据《关于打造科技资源支撑型特色载体推动中小企业创新创业升级资金管理办法》(武新管科创〔2019〕11号)文件要求,经载体申报、形式审查、第三方专家审议、实地考察等流程,现将补贴结果予以公示(名单见附件),公示期为2019年11月20日-11月26日。如有异议,请于11月26日下午17:00前将书面意见(盖公司/单位公章)反馈至管委会科创局,逾期不予受理。
联系方式:余溪/王进 67880553
联系地址:高新大道777号光谷公共服务中心2号楼4楼
特此通知。
附件:东湖高新区2019年第二批科技资源支撑型特色载体专项资金奖励补贴名单
产业发展和科技创新局
2019年11月20日
附件:
东湖高新区2019年第二批科技资源支撑型特色载体专项资金奖励补贴名单
序号 | 载体名称 | 营运主体 | 补贴事项及金额(万元) | 补贴总额(万元) | |||
平台建设 | 高质量发展 | 专业化发展 | 创新创业创造活动 | ||||
1 | 武汉生物技术科技企业孵化器 | 武汉生物技术研究院 | 28.74 | 60 | 7.97 | 0 | 96.71 |
2 | 武汉东湖高新区国家大学科技园 | 武汉东湖高新区大学科技园有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
3 | 天使翼众创空间 | 天使翼(武汉)科技创业发展有限公司 | 0 | 60 | 0 | 22.83 | 82.83 |
4 | 智能装备众创空间 | 武汉智能装备工业技术研究院有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
5 | 光谷东科创星 | 武汉东科创星管理咨询有限公司 | 0 | 20 | 0 | 33.12 | 53.12 |
6 | 慧谷创业空间 | 武汉慧谷空间科技咨询服务有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
7 | 武汉大学国家大学科技园 | 武汉武大科技园有限公司 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
8 | IC咖啡 | 武汉市筑芯咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 9.28 |
9 | 大学桥众创空间 | 湖北大德惠通天下互联网科技有限公司 | 0 | 20 | 4.59 | 0 | 24.59 |
10 | 武汉普天科技企业孵化器 | 武汉普天孵化器管理有限公司 | 0 | 20 | 0 | 5.17 | 25.17 |
11 | 光谷创业咖啡 | 武汉光谷咖啡创投有限公司 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
12 | 武汉留学生创业园 | 武汉留学生创业园管理中心 | 0 | 70 | 0 | 2.51 | 72.51 |
13 | 武汉光电工业技术研究院有限公司 | 武汉光电工业技术研究院有限公司 | 81 | 60 | 0 | 2.81 | 143.81 |
14 | 武汉兆佳东创科技企业孵化器 | 武汉兆佳东创科技企业孵化器管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 |
15 | 华中科技大学科技园 | 武汉华工大学科技园发展有限公司 | 0 | 20 | 0 | 8.44 | 28.44 |
16 | 武汉光谷新药创业孵化器 | 武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 40.2 |
17 | 武汉光谷创客空间 | 武汉创客空间信息管理有限公司 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
18 | 武汉华中师大科技园发展有限公司 | 武汉华中师大科技园发展有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
19 | 光谷侨邑光电科技企业孵化器 | 武汉新特光电技术有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
20 | 湖北国知专利创业孵化器 | 湖北国知专利创业孵化园有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
21 | 风启蒲公英众创空间 | 武汉灰狗科技企业孵化器管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 |
22 | 武汉恒盛创客企业服务有限公司 | 武汉恒盛创客企业服务有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
23 | 微沃众创空间 | 武汉微沃众创空间管理有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
24 | 武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司 | 武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 32.7 |
25 | 武汉海容基科技企业孵化器 | 武汉海容基孵化器有限公司 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
26 | 武汉理工大学科技园 | 武汉理工大科技园股份有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
27 | 电商云工场创新孵化器 | 武汉红桃开企业孵化器有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
28 | 武汉梦想家移动互联孵化器 | 武汉梦想之家孵化器有限公司 | 0 | 0 | 0 | 44.18 | 44.18 |
29 | 光联创客星科技企业孵化器 | 武汉光联创客星孵化器有限公司 | 54.3 | 20 | 0 | 0 | 74.3 |
30 | 武汉高科医疗器械企业加速器 | 武汉高科医疗器械园有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
31 | 创业红娘众创空间 | 武汉点石创新创业项目评估有限公司 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 16.44 |
32 | 湖北青年企业孵化器 | 湖北青创企业孵化器发展中心 | 0 | 70 | 0 | 18.72 | 88.72 |
33 | 湖北科技创业服务中心 | 湖北科技创业服务中心有限公司 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
34 | 微加&Founders Space | 武汉微加创业服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 6.37 |
35 | 武汉光谷创意产业孵化器 | 武汉光谷创意产业孵化器有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信