各会员单位、有关企业:
根据国务院《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发〔2011〕4号),财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)文件有关要求。经企业自主申报、资料审核等有关工作程序,现将2019年11月份全市软件三证(“双软”)审核名单予以公布。
2015年2月,国务院发布“关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定(国发[2015]11号)”,取消了“双软认定”的行政审批。武汉市软件和信息技术服务企业在市场经营中需要使用“双软”证书,可自行对照“财税〔2016〕49号”文件的要求,每月1-20号提交有关材料到武汉市软件行业协会免费办理。
联系人:杨靓
联系电话:027-87181967转801
联系邮箱:334630208@qq.com
联系地址:武汉市东湖开发区光谷软件园A8栋108室
武汉市软件行业协会
2019年11月28日
武汉市2019年11月软件企业认证名单
序号 | 编号 | 企业名称 | 日期 |
1 | 汉RQ-2019-0310 | 武汉银科达信息技术有限公司 | 2019.11 |
2 | 汉RQ-2019-0311 | 武汉中元华电软件有限公司 | 2019.11 |
3 | 汉RQ-2019-0312 | 武汉宏途科技有限公司 | 2019.11 |
4 | 汉RQ-2019-0313 | 武汉海云健康科技股份有限公司 | 2019.11 |
5 | 汉RQ-2019-0314 | 武汉亿维达信息科技有限公司 | 2019.11 |
6 | 汉RQ-2019-0315 | 武汉创驰蓝天信息科技有限公司 | 2019.11 |
7 | 汉RQ-2019-0316 | 武汉澳易通电信科技有限公司 | 2019.11 |
8 | 汉RQ-2019-0317 | 武汉维普科技有限公司 | 2019.11 |
9 | 汉RQ-2019-0318 | 武汉恒邮科技有限公司 | 2019.11 |
10 | 汉RQ-2019-0319 | 武汉美新瑞杰科技有限公司 | 2019.11 |
11 | 汉RQ-2019-0320 | 武汉高德信息产业有限公司 | 2019.11 |
12 | 汉RQ-2019-0321 | 武汉盛典网络科技有限公司 | 2019.11 |
13 | 汉RQ-2019-0322 | 武汉优聘科技有限公司 | 2019.11 |
14 | 汉RQ-2019-0323 | 湖北迈士科技有限公司 | 2019.11 |
15 | 汉RQ-2019-0324 | 武汉鼎深科技有限公司 | 2019.11 |
16 | 汉RQ-2019-0325 | 武汉摩博信息技术有限公司 | 2019.11 |
17 | 汉RQ-2019-0326 | 武汉海达数云技术有限公司 | 2019.11 |
18 | 汉RQ-2019-0327 | 武汉思普崚技术有限公司 | 2019.11 |
19 | 汉RQ-2019-0328 | 武汉安天信息技术有限责任公司 | 2019.11 |
20 | 汉RQ-2019-0329 | 武汉东浦信息技术有限公司 | 2019.11 |
21 | 汉RQ-2019-0330 | 武汉讯飞兴智科技有限公司 | 2019.11 |
武汉市2019年11月软件产品证书名单
序号 | 编号 | 产品名称 | 企业名称 | 日期 |
1 | 汉RC-2019-1270 | 小安科技电单车接入服务器软件V1.0 | 武汉小安科技有限公司 | 2019.11 |
2 | 汉RC-2019-1271 | 优创派知识产权服务软件V1.0 | 优创派(武汉)科技股份有限公司 | 2019.11 |
3 | 汉RC-2019-1272 | 云聚兴财非税移动缴费系统[简称:移动缴费]V1.0 | 武汉云聚兴财科技有限公司 | 2019.11 |
4 | 汉RC-2019-1273 | 长江空间公司三维空间信息轻量在线展示分析平台[简称:3DGIS-LArk]V1.0 | 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) | 2019.11 |
5 | 汉RC-2019-1274 | 银科达预约排号系统V1.0 | 武汉银科达信息技术有限公司 | 2019.11 |
6 | 汉RC-2019-1275 | 智信零信任应用安全交付系统[简称:zADS]V1.0 | 武汉安天信息技术有限责任公司 | 2019.11 |
7 | 汉RC-2019-1276 | 录波管理分析系统软件[简称:Dispather]V1.0 | 武汉中元华电软件有限公司 | 2019.11 |
8 | 汉RC-2019-1277 | 基于PCIE的无线信号传输控制软件V1.0 | 湖北朗祺视讯科技有限公司 | 2019.11 |
9 | 汉RC-2019-1278 | 基于数字图像高清处理实时检测控制系统软件V1.0 | 湖北朗祺视讯科技有限公司 | 2019.11 |
10 | 汉RC-2019-1279 | 音视频信号智能同步自适应嵌入视频互动软件V1.0 | 湖北朗祺视讯科技有限公司 | 2019.11 |
11 | 汉RC-2019-1280 | 存健康药店会员管理系统[简称:存健康]V2.0 | 武汉海云健康科技股份有限公司 | 2019.11 |
12 | 汉RC-2019-1281 | 湖北无忧简历宝信息管理系统[简称:湖北无忧简历宝]V1.0 | 武汉亿维达信息科技有限公司 | 2019.11 |
13 | 汉RC-2019-1282 | 基于人脸识别的智慧运营服务平台V1.0 | 武汉澳易通电信科技有限公司 | 2019.11 |
14 | 汉RC-2019-1283 | 一种智能抓拍系统V1.0 | 武汉澳易通电信科技有限公司 | 2019.11 |
15 | 汉RC-2019-1284 | EmerSys应急值守管理系统[简称:EmerSys]V1.0 | 武汉恒邮科技有限公司 | 2019.11 |
16 | 汉RC-2019-1285 | 移动办公系统V1.0 | 武汉美新瑞杰科技有限公司 | 2019.11 |
17 | 汉RC-2019-1286 | 部品仓库管理系统V1.0 | 武汉盛典网络科技有限公司 | 2019.11 |
18 | 汉RC-2019-1287 | 优·数据平台V1.0 | 武汉优聘科技有限公司 | 2019.11 |
19 | 汉RC-2019-1288 | MES及相关服务系统V1.0 | 湖北迈士科技有限公司 | 2019.11 |
20 | 汉RC-2019-1289 | 摩博手机清理软件(android版)V2.0 | 武汉摩博信息技术有限公司 | 2019.11 |
21 | 汉RC-2019-1290 | 思普崚下一代防火墙系统[简称:SPOS]V5.0 | 武汉思普崚技术有限公司 | 2019.11 |
22 | 汉RC-2019-1291 | 思普崚应用管理与审计系统V4.5 | 武汉思普崚技术有限公司 | 2019.11 |
23 | 汉RC-2019-1292 | 思普崚策略可视化分析平台[简称:策略可视化]V1.2 | 武汉思普崚技术有限公司 | 2019.11 |
24 | 汉RC-2019-1293 | 思普崚流量安全审计分析平台V1.0 | 武汉思普崚技术有限公司 | 2019.11 |
25 | 汉RC-2019-1294 | 思普崚安全管理系统V1.0 | 武汉思普崚技术有限公司 | 2019.11 |
26 | 汉RC-2019-1295 | 100G系列光模块嵌入式软件[简称:100G固件]V1.0 | 武汉英飞光创科技有限公司 | 2019.11 |
27 | 汉RC-2019-1296 | 工业机器人机电控制与装调虚拟仿真实训与考评系统[简称:GD-VRJD]V3.0 | 武汉高德信息产业有限公司 | 2019.11 |
28 | 汉RC-2019-1297 | 东浦产品设计数据管理系统[简称:DP-EBOM]V1.0 | 武汉东浦信息技术有限公司 | 2019.11 |
29 | 汉RC-2019-1298 | 兴智访客会见监听转写系统V1.0 | 武汉讯飞兴智科技有限公司 | 2019.11 |
30 | 汉RC-2019-1299 | 行政执法全过程记录信息化平台[简称:行政执法]V1.0 | 武汉杰霖信息科技有限公司 | 2019.11 |
武汉市2019年11月统计证书名单
序号 | 编号 | 企业名称 | 日期 |
1 | 汉RT-2019-0315 | 武汉银科达信息技术有限公司 | 2019.11 |
2 | 汉RT-2019-0316 | 武汉中元华电软件有限公司 | 2019.11 |
3 | 汉RT-2019-0317 | 武汉宏途科技有限公司 | 2019.11 |
4 | 汉RT-2019-0318 | 武汉海云健康科技股份有限公司 | 2019.11 |
5 | 汉RT-2019-0319 | 武汉亿维达信息科技有限公司 | 2019.11 |
6 | 汉RT-2019-0320 | 武汉创驰蓝天信息科技有限公司 | 2019.11 |
7 | 汉RT-2019-0321 | 武汉澳易通电信科技有限公司 | 2019.11 |
8 | 汉RT-2019-0322 | 武汉维普科技有限公司 | 2019.11 |
9 | 汉RT-2019-0323 | 武汉恒邮科技有限公司 | 2019.11 |
10 | 汉RT-2019-0324 | 武汉美新瑞杰科技有限公司 | 2019.11 |
11 | 汉RT-2019-0325 | 武汉高德信息产业有限公司 | 2019.11 |
12 | 汉RT-2019-0326 | 武汉盛典网络科技有限公司 | 2019.11 |
13 | 汉RT-2019-0327 | 武汉优聘科技有限公司 | 2019.11 |
14 | 汉RT-2019-0328 | 湖北迈士科技有限公司 | 2019.11 |
15 | 汉RT-2019-0329 | 武汉鼎深科技有限公司 | 2019.11 |
16 | 汉RT-2019-0330 | 武汉摩博信息技术有限公司 | 2019.11 |
17 | 汉RT-2019-0331 | 武汉海达数云技术有限公司 | 2019.11 |
18 | 汉RT-2019-0332 | 武汉思普崚技术有限公司 | 2019.11 |
19 | 汉RT-2019-0333 | 武汉安天信息技术有限责任公司 | 2019.11 |
20 | 汉RT-2019-0334 | 武汉东浦信息技术有限公司 | 2019.11 |
21 | 汉RT-2019-0335 | 武汉讯飞兴智科技有限公司 | 2019.11 |
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信