按照《区人民政府关于印发<洪山区支持工业经济和科技创新发展的政策措施>的通知》(洪政〔2018〕10号)文件精神,我局组织开展了洪山区2020年提升企业自主创新能力专项资金申报工作。经企业申报、材料审核、税务核查等程序,拟对获得洪山区2020年提升企业自主创新能力奖励(补贴)资金的企业名单予以公示(见附件)。公示期7天(2021年1月5日--2021年1月11日)。
任何单位或个人可在公示期间提出书面异议,并注明真实姓名及联系方式。提出异议的单位与个人应对所提异议的真实性和可靠性负责,对匿名或无具体事实根据的不予受理。
联系电话:高新技术与产业发展科 87374280 机关党委 87374391
通讯地址:洪山区文化大道555号融创智谷C5栋附楼413室
附件:洪山区2020年提升企业自主创新能力拟奖励(补贴)资金名单
洪山区科学技术和经济信息化局
2021年1月5日
附件:
洪山区2020年提升企业自主创新能力
拟奖励(补贴)资金名单
一、2019年度企业研发投入补贴 | |||||
序号 | 申报单位名称 | 拟补贴金额(万元) | |||
1 | 中建三局集团有限公司 | 200.00 | |||
2 | 烽火通信科技股份有限公司 | 200.00 | |||
3 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 200.00 | |||
4 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 189.21 | |||
5 | 中信科移动通信技术有限公司(原:武汉虹信通信技术有限责任公司) | 95.63 | |||
6 | 中建商品混凝土有限公司 | 95.08 | |||
7 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 67.24 | |||
8 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 47.86 | |||
9 | 中铁工程机械研究设计院有限公司 | 42.18 | |||
10 | 武汉昱升光电股份有限公司(原:武汉昱升光器件有限公司) | 37.16 | |||
11 | 中国长江动力集团有限公司 | 35.87 | |||
12
| 武汉虹旭信息技术有限责任公司 | 33.49 | |||
13 | 武汉掌游科技有限公司 | 33.07 | |||
14 | 武汉利德测控技术有限公司 | 26.35 | |||
15 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 23.20 | |||
16 | 湖北公众信息产业有限责任公司 | 22.94 | |||
17 | 武汉航空仪表有限责任公司 | 20.76 | |||
18 | 武汉港迪电气有限公司 | 18.30 | |||
19 | 武汉科林化工集团有限公司(原:武汉科林精细化工有限公司) | 16.76 | |||
20 | 武汉迈瑞科技有限公司(原:武汉德骼拜尔外科植入物有限公司) | 16.54 | |||
21 | 湖北达蒙建筑机械有限公司 | 14.93 | |||
22 | 海豚传媒股份有限公司 | 13.35 | |||
23 | 武汉宏海科技股份有限公司 | 9.82 | |||
24 | 武汉智慧地铁科技有限公司 | 9.77 | |||
25 | 武汉森泰环保股份有限公司 | 9.24 | |||
26 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 7.57 | |||
27 | 国粮武汉科学研究设计院有限公司 | 7.32 | |||
28 | 长江三峡能事达电气股份有限公司 | 6.33 | |||
合计 | 1500 | ||||
二、2019年度国家、省、市科技创新平台奖励 | |||||
序号 | 申报单位名称 | 平台名称 | 备注 | 拟奖励金额(万元) | |
1 | 中铁科工集团有限公司 | 中铁科工集团有限公司技术中心 | 新获批(国家级) | 150 | |
中铁科工集团有限公司湖北省企业技术中心 | 考核优秀(省级) | 25 | |||
2 | 中铁工程机械研究设计院有限公司 | 湖北省轨道交通施工装备工程技术研究中心 | 新获批(省级) | 50 | |
3 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 湖北省核电运行工程技术研究中心 | 新获批(省级) | 50 | |
中核武汉核电运行技术股份有限公司湖北省技术中心 | 考核优秀(省级) | 25 | |||
4 | 湖北长江传媒数字出版有限公司 | 湖北省融合出版工程技术研究中心 | 新获批(省级) | 50 | |
5 | 烽火通信科技股份有限公司 | 烽火通信国家企业技术中心 | 考核优秀(国家级) | 50 | |
6 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司技术中心 | 考核优秀(省级) | 25 | |
7 | 武汉科林化工集团有限公司(原:武汉科林精细化工有限公司) | 武汉加氢催化工程技术研究中心 | 考核优秀(市级) | 10 | |
8 | 武汉弘耕种业有限公司 | 武汉弘耕种业有限公司企业研究开发中心 | 考核优秀(市级) | 10 | |
9 | 武汉虹旭信息技术有限责任公司 | 武汉虹旭信息技术有限责任公司研究开发中心 | 考核优秀(市级) | 10 | |
10 | 中建三局集团有限公司 | 湖北省超高层建筑工程技术研究中心 | 新获批(省级) | 50 | |
中建三局集团有限公司湖北省技术中心 | 考核优秀(省级) | 25 | |||
合计 | 530 | ||||
三、2019年度企业承担国家、省、市级科技计划项目补贴 | |||||
序号 | 申报单位名称 | 科技计划项目名称 | 备注 | 拟补贴金额(万元) | |
1 | 中信科移动通信技术有限公司(原:武汉虹信通信技术有限责任公司) | 基于用户体验的端到端3G/LTE业务质量评测与分析系统研发 | 2012年国家科技重大专项 | 50 | |
TD-LTE基站小型化介质天线研制及产业化 | 2015年国家科技重大专项 | 50 | |||
2 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 硫酸普拉睾酮钠片关键技术研发 | 湖北省技术创新专项重大项目 | 30 | |
3 | 湖北鄂科华泰种业股份有限公司 | 优质高产杂交早稻新品种两优76中试与示范 | 2015年度省级农业科技成果转化项目 | 30 | |
4 | 湖北利德测控技术有限公司 | 钢轨焊缝精密铣削数控装备关键技术研发 | 湖北省重大科技创新计划项目 | 30 | |
合计 | 190 |
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信