根据相关企业对第一次公示结果提出的复议请求, 我厅对2021年9月10日第一批公示未通过的35家企业的备案资料展开复查。27家企业因其委托的审计单位未能及时上传备案数据,导致第一次核查期间,在“湖北省注册会计师协会报告防伪报备查询系统” 查询不到防伪信息,现经重新上传,已查询核实,符合要求; 4家企业因企业选择享受新旧政策类型时填报错误,已经省税务局同意,更正申报为“原有政策”,符合要求;2家企业备案资料不能证明其满足优惠政策条件;2家企业主动选择放弃享受优惠政策。核查结果显示,109家软件企业材料齐全、符合要求;2家企业放弃享受优惠政策,2家软件企业备案资料不能证明其满足优惠政策条件。现将核查结果公示,接受社会监督。如对核查结果有意见,请在公示期内以口头或书面形式向省经信厅反映,反映情况要具体真实,以便调查核实。
公示时间:2021年9月22日至28日
联 系 人:谢超 027-87236793
湖北省经济和信息化厅
2021年9月22日
核查编号 | 纳税人名称 | 享受政策 | 核查结果说明 |
宜昌市鸿锦科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | |
HC002-Y | 湖北智政信息科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC003-Y | 宜昌智安天下智能技术有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC004-Y | 湖北华研软件有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC005-Y | 东风咨询有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC006-X | 武汉宜兄宜弟科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC007-X | 中禹维(武汉)智能科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC008-Y | 武汉云聚兴财科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC009-X | 武汉市澜创信息科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC010-Y | 卓锐智高(武汉)科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC011-Y | 武汉金盘智能科技研究院有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC012-X | 中科天工(武汉)智能技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC013-Y | 武汉恒全瑞科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC014-Y | 慧感数字技术(武汉)有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC015-Y | 武汉华夏航程信息技术有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC016-X | 软澈(武汉)信息技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC017-Y | 武汉合力亿捷科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC018-Y | 湖北卓铸网络科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC019-Y | 武汉奕海诚科技开发有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC020-X | 湖北省智慧农业有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC021-X | 武汉华通汇智科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC022-X | 武汉慧灵控科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC023-X | 复变时空(武汉)数据科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC024-Y | 武汉伊科诺慧通软件有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC025-Y | 武汉久久游科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC026-X | 武汉岩石科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC027-Y | 武汉鑫思贤信息技术有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC028-X | 武汉精创电子技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC029-Y | 星云海数字科技股份有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC030-Y | 武汉方拓数字科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC031-Y | 武汉迈思得特科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC032-Y | 武汉智信诚达科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC033-X | 武汉铂万科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC034-X | 武汉市聚联科软件有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC035-Y | 湖北先领电子科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC036-Y | 武汉创盛智联技术有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC037-Y | 武汉媒介盒子网络科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC038-Y | 纬创软件(武汉)有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC039-Y | 武汉格物优信科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC040-X | 武汉华景康光电科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC041-X | 湖北常福科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC042-X | 湖北卡游科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC043-X | 芯来科技(武汉)有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC044-X | 武汉新耐视智能科技有限责任公司 | 新政策 | 放弃享受。 |
HC045-Y | 武汉美修睿集信息科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC046-Y | 武汉峰岭科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC047-Y | 武汉大雁软件有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC048-Y | 武汉智慧地铁信息技术有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC049-X | 武汉润智云科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC050-X | 武汉迅齐锋达科技有限责任公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC051-X | 武汉聚垒科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC052-Y | 武汉永鼎光通科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC053-Y | 武汉亿迈医疗科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC054-Y | 武汉一格空间科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC055-Y | 武汉启慧众智信息科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC056-Y | 武汉飞沃科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC057-Y | 湖北鑫英泰软件技术有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC058-Y | 武汉云奇点软件技术有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC059-Y | 武汉星旗科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC060-Y | 武汉微派网络科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC061-Y | 武汉初飞信息技术有限责任公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC062-Y | 常相伴(武汉)科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC063-X | 武汉谱尔思仪器有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC064-X | 武汉欢乐泡泡信息技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC065-X | 华楠科技(武汉)有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC066-X | 武汉从心信息科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC067-X | 武汉盈风能源科技有限公司 | 新政策 | 放弃享受。 |
HC068-X | 武汉索尔德测控技术有限公司 | 新政策 | 1、本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标;2、审计报告数据归集有误。 |
HC069-Y | 武汉众采在线科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC070-X | 武汉羿畅科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC071-Y | 武汉动游科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC072-Y | 湖北省楚建易网络科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC073-Y | 武汉江中耀华科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC074-Y | 湖北省楚天云有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC075-Y | 武汉啪啪互娱信息科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC076-Y | 元年东方软件有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC077-Y | 武汉启亦电气有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC078-Y | 武汉中软国际科技服务有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC079-X | 武汉融智盛维科技发展有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC080-X | 武汉柯普防腐工程有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC081-X | 武汉德邻恒勤软件科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC082-Y | 乐其互动(武汉)网络科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC083-Y | 武汉小狮科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC084-Y | 武汉中能天华节能环保科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC085-Y | 武汉卧友网络科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC086-Y | 武汉汇多互动信息技术有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC087-Y | 象智科技(武汉)有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC088-X | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC089-X | 武汉悦学帮网络技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC090-X | 武汉雷鹏科技发展有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC091-X | 湖北君子泰科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC092-X | 武汉顶点软件有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC093-Y | 宏弈通达(武汉)科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC094-X | 武汉市香芋科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC095-Y | 武汉拓清科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC096-Y | 武汉思瑞达信息科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC097-Y | 物鼎安全科技(武汉)有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC098-Y | 武汉晟诺仪器科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC099-X | 武汉恬心互动科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC100-Y | 武汉卓讯互动信息科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC101-Y | 武汉中兴软件有限责任公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC102-X | 武汉剑通软件科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC103-X | 武汉三相智能信息技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC104-X | 武汉格蓝若智能技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC105-X | 中雄(荆州)信息科技有限公司 | 新政策 | 本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标。 |
HC106-Y | 湖北壬和网络科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC107-X | 湖北凯瑞知行智能装备有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC108-Y | 湖北创芯科计算机软件有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC109-Y | 湖北粤通行计算机软件有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC110-Y | 湖北柏通计算机软件有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC111-Y | 湖北即兴计算机软件有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 |
HC112-B | 湖北瑞云软件科技有限公司 | 不享受政策,只申请资料核查 | 材料齐全,符合要求。 |
HC113-B | 武汉市优博讯软件科技有限公司 | 亏损,只申请资料核查 | 材料齐全,符合要求。 |
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信