各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,各有关单位:
根据《湖北省知识产权示范企业建设工程管理办法》(鄂知办〔2016〕46号)和《湖北省知识产权局关于组织第三、四、五批湖北省知识产权示范建设企业项目结题验收的通知》,经企业提交申请、市州初步审核、我局验收审定等程序,武汉斗鱼网络科技有限公司等671家企业验收合格,保留湖北省知识产权示范建设企业称号。现将验收结果予以公布。
湖北省知识产权局
2022年5月19日
项目结题验收通过企业名单
序号 | 市州 | 批次 | 企业名称 |
1 | 武汉 | 第三批 | 中交第二航务工程局有限公司 |
2 | 武汉 | 第三批 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 |
3 | 武汉 | 第三批 | 中南工程咨询设计集团有限公司 |
4 | 武汉 | 第三批 | 武汉万向汽车制动器有限公司 |
5 | 武汉 | 第三批 | 中铁工程机械研究设计院有限公司 |
6 | 武汉 | 第三批 | 武汉长盈通光电技术有限公司 |
7 | 武汉 | 第三批 | 武汉三江航天远方科技有限公司 |
8 | 武汉 | 第三批 | 长江地球物理探测(武汉)有限公司 |
9 | 武汉 | 第三批 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 |
10 | 武汉 | 第三批 | 湖北鼎龙化学股份有限公司 |
11 | 武汉 | 第三批 | 武汉思维特食品有限公司 |
12 | 武汉 | 第三批 | 湖北穆兰同大科技有限公司 |
13 | 武汉 | 第三批 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司 |
14 | 武汉 | 第三批 | 武汉文林科技有限公司 |
15 | 武汉 | 第三批 | 武汉农尚环境股份有限公司 |
16 | 武汉 | 第三批 | 武汉回盛生物科技有限公司 |
17 | 武汉 | 第三批 | 武汉诺贝药业有限公司 |
18 | 武汉 | 第三批 | 武汉大安制药有限公司 |
19 | 武汉 | 第三批 | 武汉矽感科技有限公司 |
20 | 武汉 | 第三批 | 武汉现代精工机械股份有限公司 |
21 | 武汉 | 第三批 | 武汉卡特工业股份有限公司 |
22 | 武汉 | 第三批 | 武汉市美奇斯机械设备有限公司 |
23 | 武汉 | 第三批 | 武汉迪艾斯科技有限公司 |
24 | 武汉 | 第三批 | 中国长江动力集团有限公司 |
25 | 武汉 | 第三批 | 武汉开明高新科技有限公司 |
26 | 武汉 | 第三批 | 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 |
27 | 武汉 | 第三批 | 武汉虹旭信息技术有限责任公司 |
28 | 武汉 | 第三批 | 武汉克莱美特环境设备有限公司 |
29 | 武汉 | 第三批 | 武汉同力智能系统股份有限公司 |
30 | 武汉 | 第三批 | 湖北大成空间科技股份有限公司 |
31 | 武汉 | 第三批 | 武汉华轩高新技术有限公司 |
32 | 武汉 | 第三批 | 武汉利德测控技术有限公司 |
33 | 武汉 | 第三批 | 武汉磐电科技有限公司 |
34 | 武汉 | 第三批 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 |
35 | 武汉 | 第三批 | 武汉天高熔接股份有限公司 |
36 | 武汉 | 第三批 | 武汉圣禹排水系统有限公司 |
37 | 武汉 | 第三批 | 福格森(武汉)生物科技股份有限公司 |
38 | 武汉 | 第三批 | 武汉兴天宇环境工程有限公司 |
39 | 武汉 | 第三批 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 |
40 | 武汉 | 第三批 | 武汉大汉口食品有限公司 |
41 | 武汉 | 第三批 | 湖北远大天天明制药有限公司 |
42 | 武汉 | 第三批 | 武汉猫人制衣有限公司 |
43 | 武汉 | 第三批 | 武汉瑞奇特种电缆有限公司 |
44 | 武汉 | 第三批 | 武汉瑞威特机械有限公司 |
45 | 武汉 | 第三批 | 武汉云克隆科技股份有限公司 |
46 | 武汉 | 第三批 | 武汉倍沃得热力技术集团有限公司 |
47 | 武汉 | 第三批 | 武汉燎原模塑有限公司 |
48 | 武汉 | 第三批 | 武汉颂大教育科技股份有限公司 |
49 | 武汉 | 第三批 | 武汉天琪激光设备制造有限公司 |
50 | 武汉 | 第三批 | 武汉理工通宇新源动力有限公司 |
51 | 武汉 | 第三批 | 武汉英思工程科技股份有限公司 |
52 | 武汉 | 第三批 | 武汉海达数云技术有限公司 |
53 | 武汉 | 第三批 | 武汉虹识技术有限公司 |
54 | 武汉 | 第三批 | 武汉万集信息技术有限公司 |
55 | 武汉 | 第三批 | 武汉精伦电气有限公司 |
56 | 武汉 | 第三批 | 武汉嘉铭激光有限公司 |
57 | 武汉 | 第三批 | 武汉智能鸟无人机有限公司 |
58 | 武汉 | 第三批 | 武汉仝干生物科技有限公司 |
59 | 武汉 | 第三批 | 武汉华美生物工程有限公司 |
60 | 武汉 | 第三批 | 武汉金开瑞生物工程有限公司 |
61 | 武汉 | 第三批 | 武汉大江豪新材料有限公司 |
62 | 武汉 | 第三批 | 武汉广益交通科技股份有限公司 |
63 | 武汉 | 第三批 | 武汉迈特绿色建筑科技股份有限公司 |
64 | 武汉 | 第三批 | 武汉新特光电技术有限公司 |
65 | 武汉 | 第三批 | 武汉拓宝科技股份有限公司 |
66 | 武汉 | 第三批 | 湖北益健堂科技股份有限公司 |
67 | 武汉 | 第三批 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 |
68 | 武汉 | 第三批 | 武汉华安科技股份有限公司 |
69 | 武汉 | 第三批 | 武汉巨正环保科技有限公司 |
70 | 武汉 | 第三批 | 武汉汇研生物科技股份有限公司 |
71 | 武汉 | 第三批 | 捷福装备(武汉)股份有限公司 |
72 | 武汉 | 第三批 | 武汉生之源生物科技有限公司 |
73 | 武汉 | 第三批 | 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 |
74 | 武汉 | 第三批 | 武汉东晟捷能科技有限公司 |
75 | 武汉 | 第三批 | 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 |
76 | 武汉 | 第三批 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
77 | 武汉 | 第三批 | 武汉市红之星农牧机械有限公司 |
78 | 武汉 | 第三批 | 武汉华星光电技术有限公司 |
79 | 武汉 | 第三批 | 武汉微创光电股份有限公司 |
关于公布第三、四、五批湖北省知识产权示范建设企业项目结题验收结果的通知.pdf
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信