根据《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)、《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告2020年第45号)、《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告》(2021年第10号)、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)的有关规定,我厅对国家税务总局湖北省税务局转交的武汉合力亿捷科技有限公司等90家软件企业备案资料的完整性和符合性进行了核查。核查结果显示,61家软件企业材料齐全,符合要求;29家软件企业备案资料不合格。现将核查结果公示,接受社会监督。如对核查结果有意见,请在公示期内以口头或书面形式向我厅反映,反映情况要具体真实,以便调查核实。
公示时间:2022年7月4日至2022年7月8日
联系人:谢超 027-87236793
2022年湖北省软件企业所得税优惠政策备案资料核查情况表 | ||||
核查编号 | 纳税人名称 | 享受政策 | 核查结果说明 | 结果 |
1-HC001 | 武汉合力亿捷科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC002 | 武汉创盛智联技术有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC003 | 武汉欢乐泡泡信息技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC004 | 武汉铂万科技有限公司 | 新政策 | 放弃享受。 | × |
1-HC005 | 华楠科技(武汉)有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC006 | 武汉柯普防腐工程有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC007 | 武汉顶点软件有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC008 | 武汉云为科技有限公司 | 新政策 | 未交材料,放弃享受。 | × |
1-HC009 | 武汉天耀宏图科技有限公司 | 新政策 | 企业亏损,不享受。 | × |
1-HC010 | 武汉华之源网络科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC011 | 湖北慧创天下科技有限公司 | 新政策 | 获利年度异常。 | × |
1-HC012 | 武汉路和路达智能交通科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC013 | 武汉励行科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC014 | 武汉创感互动科技有限公司 | 新政策 | 放弃享受。 | × |
1-HC015 | 武汉十分勤奋网络科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC016 | 武汉观澜信息技术有限公司 | 新政策 | 1.未提供12个月的社保缴纳证明及人员明细;2.未提供年度审计报告和专项审计报告;3.未提供ISO9000系列或CMM/CMMI等质量管理体系证书,或者提供符合软件工程要求的质量管理体系的说明以及有效运行的过程文档记录等相关证明材料。 | × |
1-HC017 | 湖北佳美蓝创科技有限公司 | 新政策 | 企业职工名单表格填报的数据占比与实际核算占比不一致,实际核算本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标。 | × |
1-HC018 | 武汉松捷科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC019 | 武汉融辰信息科技有限公司 | 新政策 | 1.未提供12个月的社保缴纳证明及人员明细;2.未提供年度审计报告和专项审计报告。 | × |
1-HC020 | 武汉盈风能源科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC021 | 武汉印步数智互联网科技有限公司 | 新政策 | 放弃享受。 | × |
1-HC022 | 武汉坤凯恒科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC023 | 武汉恩特信息科技有限公司 | 新政策 | 1.本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标,研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不达标;2.专项审计报告没有防伪标;3.无以企业为主体签订的生产经营场所产权证明复印件或租赁合同。 | × |
1-HC024 | 湖北东土太一智慧科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
1-HC025 | 武汉市多比特信息科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC001 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 新政策 | 未提交备案材料。 | × |
2-HC002 | 星云海数字科技股份有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC003 | 武汉恬心互动科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC004 | 湖北凯瑞知行智能装备有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC005 | 一诺云科技(武汉)有限公司 | 新政策 | 1.研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不达标;2.年度审计报告未提供原件且没有防伪标,未提供专项审计报告。 | × |
2-HC006 | 湖北省智慧农业有限公司 | 新政策 | 1.未提供12个月的社保缴纳证明及人员明细;2.研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不达标;3.未提供年度审计报告和专项审计报告;4.未提供代表性的软件产品销售合同或技术服务合同。 | × |
2-HC007 | 湖北省楚建易网络科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC008 | 武汉华夏航程信息技术有限公司 | 新政策 | 未提交备案材料。 | × |
2-HC009 | 武汉峰岭科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC010 | 武汉华通汇智科技有限公司 | 新政策 | 获利年度异常。 | × |
2-HC011 | 中禹维(武汉)智能科技有限公司 | 新政策 | 获利年度异常。 | × |
2-HC012 | 湖北天智联创技术有限公司 | 新政策 | 企业亏损,不享受。 | × |
2-HC013 | 武汉文汇智能科技有限公司 | 新政策 | 放弃享受。 | × |
2-HC014 | 武汉火奇灵网络科技有限公司 | 新政策 | 未提交备案材料。 | × |
2-HC015 | 武汉锦辰数科技术有限公司 | 新政策 | 放弃享受。 | × |
2-HC016 | 湖北亨恒建材科技有限公司 | 新政策 | 申报错误,已更正申报。 | × |
2-HC017 | 武汉智企致信科技有限公司 | 新政策 | 放弃享受。 | × |
2-HC018 | 武汉筑信科技有限公司 | 原有政策 | 未提交备案材料。 | × |
2-HC019 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC020 | 武汉悦学帮网络技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC021 | 武汉音节跳动科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC022 | 武汉卧友网络科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC023 | 武汉精创电子技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC024 | 武汉欣锐软件技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC025 | 武汉格蓝若智能技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC026 | 武汉动游科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC027 | 东风咨询有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC028 | 艾欧创想智能科技(武汉)有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC029 | 宜昌智安天下智能技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC030 | 武汉滴滴网络科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC031 | 武汉三相智能信息技术有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC032 | 纬创软件(武汉)有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC033 | 武汉江中耀华科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC034 | 武汉博科国泰信息技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC035 | 中传互动(湖北)信息技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC036 | 武汉荟友网络科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC037 | 武汉恒晟星信息科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC038 | 中科天工(武汉)智能技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC039 | 湖北卡游科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC040 | 武汉惠付通科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC041 | 武汉美修睿集信息科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC042 | 孝感市云汉软件开发有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC043 | 武汉格发信息技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC044 | 武汉元丰汽车软件有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC045 | 武汉中兴软件有限责任公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC046 | 武汉润智云科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC047 | 武汉啪啪互娱信息科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC048 | 武汉晟诺仪器科技有限公司 | 新政策 | 放弃享受。 | × |
2-HC049 | 湖北君子泰科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC050 | 武汉中软国际科技服务有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC051 | 湖北鑫英泰软件技术有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC052 | 武汉金盘智能科技研究院有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC053 | 武汉瑞欣松信息技术有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC054 | 湖北常福科技有限公司 | 新政策 | 未提交备案材料。 | × |
2-HC055 | 武汉涌泉数据信息有限公司 | 新政策 | 公司无人缴纳社保。 | × |
2-HC056 | 武汉迅齐锋达科技有限责任公司 | 新政策 | 本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标。 | × |
2-HC057 | 湖北省楚天云有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC058 | 武汉谱尔思仪器有限公司 | 新政策 | 本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标。 | × |
2-HC059 | 武汉从心信息科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC060 | 武汉市拓目精研科技有限公司 | 新政策 | 1.未提供12个月的社保缴纳证明及人员明细;2.本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标;3.无以企业为主体签订的生产经营场所产权证明复印件或租赁合同。 | × |
2-HC061 | 武汉格物优信科技有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC062 | 武汉聚垒科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC063 | 湖北中天恒信科技有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC064 | 览易(武汉)智能数据服务有限公司 | 新政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
2-HC065 | 武汉大雁软件有限公司 | 原有政策 | 材料齐全,符合要求。 | √ |
湖北省经济和信息化厅
2022年7月1日
Copyright © 2018 WHSIA All Rights Reserved 版权所有:武汉市软行业件协会 鄂ICP备17002821号-1
地址:武汉市洪山区光谷软件园A8栋108室(武昌), 武汉市江岸区兰陵路2号(汉口)
联系电话:027-87181967 传真:027-82755797 技术支持:幸运坐标
关注官方微信